| Станция | Топливо | Страна | МВт | т CO₂/год |
|---|---|---|---|---|
| Bethel | нефть | США | 13 | — |
| St Marys IC | нефть | США | 6 | — |
| Yakutat | нефть | США | 4 | — |
| Emmonak | нефть | США | 3 | — |
| Togiak | нефть | США | 3 | — |
| Mountain Village | нефть | США | 2 | — |
| Hooper Bay | нефть | США | 2 | — |
| Selawik | нефть | США | 2 | — |
| Toksook Bay | нефть | США | 2 | — |
| Kasigluk | нефть | США | 2 | — |
| Stebbins | нефть | США | 2 | — |
| Chevak | нефть | США | 2 | — |
| Savoonga | нефть | США | 2 | — |
| Gambell | нефть | США | 2 | — |
| Noorvik | нефть | США | 2 | — |
| Shishmaref | нефть | США | 2 | — |
| Kotlik | нефть | США | 1 | — |
| New Stuyahok | нефть | США | 1 | — |
| Noatak | нефть | США | 1 | — |
| Pilot Station | нефть | США | 1 | — |
| Scammon Bay | нефть | США | 1 | — |
| Kiana | нефть | США | 1 | — |
| Quinhagak | нефть | США | 1 | — |
| Shungnak | нефть | США | 1 | — |
| Ambler | нефть | США | 1 | — |
| Elim | нефть | США | 1 | — |
| Kivalina | нефть | США | 1 | — |
| Koyuk | нефть | США | 1 | — |
| Marshall | нефть | США | 1 | — |
| Upper Kalskag | нефть | США | 1 | — |
| Brevig Mission | нефть | США | 1 | — |
Владение и мощность: WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0). Измеренный CO₂ там, где заявлен в EPA/EU ETS/Climate TRACE.