As maiores usinas solar no mundo por capacidade instalada. Dados abertos.
| # | Usina | Combustível | País | MW |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Miraah CSP | solar | Omã | 1,021 |
| 2 | Datong TopRunner | solar | China | 1,000 |
| 3 | Ili Kazakh I | solar | China | 1,000 |
| 4 | Yanchi | solar | China | 1,000 |
| 5 | Toksun | solar | China | 971 |
| 6 | Hongshagang | solar | China | 820 |
| 7 | Kamuthi Solar Power Plant | solar | Índia | 648 |
| 8 | Topaz Solar Farm | solar | Estados Unidos | 585 |
| 9 | BhSP3 | solar | Índia | 560 |
| 10 | Longyangxia Solar-Hydro II | solar | China | 530 |
| 11 | Haughton River Solar Farm | solar | Austrália | 500 |
| 12 | Alashan 1p3 | solar | China | 500 |
| 13 | DhSP} CTGNE | solar | China | 500 |
| 14 | GoSP} CTGNE | solar | China | 500 |
| 15 | Xingqing A | solar | China | 500 |
| 16 | KUMSP} Greenko | solar | Índia | 500 |
| 17 | NPKSP} Greenko | solar | Índia | 500 |
| 18 | BhSP1 | solar | Índia | 420 |
| 19 | Dau Tieng | solar | Vietnã | 420 |
| 20 | Alashan 1p2 | solar | China | 400 |
| 21 | Quaid-e-Azam | solar | Paquistão | 400 |
| 22 | BhSP3} SBG | solar | Índia | 360 |
| 23 | KUMSP} Softbank | solar | Índia | 350 |
| 24 | Agua Caliente Solar Project | solar | Estados Unidos | 348 |
| 25 | Villanueva I | solar | México | 330 |
| 26 | Phước Nam | solar | Vietnã | 330 |
| 27 | Longyangxia Solar-Hydro I | solar | China | 320 |
| 28 | Puerto Libertad | solar | México | 318 |
| 29 | Solar Star 1 | solar | Estados Unidos | 317 |
| 30 | Desert Sunlight 300 LLC | solar | Estados Unidos | 312 |
| 31 | Datong GCL | solar | China | 310 |
| 32 | Cauchari | solar | Argentina | 300 |
| 33 | Hongshagang I | solar | China | 300 |
| 34 | Jianshui | solar | China | 300 |
| 35 | Ningdong NGEI | solar | China | 300 |
| 36 | Yuyang D | solar | China | 300 |
| 37 | Cestas | solar | França | 300 |
| 38 | PaSP} Renew 2 | solar | Índia | 300 |
| 39 | MBRSP} IIIB | solar | Emirados Árabes Unidos | 300 |
| 40 | Stateline Solar | solar | Estados Unidos | 300 |
| 41 | Solem | solar | México | 290 |
| 42 | Mojave Solar Project | solar | Estados Unidos | 280 |
| 43 | Solar Star 2 | solar | Estados Unidos | 279 |
| 44 | Tiangang Floating | solar | China | 275 |
| 45 | Vandel | solar | Dinamarca | 274 |
| 46 | Don José | solar | México | 272 |
| 47 | Da Qaidam III+ | solar | China | 270 |
| 48 | McCoy Solar Energy Project Hybrid | solar | Estados Unidos | 270 |
| 49 | BhSP2 | solar | Índia | 260 |
| 50 | Silver State Solar Power South | solar | Estados Unidos | 260 |
| 51 | Copper Mountain Solar 3 | solar | Estados Unidos | 255 |
| 52 | AV Solar Ranch One | solar | Estados Unidos | 253 |
| 53 | Mount Signal Solar Farm V | solar | Estados Unidos | 252 |
| 54 | Hongshagang III | solar | China | 250 |
| 55 | Jinchuan K | solar | China | 250 |
| 56 | RUMS} Acme | solar | Índia | 250 |
| 57 | RUMS} Mahindra | solar | Índia | 250 |
| 58 | RUMS} Sprng | solar | Índia | 250 |
| 59 | Villanueva III | solar | México | 250 |
| 60 | Genesis Solar Energy Project | solar | Estados Unidos | 250 |
| 61 | Moapa Southern Paiute | solar | Estados Unidos | 250 |
| 62 | Phoebe Solar | solar | Estados Unidos | 250 |
| 63 | Solana Generating Station | solar | Estados Unidos | 250 |
| 64 | California Valley Solar Ranch | solar | Estados Unidos | 250 |
| 65 | Desert Sunlight 250 LLC | solar | Estados Unidos | 249 |
| 66 | Da Qaidam | solar | China | 247 |
| 67 | El Romero | solar | Chile | 246 |
| 68 | Setouchi | solar | Japão | 235 |
| 69 | Don Rodrigo | solar | Espanha | 225 |
| 70 | Charanka Solar Power Plant | solar | Índia | 221 |
| 71 | MBRSP} II | solar | Emirados Árabes Unidos | 220 |
| 72 | Solara4 | solar | Portugal | 219 |
| 73 | Ituverava | solar | Brasil | 210 |
| 74 | Nova Olinda | solar | Brasil | 210 |
| 75 | BhSP4 | solar | Índia | 210 |
| 76 | RE Tranquillity | solar | Estados Unidos | 205 |
| 77 | Thuan Bac | solar | Vietnã | 204 |
| 78 | Great Valley Solar Portfolio Holdings LLC | solar | Estados Unidos | 202 |
| 79 | Buckthorn Westex | solar | Estados Unidos | 202 |
| 80 | Sunraysia | solar | Austrália | 200 |
| 81 | Dabaodangzhen A | solar | China | 200 |
| 82 | GoSP} CSP | solar | China | 200 |
| 83 | Golmud | solar | China | 200 |
| 84 | Gonghe CPI | solar | China | 200 |
| 85 | Hanggin C | solar | China | 200 |
| 86 | Liushuquan ST | solar | China | 200 |
| 87 | Shicheng | solar | China | 200 |
| 88 | Wulataixiang G | solar | China | 200 |
| 89 | Xihe | solar | China | 200 |
| 90 | Yuyang A | solar | China | 200 |
| 91 | Anantapur Tata | solar | Índia | 200 |
| 92 | BhSP3} Acme | solar | Índia | 200 |
| 93 | NPKSP} Azure O | solar | Índia | 200 |
| 94 | Centrale Solaire Noor Ouarzazate 2 | solar | Marrocos | 200 |
| 95 | SOLABEN 3 | solar | Espanha | 200 |
| 96 | MBRSP} IIIA | solar | Emirados Árabes Unidos | 200 |
| 97 | Techren Solar II LLC | solar | Estados Unidos | 200 |
| 98 | Wright Solar Park | solar | Estados Unidos | 200 |
| 99 | Imperial Valley Solar LLC | solar | Estados Unidos | 200 |
| 100 | RE Garland | solar | Estados Unidos | 185 |
| 101 | Midway Solar - TX | solar | Estados Unidos | 182 |
| 102 | Hayman Solar Farm | solar | Austrália | 180 |
| 103 | Jiantangjang Reservoir | solar | China | 180 |
| 104 | Castle Gap Solar Hybrid | solar | Estados Unidos | 180 |
| 105 | Willow Spring Solar LLC | solar | Estados Unidos | 180 |
| 106 | Lankou A | solar | China | 175 |
| 107 | Zhuanjingzhen D | solar | China | 175 |
| 108 | Centinela Solar Energy | solar | Estados Unidos | 175 |
| 109 | Tianjin Binhai | solar | China | 170 |
| 110 | Zhangjiakou CFC | solar | China | 170 |
| 111 | Potosí Iberdrola | solar | México | 170 |
| 112 | Mesquite Solar 1 | solar | Estados Unidos | 170 |
| 113 | Ninh Thuận CMX | solar | Vietnã | 168 |
| 114 | Meuro Solar Power Plant | solar | Alemanha | 166 |
| 115 | Jinchang Jinko | solar | China | 164 |
| 116 | Solar Gen 2 Solar Facility | solar | Estados Unidos | 162 |
| 117 | Centrale Solaire Noor Ouarzazate 1 | solar | Marrocos | 160 |
| 118 | RE Roserock | solar | Estados Unidos | 160 |
| 119 | BJL ENEL | solar | Brasil | 158 |
| 120 | Springbok Solar Farm 2 | solar | Estados Unidos | 155 |
| 121 | Copper Mountain Solar 2 | solar | Estados Unidos | 154 |
| 122 | North Rosamond Solar LLC | solar | Estados Unidos | 151 |
| 123 | Daydream Solar Farm | solar | Austrália | 150 |
| 124 | Guaimbe | solar | Brasil | 150 |
| 125 | Pirapora I | solar | Brasil | 150 |
| 126 | GoSP} 150 | solar | China | 150 |
| 127 | Hexipuzhen F | solar | China | 150 |
| 128 | Hongshagang II | solar | China | 150 |
| 129 | Huainan Floating CTGNE | solar | China | 150 |
| 130 | Jiangshan A | solar | China | 150 |
| 131 | JinZhai | solar | China | 150 |
| 132 | Lanshan Reservoir | solar | China | 150 |
| 133 | BbSP} SP II | solar | Egito | 150 |
| 134 | NPKSP} Acme | solar | Índia | 150 |
| 135 | Solem I | solar | México | 150 |
| 136 | Centrale Solaire Noor Ouarzazate 3 | solar | Marrocos | 150 |
| 137 | PLANTA SOLAR TERMICA SOLNOVA 1 | solar | Espanha | 150 |
| 138 | CA Flats Solar 150 LLC | solar | Estados Unidos | 150 |
| 139 | Mesquite Solar 3 LLC | solar | Estados Unidos | 150 |
| 140 | Quitman Solar | solar | Estados Unidos | 150 |
| 141 | Upton County Solar | solar | Estados Unidos | 150 |
| 142 | EXTRESOL-1 | solar | Espanha | 150 |
| 143 | ANDASOL-3 | solar | Espanha | 150 |
| 144 | Imperial Solar Energy Center West | solar | Estados Unidos | 149 |
| 145 | Taylor County Solar | solar | Estados Unidos | 148 |
| 146 | Campo Verde Solar | solar | Estados Unidos | 147 |
| 147 | Boléro | solar | Chile | 146 |
| 148 | Wilpena Solar Farm | solar | Austrália | 145 |
| 149 | Bluebell Solar | solar | Estados Unidos | 145 |
| 150 | Rubi | solar | Peru | 144 |
| 151 | Dichpally | solar | Índia | 143 |
| 152 | Colonial Trail West | solar | Estados Unidos | 142 |
| 153 | Luz del Norte | solar | Chile | 141 |
| 154 | Solem II | solar | México | 140 |
| 155 | Panoche Valley Solar Farm | solar | Estados Unidos | 140 |
| 156 | Finis Terrae | solar | Chile | 138 |
| 157 | Droogfontein Solar Power Plant | solar | África do Sul | 136 |
| 158 | Carrera Pinto ENEL | solar | Chile | 135 |
| 159 | DhSP} CSP tower | solar | China | 135 |
| 160 | TeSP} F | solar | China | 135 |
| 161 | Guttigoli | solar | Índia | 135 |
| 162 | Ivanpah 2 | solar | Estados Unidos | 133 |
| 163 | Ivanpah 3 | solar | Estados Unidos | 133 |
| 164 | Helios | solar | Filipinas | 132 |
| 165 | Apodi | solar | Brasil | 132 |
| 166 | Blythe Solar II LLC | solar | Estados Unidos | 131 |
| 167 | Neemuch | solar | Índia | 131 |
| 168 | Karakax C | solar | China | 130 |
| 169 | CA Flats Solar 130 LLC | solar | Estados Unidos | 130 |
| 170 | Arlington Valley Solar Energy II | solar | Estados Unidos | 129 |
| 171 | Imperial Solar Energy Center South | solar | Estados Unidos | 129 |
| 172 | Templin Solar Power Plant | solar | Alemanha | 128 |
| 173 | Clare Solar Farm | solar | Austrália | 128 |
| 174 | Ross River | solar | Austrália | 128 |
| 175 | Catalina Solar LLC | solar | Estados Unidos | 128 |
| 176 | Blue Sky | solar | Chile | 128 |
| 177 | Quilapilún | solar | Chile | 127 |
| 178 | Ivanpah 1 | solar | Estados Unidos | 126 |
| 179 | Lilyvale Solar Farm | solar | Austrália | 125 |
| 180 | Rollingstone QLD | solar | Austrália | 125 |
| 181 | Dhursar | solar | Índia | 125 |
| 182 | Crescent Dunes Solar Energy | solar | Estados Unidos | 125 |
| 183 | Ashalim Sun | solar | Israel | 121 |
| 184 | Paracatu | solar | Brasil | 120 |
| 185 | Los Andes II | solar | Chile | 120 |
| 186 | Shouxian A | solar | China | 120 |
| 187 | Yangyuan E | solar | China | 120 |
| 188 | Comanche Solar | solar | Estados Unidos | 120 |
| 189 | Dougherty County Solar LLC | solar | Estados Unidos | 120 |
| 190 | East Pecos Solar | solar | Estados Unidos | 118 |
| 191 | QeA} Zorlu | solar | Paquistão | 117 |
| 192 | Sun Metals Solar Farm | solar | Austrália | 117 |
| 193 | Kakarani | solar | Índia | 116 |
| 194 | Pirapora II | solar | Brasil | 115 |
| 195 | Miraah CSP1 | solar | Omã | 113 |
| 196 | Karadoc Solar Farm | solar | Austrália | 112 |
| 197 | Wemen Solar Farm | solar | Austrália | 112 |
| 198 | Valentine Solar LLC | solar | Estados Unidos | 111 |
| 199 | Tomatoh Abira Solar Power Plant | solar | Japão | 111 |
| 200 | Bannerton Solar Farm | solar | Austrália | 110 |
| 201 | Bungala I | solar | Austrália | 110 |
| 202 | Bungala II | solar | Austrália | 110 |
| 203 | Darling Downs Solar Farm | solar | Austrália | 110 |
| 204 | Cerro Dominador CSP | solar | Chile | 110 |
| 205 | Haizhou B | solar | China | 110 |
| 206 | Yongfengtanxiang B | solar | China | 110 |
| 207 | Zhongguanyi | solar | China | 110 |
| 208 | Blythe Solar 110 LLC | solar | Estados Unidos | 110 |
| 209 | Blizhnyaya Rechitsa 2 | solar | Bielorrússia | 109 |
| 210 | Quinto Solar PV Project | solar | Estados Unidos | 108 |
| 211 | Karlovo | solar | Bulgária | 107 |
| 212 | Wistaria Ranch Solar | solar | Estados Unidos | 107 |
| 213 | Hauts Plateaux Centre | solar | Argélia | 107 |
| 214 | Yatpool | solar | Austrália | 106 |
| 215 | Bhagwanpura | solar | Índia | 106 |
| 216 | Alamo 6 | solar | Estados Unidos | 105 |
| 217 | Antelope Expansion 2 | solar | Estados Unidos | 105 |
| 218 | Springbok Solar Farm 1 | solar | Estados Unidos | 105 |
| 219 | Conejo I | solar | Chile | 104 |
| 220 | Butler Solar Project 103 | solar | Estados Unidos | 104 |
| 221 | Jocksdorf Solar Power Plant | solar | Alemanha | 104 |
| 222 | Sunshine Valley Solar | solar | Estados Unidos | 104 |
| 223 | Quweira | solar | Jordânia | 103 |
| 224 | SR Arlington II | solar | Estados Unidos | 102 |
| 225 | Nyngan Solar Plant | solar | Austrália | 102 |
| 226 | Jinchang Jinko II | solar | China | 102 |
| 227 | Henrietta Solar Project | solar | Estados Unidos | 102 |
| 228 | Lamesa Solar | solar | Estados Unidos | 102 |
| 229 | White Pine Solar LLC | solar | Estados Unidos | 101 |
| 230 | Laguna | solar | México | 101 |
| 231 | Providencia | solar | El Salvador | 101 |
| 232 | Nakhon Sawan Solar Power Plant | solar | Tailândia | 101 |
| 233 | Phitsanulok Solar Power Plant | solar | Tailândia | 101 |
| 234 | El Pelícano | solar | Chile | 101 |
| 235 | Sta. Rita Solar | solar | Filipinas | 100 |
| 236 | GoSP} 100 | solar | China | 100 |
| 237 | Jiayuguan 100 | solar | China | 100 |
| 238 | Cafayate | solar | Argentina | 100 |
| 239 | Numurkah Solar Farm | solar | Austrália | 100 |
| 240 | Grand Renewable Energy Park | solar | Canadá | 100 |
| 241 | Sol-Luce Kingston | solar | Canadá | 100 |
| 242 | Cerro Dominador PV | solar | Chile | 100 |
| 243 | LLANO DE LLAMPOS | solar | Chile | 100 |
| 244 | Sol de los Andes | solar | Chile | 100 |
| 245 | Alashan 1p1 | solar | China | 100 |
| 246 | Balagong IV | solar | China | 100 |
| 247 | Changde | solar | China | 100 |
| 248 | Chengde | solar | China | 100 |
| 249 | Datong UPV | solar | China | 100 |
| 250 | Daying | solar | China | 100 |
| 251 | DhSP} AD | solar | China | 100 |
| 252 | Dingbian B | solar | China | 100 |
| 253 | Eqiao | solar | China | 100 |
| 254 | Fengle B | solar | China | 100 |
| 255 | Funan | solar | China | 100 |
| 256 | Gaotai B | solar | China | 100 |
| 257 | Gaoyou B | solar | China | 100 |
| 258 | Gonghe UPV 100 | solar | China | 100 |
| 259 | Guazhou | solar | China | 100 |
| 260 | Hanggin B | solar | China | 100 |
| 261 | Hongsibu A | solar | China | 100 |
| 262 | Huzhou | solar | China | 100 |
| 263 | JinZhai II | solar | China | 100 |
| 264 | Jinchuan E | solar | China | 100 |
| 265 | Jinchuan F | solar | China | 100 |
| 266 | Jinchuan G | solar | China | 100 |
| 267 | Jinchuan H | solar | China | 100 |
| 268 | Jingyuan A | solar | China | 100 |
| 269 | Jintan | solar | China | 100 |
| 270 | Jinta} L | solar | China | 100 |
| 271 | Kenli A | solar | China | 100 |
| 272 | Kunming Shilin | solar | China | 100 |
| 273 | Lincheng | solar | China | 100 |
| 274 | Lingang | solar | China | 100 |
| 275 | Neiqiu | solar | China | 100 |
| 276 | Ningdong SA1 | solar | China | 100 |
| 277 | Ningdong SA2 | solar | China | 100 |
| 278 | Ningdong SA3 | solar | China | 100 |
| 279 | Ningdong SA4 | solar | China | 100 |
| 280 | Ningdong SA5 | solar | China | 100 |
| 281 | Qili} H | solar | China | 100 |
| 282 | Qinghai SPIC | solar | China | 100 |
| 283 | Shagoumen B | solar | China | 100 |
| 284 | Shijiashan A | solar | China | 100 |
| 285 | Shizuishan Solar Power Station | solar | China | 100 |
| 286 | Shouguang C | solar | China | 100 |
| 287 | Shulan | solar | China | 100 |
| 288 | Sihong Fishery | solar | China | 100 |
| 289 | Tawanzhen A | solar | China | 100 |
| 290 | Tianchang A | solar | China | 100 |
| 291 | Uqturpan 5 | solar | China | 100 |
| 292 | Urad Zhongqi B | solar | China | 100 |
| 293 | Urad Zhongqi Trough | solar | China | 100 |
| 294 | Wuhai | solar | China | 100 |
| 295 | Wulataixiang A | solar | China | 100 |
| 296 | Xiangshui JS | solar | China | 100 |
| 297 | Xingtai Xujiang | solar | China | 100 |
| 298 | Yongfengtanxiang C | solar | China | 100 |
| 299 | Yueqing Chint | solar | China | 100 |
| 300 | Yuhuan A | solar | China | 100 |
| 301 | Yuxian SX | solar | China | 100 |
| 302 | Yuyang B | solar | China | 100 |
| 303 | Zhenglanqi | solar | China | 100 |
| 304 | Zhonghuan 3 | solar | China | 100 |
| 305 | Valle Solar Park | solar | Honduras | 100 |
| 306 | BhSP4} SBG | solar | Índia | 100 |
| 307 | Diwakar | solar | Índia | 100 |
| 308 | Harthikote A | solar | Índia | 100 |
| 309 | KUMSP} Azure | solar | Índia | 100 |
| 310 | Kothapalli Solar Park | solar | Índia | 100 |
| 311 | Minpoor Renew | solar | Índia | 100 |
| 312 | NLC Ramanathapuram | solar | Índia | 100 |
| 313 | NPKSP} FRV | solar | Índia | 100 |
| 314 | NPKSP} Tata I | solar | Índia | 100 |
| 315 | NPKSP} Tata NSM-P2B3 | solar | Índia | 100 |
| 316 | Pokhran THE Solar Power Plant | solar | Índia | 100 |
| 317 | Rajpur | solar | Índia | 100 |
| 318 | Sakri 1A Solar Power Plant | solar | Índia | 100 |
| 319 | Sardargarh | solar | Índia | 100 |
| 320 | Shakhapur | solar | Índia | 100 |
| 321 | Shezhilanallur | solar | Índia | 100 |
| 322 | Talaricheruvu | solar | Índia | 100 |
| 323 | Talaricheruvu II | solar | Índia | 100 |
| 324 | Vajramatti Energon | solar | Índia | 100 |
| 325 | Varavoo Kaval Greenko | solar | Índia | 100 |
| 326 | Varkute Malawadi | solar | Índia | 100 |
| 327 | Veltoor Renew | solar | Índia | 100 |
| 328 | Veltoor SP | solar | Índia | 100 |
| 329 | Veltoor Suzlon | solar | Índia | 100 |
| 330 | Saran | solar | Cazaquistão | 100 |
| 331 | Bizani | solar | México | 100 |
| 332 | Hermosillo Iberdrola | solar | México | 100 |
| 333 | Las Viborillas | solar | México | 100 |
| 334 | KaXu Solar Power Plant | solar | África do Sul | 100 |
| 335 | Kathu CSP | solar | África do Sul | 100 |
| 336 | Kathu Solar Park | solar | África do Sul | 100 |
| 337 | Xina One | solar | África do Sul | 100 |
| 338 | PLANTA SOLAR TERMICA HELIOENERGY 1 | solar | Espanha | 100 |
| 339 | PST SOLACOR 1 | solar | Espanha | 100 |
| 340 | Palma del Rio CSP | solar | Espanha | 100 |
| 341 | Changhua Coastal | solar | Taiwan | 100 |
| 342 | Shams | solar | Emirados Árabes Unidos | 100 |
| 343 | Boulder Solar Power LLC | solar | Estados Unidos | 100 |
| 344 | Innovative Solar 37 | solar | Estados Unidos | 100 |
| 345 | Lapetus | solar | Estados Unidos | 100 |
| 346 | Mesquite Solar 2 LLC | solar | Estados Unidos | 100 |
| 347 | North Star Solar Project | solar | Estados Unidos | 100 |
| 348 | OCI Alamo 5 LLC | solar | Estados Unidos | 100 |
| 349 | OCI Alamo 7 LLC | solar | Estados Unidos | 100 |
| 350 | Playa Solar 2 | solar | Estados Unidos | 100 |
| 351 | RE Astoria | solar | Estados Unidos | 100 |
| 352 | RE Mustang LLC | solar | Estados Unidos | 100 |
| 353 | San Pablo Raceway | solar | Estados Unidos | 100 |
| 354 | Southampton Solar LLC | solar | Estados Unidos | 100 |
| 355 | Techren Solar I LLC | solar | Estados Unidos | 100 |
| 356 | West of the Pecos Solar | solar | Estados Unidos | 100 |
| 357 | Sazagan | solar | Uzbequistão | 100 |
| 358 | ASTE 1A | solar | Espanha | 100 |
| 359 | HELIOS I | solar | Espanha | 100 |
| 360 | MANCHASOL-2 | solar | Espanha | 100 |
| 361 | TERMOSOL-2 | solar | Espanha | 100 |
| 362 | Kristal | solar | Bélgica | 100 |
| 363 | Susan River | solar | Austrália | 98 |
| 364 | Til Til | solar | Chile | 98 |
| 365 | Jinchang Jinko I | solar | China | 98 |
| 366 | QeA} Jinnah | solar | Paquistão | 98 |
| 367 | Carrera Pinto I | solar | Chile | 97 |
| 368 | Hosoe | solar | Japão | 96 |
| 369 | TeSP} G | solar | China | 96 |
| 370 | Jasper Solar Power Plant | solar | África do Sul | 96 |
| 371 | Les Mées | solar | França | 95 |
| 372 | Tailem Bend Solar Farm | solar | Austrália | 95 |
| 373 | Sishen Solar Power Plant | solar | África do Sul | 94 |
| 374 | Yeongnam PV | solar | Coreia do Sul | 94 |
| 375 | Copper Mountain Solar 4 LLC | solar | Estados Unidos | 94 |
| 376 | Concepcion | solar | Filipinas | 92 |
| 377 | SEGS IX | solar | Estados Unidos | 92 |
| 378 | SEGS VIII | solar | Estados Unidos | 92 |
| 379 | Sweetwater Solar | solar | Estados Unidos | 92 |
| 380 | Springbok 3 Solar Farm Hybrid | solar | Estados Unidos | 92 |
| 381 | Tacaimbo | solar | Brasil | 91 |
| 382 | Briest Solar Power Plant | solar | Alemanha | 91 |
| 383 | Vazante | solar | Brasil | 90 |
| 384 | Fengle H | solar | China | 90 |
| 385 | Jiayuguan F | solar | China | 90 |
| 386 | Jinchang G | solar | China | 90 |
| 387 | Toksun I | solar | China | 90 |
| 388 | Lampang Solar Power Plant | solar | Tailândia | 90 |
| 389 | Clermont Solar Farm | solar | Austrália | 89 |
| 390 | Beryl AU | solar | Austrália | 87 |
| 391 | Perovo | solar | Ucrânia | 87 |
| 392 | El Paso | solar | Colômbia | 86 |
| 393 | Konkoonsies Solar Power Plant | solar | África do Sul | 86 |
| 394 | Mulilo Sonnedix Prieska | solar | África do Sul | 86 |
| 395 | Prieska Solar Plant | solar | África do Sul | 86 |
| 396 | Pampa Sur | solar | Chile | 86 |
| 397 | Pampa Norte | solar | Chile | 85 |
| 398 | Solverde 1 | solar | Estados Unidos | 85 |
| 399 | Finow Solar Power Plant | solar | Alemanha | 85 |
| 400 | Emerald Solar Farm | solar | Austrália | 84 |
| 401 | Eggebek Solar Power Plant | solar | Alemanha | 83 |
| 402 | Ohotnikovo | solar | Ucrânia | 83 |
| 403 | Adams Solar PV Project | solar | África do Sul | 82 |
| 404 | Paleisheuwel Solar Power Plant | solar | África do Sul | 82 |
| 405 | Pulida Solar Park | solar | África do Sul | 82 |
| 406 | Changji | solar | China | 82 |
| 407 | Jiaoganghu | solar | China | 82 |
| 408 | Sihong Tianganghu | solar | China | 82 |
| 409 | Yangjia | solar | China | 82 |
| 410 | Gréoux-les-Bains | solar | França | 82 |
| 411 | Senftenberg II/III | solar | Alemanha | 82 |
| 412 | Hardhani 100 | solar | Índia | 82 |
| 413 | Oita - Marubeni Solar Power Plant | solar | Japão | 82 |
| 414 | Solar Schipkau II GmbH & Co. KG | solar | Alemanha | 81 |
| 415 | Red Horse 2 | solar | Estados Unidos | 81 |
| 416 | Stuttgart Solar | solar | Estados Unidos | 81 |
| 417 | Wilkinson Solar LLC | solar | Estados Unidos | 81 |
| 418 | Iglesia-Guañizuil | solar | Argentina | 80 |
| 419 | Horizonte | solar | Brasil | 80 |
| 420 | Jinchuan J | solar | China | 80 |
| 421 | Mashang | solar | China | 80 |
| 422 | Suzhou F | solar | China | 80 |
| 423 | Horus 1 y 2 | solar | Guatemala | 80 |
| 424 | Ambosara | solar | Índia | 80 |
| 425 | Khariya Mishar | solar | Índia | 80 |
| 426 | Vajramatti Acme | solar | Índia | 80 |
| 427 | Aulander Holloman Solar LLC | solar | Estados Unidos | 80 |
| 428 | Conetoe II Solar LLC | solar | Estados Unidos | 80 |
| 429 | Decatur Parkway Solar Project LLC | solar | Estados Unidos | 80 |
| 430 | Eastern Shore Solar LLC | solar | Estados Unidos | 80 |
| 431 | Enterprise Solar LLC | solar | Estados Unidos | 80 |
| 432 | Escalante Solar I LLC | solar | Estados Unidos | 80 |
| 433 | Escalante Solar II LLC | solar | Estados Unidos | 80 |
| 434 | Escalante Solar III LLC | solar | Estados Unidos | 80 |
| 435 | Grand View Solar Two | solar | Estados Unidos | 80 |
| 436 | Granite Mountain Solar East LLC | solar | Estados Unidos | 80 |
| 437 | Iron Springs Solar LLC | solar | Estados Unidos | 80 |
| 438 | Three Peaks Power | solar | Estados Unidos | 80 |
| 439 | Utah Red Hills Renewable Energy Park | solar | Estados Unidos | 80 |
| 440 | Gutenberg Solar | solar | Estados Unidos | 80 |
| 441 | LaFayette Solar Farm | solar | Estados Unidos | 79 |
| 442 | Playa Solar 1 LLC | solar | Estados Unidos | 79 |
| 443 | Rosières-en-Haye | solar | França | 79 |
| 444 | Innovative Solar 46 | solar | Estados Unidos | 78 |
| 445 | Boléro East | solar | Chile | 77 |
| 446 | Neuhardenberg Solar Power Plant | solar | Alemanha | 77 |
| 447 | White Oak Solar LLC | solar | Estados Unidos | 76 |
| 448 | Antares | solar | El Salvador | 76 |
| 449 | Nevada Solar One | solar | Estados Unidos | 76 |
| 450 | Childers | solar | Austrália | 75 |
| 451 | Anyang A | solar | China | 75 |
| 452 | DhSP} AI | solar | China | 75 |
| 453 | Gaotai D | solar | China | 75 |
| 454 | Qili} M | solar | China | 75 |
| 455 | TeSP} J | solar | China | 75 |
| 456 | Togtoh A | solar | China | 75 |
| 457 | Yaozhou A | solar | China | 75 |
| 458 | Yuzhou B | solar | China | 75 |
| 459 | Zhuanjingzhen A | solar | China | 75 |
| 460 | Iyyermalai | solar | Índia | 75 |
| 461 | Jalaun SD | solar | Índia | 75 |
| 462 | Mirzapur | solar | Índia | 75 |
| 463 | De Aar 3 Solar Power Plant | solar | África do Sul | 75 |
| 464 | Dreunberg Solar Power Plant | solar | África do Sul | 75 |
| 465 | Konkoonsies II Solar Facility | solar | África do Sul | 75 |
| 466 | Lesedi Solar Power Plant | solar | África do Sul | 75 |
| 467 | Letsatsi Solar Power Plant | solar | África do Sul | 75 |
| 468 | Solar Capital De Aar I | solar | África do Sul | 75 |
| 469 | Solar Capital De Aar III | solar | África do Sul | 75 |
| 470 | Great Bay Solar 1 | solar | Estados Unidos | 75 |
| 471 | Palmetto Plains | solar | Estados Unidos | 75 |
| 472 | RE Astoria 2 | solar | Estados Unidos | 75 |
| 473 | River Bend Solar LLC | solar | Estados Unidos | 75 |
| 474 | Hamilton Solar Power Plant | solar | Estados Unidos | 75 |
| 475 | Pecan Solar | solar | Estados Unidos | 75 |
| 476 | Shaw Creek Solar LLC | solar | Estados Unidos | 75 |
| 477 | Trenton Solar Power Plant | solar | Estados Unidos | 75 |
| 478 | Colgreen North Shore Solar Farm | solar | Estados Unidos | 75 |
| 479 | NC 102 Project LLC | solar | Estados Unidos | 75 |
| 480 | Rutherford Farm | solar | Estados Unidos | 75 |
| 481 | Babcock Solar Energy Center Hybrid | solar | Estados Unidos | 74 |
| 482 | Barefoot Bay Solar Energy Center | solar | Estados Unidos | 74 |
| 483 | Blue Cypress Solar Energy Center | solar | Estados Unidos | 74 |
| 484 | Citrus Solar Energy Center Hybrid | solar | Estados Unidos | 74 |
| 485 | Coral Farms Solar Energy Center | solar | Estados Unidos | 74 |
| 486 | Hammock Solar | solar | Estados Unidos | 74 |
| 487 | Horizon Solar Energy Center | solar | Estados Unidos | 74 |
| 488 | Indian River Solar Center | solar | Estados Unidos | 74 |
| 489 | Interstate Solar Energy Center | solar | Estados Unidos | 74 |
| 490 | Lithia Solar | solar | Estados Unidos | 74 |
| 491 | Loggerhead Solar Energy Center | solar | Estados Unidos | 74 |
| 492 | Manatee Solar Energy Center | solar | Estados Unidos | 74 |
| 493 | Miami Dade Solar Energy Center | solar | Estados Unidos | 74 |
| 494 | Pioneer Trail Solar Energy Center | solar | Estados Unidos | 74 |
| 495 | Sunshine Gateway Solar Energy Center | solar | Estados Unidos | 74 |
