Katalog 246 elektrowni w Polska o łącznej mocy zainstalowanej 76,707 MW, zmapowanych i uszeregowanych z otwartych danych — według paliwa, mocy i emisji.
Liczba instalacji według podstawowego paliwa, WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0).
Źródło: Ember / Our World in Data (CC BY 4.0).
| # | Elektrownia | Paliwo | MW |
|---|---|---|---|
| 1 | Bełchatów | węgiel | 5,030 |
| 2 | Kozienice | węgiel | 3,994 |
| 3 | Lubiatowo-Kopalino nuclear power plant | energia jądrowa | 3,750 |
| 4 | Pątnów nuclear power plant | energia jądrowa | 2,800 |
| 5 | Kozienice | węgiel | 2,673 |
| 6 | Turów | węgiel | 1,948 |
| 7 | Zarnowiec Original nuclear power plant | energia jądrowa | 1,860 |
| 8 | Dolna Odra | węgiel | 1,830 |
| 9 | Rybnik | węgiel | 1,720 |
| 10 | Opalenie power station | węgiel | 1,660 |
| 11 | Połaniec | węgiel | 1,657 |
| 12 | Pulawy power station (Vattenfall) | węgiel | 1,620 |
| 13 | Lublin Power Station | węgiel | 1,600 |
| 14 | Pólnoc power station | węgiel | 1,600 |
| 15 | Opole | węgiel | 1,492 |
| 16 | Jaworzno III | węgiel | 1,345 |
| 17 | Pątnów I | węgiel | 1,244 |
| 18 | Dąbrowa Górnicza nuclear power plant | energia jądrowa | 1,200 |
| 19 | Elektrownia Jądrowa Pątnów nuclear power plant | energia jądrowa | 1,200 |
| 20 | Nowa Huta nuclear power plant | energia jądrowa | 1,200 |
Największe według mocy → Najbardziej zanieczyszczające według CO₂ →