Największe elektrownie w Polska uszeregowane według mocy zainstalowanej (MW). Otwarte dane.
| # | Elektrownia | Paliwo | Kraj | MW |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bełchatów | węgiel | Polska | 5,030 |
| 2 | Kozienice | węgiel | Polska | 3,994 |
| 3 | Lubiatowo-Kopalino nuclear power plant | energia jądrowa | Polska | 3,750 |
| 4 | Pątnów nuclear power plant | energia jądrowa | Polska | 2,800 |
| 5 | Kozienice | węgiel | Polska | 2,673 |
| 6 | Turów | węgiel | Polska | 1,948 |
| 7 | Zarnowiec Original nuclear power plant | energia jądrowa | Polska | 1,860 |
| 8 | Dolna Odra | węgiel | Polska | 1,830 |
| 9 | Rybnik | węgiel | Polska | 1,720 |
| 10 | Opalenie power station | węgiel | Polska | 1,660 |
| 11 | Połaniec | węgiel | Polska | 1,657 |
| 12 | Pulawy power station (Vattenfall) | węgiel | Polska | 1,620 |
| 13 | Lublin Power Station | węgiel | Polska | 1,600 |
| 14 | Pólnoc power station | węgiel | Polska | 1,600 |
| 15 | Opole | węgiel | Polska | 1,492 |
| 16 | Jaworzno III | węgiel | Polska | 1,345 |
| 17 | Pątnów I | węgiel | Polska | 1,244 |
| 18 | Dąbrowa Górnicza nuclear power plant | energia jądrowa | Polska | 1,200 |
| 19 | Elektrownia Jądrowa Pątnów nuclear power plant | energia jądrowa | Polska | 1,200 |
| 20 | Nowa Huta nuclear power plant | energia jądrowa | Polska | 1,200 |
| 21 | Stawy Monowskie nuclear power plant | energia jądrowa | Polska | 1,200 |
| 22 | Tarnobrzeg Special Economic Zone nuclear power plant | energia jądrowa | Polska | 1,200 |
| 23 | Grudziądz power station | gaz | Polska | 1,120 |
| 24 | Kozienice II | węgiel | Polska | 1,075 |
| 25 | Czeczott power station | węgiel | Polska | 1,000 |
| 26 | Kedzierzyn CCS Project | węgiel | Polska | 910 |
| 27 | Łaziska | węgiel | Polska | 905 |
| 28 | Legnica Power Station | węgiel | Polska | 800 |
| 29 | Piast Ruch Power Station | węgiel | Polska | 800 |
| 30 | Puchaczow power station | węgiel | Polska | 800 |
| 31 | Żarnowiec | energia wodna | Polska | 780 |
| 32 | Łagisza | węgiel | Polska | 700 |
| 33 | Ostrołęka B | węgiel | Polska | 681 |
| 34 | Halemba power station | węgiel | Polska | 640 |
| 35 | EC PKN Orlen | ropa | Polska | 630 |
| 36 | Adamow power station | gaz | Polska | 600 |
| 37 | Jaworzno power station | gaz | Polska | 600 |
| 38 | Ostrów Wielkopolski power station | gaz | Polska | 600 |
| 39 | EC Siekierki | węgiel | Polska | 591 |
| 40 | Gdańsk CCGT power station | gaz | Polska | 561 |
| 41 | Porąbka-Żar | energia wodna | Polska | 552 |
| 42 | Siersza | węgiel | Polska | 546 |
| 43 | Leczna Power Station (Bogdanka SA) | węgiel | Polska | 500 |
| 44 | Leczna Power Station (Enea) | węgiel | Polska | 500 |
| 45 | Zeran power station | gaz | Polska | 490 |
| 46 | Pątnów II | węgiel | Polska | 474 |
| 47 | EC Włocławek | gaz | Polska | 465 |
| 48 | KGHM NuScale VOYGR modular nuclear power plant | energia jądrowa | Polska | 462 |
| 49 | Krakow-Leg power station | węgiel | Polska | 460 |
| 50 | Stalowa Wola | węgiel | Polska | 450 |
| 51 | EC Kraków 1 | węgiel | Polska | 446 |
| 52 | Lagisza power station | gaz | Polska | 413 |
| 53 | EC Żerań | węgiel | Polska | 386 |
| 54 | Pelplin power station | gaz | Polska | 386 |
| 55 | CEZ Skawina | węgiel | Polska | 330 |
| 56 | Synthos Oswiecim power station | gaz | Polska | 277 |
| 57 | Poznań Karolin EC-II | węgiel | Polska | 276 |
| 58 | EC Wrocław | węgiel | Polska | 263 |
| 59 | EC Gorzów | gaz | Polska | 243 |
| 60 | Gorzow power station | węgiel | Polska | 236 |
| 61 | Konin | węgiel | Polska | 233 |
| 62 | EC Lublin Wrotków | gaz | Polska | 231 |
| 63 | EC Bydgoszcz II | węgiel | Polska | 227 |
| 64 | EC Chorzów Elcho | węgiel | Polska | 226 |
| 65 | EC Gdańsk | węgiel | Polska | 218 |
| 66 | Lodz-4 power station | gaz | Polska | 210 |
| 67 | Połaniec Zielony Blok | biomasa | Polska | 205 |
| 68 | Swiecie Pulp Mill power station | inne | Polska | 201 |
| 69 | Poznan Karolin power station | gaz | Polska | 200 |
| 70 | Katowice nuclear power plant | energia jądrowa | Polska | 200 |
| 71 | EC Białystok | węgiel | Polska | 198 |
| 72 | EC Zielona Góra | gaz | Polska | 198 |
| 73 | EC Łódź-3 | węgiel | Polska | 198 |
| 74 | EC Łódź-4 | węgiel | Polska | 198 |
| 75 | Solina | energia wodna | Polska | 198 |
| 76 | Jaworzno II | węgiel | Polska | 189 |
| 77 | ZW Nowa power station | węgiel | Polska | 180 |
| 78 | Siechnice power station | gaz | Polska | 179 |
| 79 | Włocławek | energia wodna | Polska | 168 |
| 80 | Bielsko-Biala power station | węgiel | Polska | 166 |
| 81 | Żydowo | energia wodna | Polska | 165 |
| 82 | Turek power station | gaz | Polska | 163 |
| 83 | Blachownia | gaz | Polska | 158 |
| 84 | EC Nowa | węgiel | Polska | 150 |
| 85 | EC Rzeszów | gaz | Polska | 141 |
| 86 | EC Katowice | węgiel | Polska | 135 |
| 87 | Pomorzany | węgiel | Polska | 134 |
| 88 | EC Nowa Sarzyna | gaz | Polska | 129 |
| 89 | EC Miechowice | węgiel | Polska | 125 |
| 90 | EC Mondi Świecie | węgiel | Polska | 123 |
| 91 | Farma Wiatrowa Margonin | energia wiatrowa | Polska | 120 |
| 92 | Dąbrowa Górnicza Coking Plant power station | gaz | Polska | 113 |
| 93 | EC International Paper Kwidzyn | węgiel | Polska | 112 |
| 94 | Puławy | węgiel | Polska | 112 |
| 95 | EC Czechnica | węgiel | Polska | 110 |
| 96 | EC Toruń | gaz | Polska | 110 |
| 97 | Ursus power station | gaz | Polska | 110 |
| 98 | EC Zabrze | węgiel | Polska | 106 |
| 99 | EC Tychy | węgiel | Polska | 105 |
| 100 | Gdynia | węgiel | Polska | 105 |
| 101 | EC Zakłady Chemiczne Police | węgiel | Polska | 100 |
| 102 | Pulawy power station (Grupa Azoty) | węgiel | Polska | 100 |
| 103 | EC Azoty Tarnów | węgiel | Polska | 97 |
| 104 | EW Lotnisko | energia wiatrowa | Polska | 94 |
| 105 | Niedzica | energia wodna | Polska | 92 |
| 106 | Dychów | energia wodna | Polska | 88 |
| 107 | Lodz-2 power station | węgiel | Polska | 87 |
| 108 | FW Karścino | energia wiatrowa | Polska | 84 |
| 109 | EC Będzin | węgiel | Polska | 82 |
| 110 | EC Oświęcim | węgiel | Polska | 79 |
| 111 | EC Bielsko-Biała 1 | gaz | Polska | 77 |
| 112 | EW Resko II | energia wiatrowa | Polska | 76 |
| 113 | Ostrołęka A | węgiel | Polska | 75 |
| 114 | FW Korsze | energia wiatrowa | Polska | 70 |
| 115 | Szczecin | węgiel | Polska | 69 |
| 116 | EC Fortum | węgiel | Polska | 68 |
| 117 | EC Zofiówka | węgiel | Polska | 64 |
| 118 | AZOTY POLICE | węgiel | Polska | 64 |
| 119 | EW Żuromin | energia wiatrowa | Polska | 61 |
| 120 | PGE Solidarity power station | gaz | Polska | 60 |
| 121 | EC Janikosoda | węgiel | Polska | 56 |
| 122 | EC Bielsko-Północ 2 | ropa | Polska | 55 |
| 123 | FW Iłża | energia wiatrowa | Polska | 54 |
| 124 | Bydgoszcz power station | gaz | Polska | 53 |
| 125 | EC Siedlce | gaz | Polska | 51 |
| 126 | FW Karcino | energia wiatrowa | Polska | 51 |
| 127 | FW Lubartów | energia wiatrowa | Polska | 51 |
| 128 | FW Pągów | energia wiatrowa | Polska | 51 |
| 129 | FW Tychowo-Noskowo | energia wiatrowa | Polska | 50 |
| 130 | FW Tymień | energia wiatrowa | Polska | 50 |
| 131 | Gdynia-3 power station | gaz | Polska | 50 |
| 132 | Huta Miedzi Glogow power station | gaz | Polska | 50 |
| 133 | EW Pelplin | energia wiatrowa | Polska | 49 |
| 134 | FW Gawłowice | energia wiatrowa | Polska | 48 |
| 135 | FW Zajączkowo | energia wiatrowa | Polska | 48 |
| 136 | FW Mycielin | energia wiatrowa | Polska | 46 |
| 137 | FW Taczalin | energia wiatrowa | Polska | 45 |
| 138 | FW Skurpie | energia wiatrowa | Polska | 44 |
| 139 | EC Elbląg | węgiel | Polska | 42 |
| 140 | EW Kisielice | energia wiatrowa | Polska | 42 |
| 141 | FW Radziejów | energia wiatrowa | Polska | 42 |
| 142 | FW Widzino | energia wiatrowa | Polska | 42 |
| 143 | FW Suwałki | energia wiatrowa | Polska | 41 |
| 144 | EW Karwice | energia wiatrowa | Polska | 40 |
| 145 | Wierzchowice Ugs power station | gaz | Polska | 40 |
| 146 | Murcki-Staszic power station | węgiel | Polska | 40 |
| 147 | EC Zgierz | węgiel | Polska | 39 |
| 148 | EC Moszczenica | węgiel | Polska | 38 |
| 149 | FW Golice | energia wiatrowa | Polska | 38 |
| 150 | EC Marcel | węgiel | Polska | 37 |
| 151 | EC Soda Mątwy | węgiel | Polska | 36 |
| 152 | EC Starachowice | węgiel | Polska | 36 |
| 153 | FW Dąbrowice | energia wiatrowa | Polska | 36 |
| 154 | EW Lake Ostrowo | energia wiatrowa | Polska | 34 |
| 155 | FW Mogilno I-VI | energia wiatrowa | Polska | 34 |
| 156 | FW Łukaszów | energia wiatrowa | Polska | 34 |
| 157 | EC Mielec | węgiel | Polska | 33 |
| 158 | FW Krobia | energia wiatrowa | Polska | 33 |
| 159 | FW Inowrocław | energia wiatrowa | Polska | 32 |
| 160 | FW Śniatowo | energia wiatrowa | Polska | 32 |
| 161 | Gliwice Works power station | węgiel | Polska | 32 |
| 162 | FW Lipniki | energia wiatrowa | Polska | 31 |
| 163 | FW Wartkowo | energia wiatrowa | Polska | 31 |
| 164 | PW Kamieńsk | energia wiatrowa | Polska | 31 |
| 165 | EW Karnice I | energia wiatrowa | Polska | 30 |
| 166 | FW Poniec II | energia wiatrowa | Polska | 30 |
| 167 | FW Sanniki | energia wiatrowa | Polska | 30 |
| 168 | FW Taciewo | energia wiatrowa | Polska | 30 |
| 169 | FW Zagórze | energia wiatrowa | Polska | 30 |
| 170 | Elbląg power station | gaz | Polska | 30 |
| 171 | EW Wojciechowo | energia wiatrowa | Polska | 28 |
| 172 | FW Parsówek | energia wiatrowa | Polska | 26 |
| 173 | FW Rajgród | energia wiatrowa | Polska | 25 |
| 174 | AZOTY KEDZIERZYN | węgiel | Polska | 25 |
| 175 | FW Bystra | energia wiatrowa | Polska | 24 |
| 176 | FW Jóźwin | energia wiatrowa | Polska | 24 |
| 177 | FW Modlikowice | energia wiatrowa | Polska | 24 |
| 178 | FW Czarnożyły | energia wiatrowa | Polska | 22 |
| 179 | FW Puck (Gnieżdżewo) | energia wiatrowa | Polska | 22 |
| 180 | Dębe | energia wodna | Polska | 21 |
| 181 | Tresna | energia wodna | Polska | 21 |
| 182 | Kostrzyn paper mill power station | gaz | Polska | 21 |
| 183 | FW Jarogniew-Mołtowo | energia wiatrowa | Polska | 20 |
| 184 | FW Myślino | energia wiatrowa | Polska | 20 |
| 185 | Kalisz power station | gaz | Polska | 20 |
| 186 | EC Grudziądz | węgiel | Polska | 18 |
| 187 | EW Malbork-Koniecwald | energia wiatrowa | Polska | 18 |
| 188 | FW Darłowo (Cisowo) | energia wiatrowa | Polska | 18 |
| 189 | EC Dębieńsko-Megawat | gaz | Polska | 16 |
| 190 | Port Czystej Energii power station | biomasa | Polska | 16 |
| 191 | EC Bydgoszcz I | węgiel | Polska | 14 |
| 192 | EC Pniówek | gaz | Polska | 14 |
| 193 | EW Resko I | energia wiatrowa | Polska | 14 |
| 194 | Porąbka | energia wodna | Polska | 13 |
| 195 | EC Andrychów | węgiel | Polska | 12 |
| 196 | EC WSK Rzeszów | węgiel | Polska | 12 |
| 197 | EC Zduńska Wola | węgiel | Polska | 12 |
| 198 | EW Kisielice II | energia wiatrowa | Polska | 12 |
| 199 | FW Galicja | energia wiatrowa | Polska | 12 |
| 200 | Gorzkowice | energia wiatrowa | Polska | 12 |
| 201 | EC Suszec | gaz | Polska | 11 |
| 202 | EC Władysławowo | gaz | Polska | 11 |
| 203 | EC Kielce | biomasa | Polska | 10 |
| 204 | EC Opolszczyzna - ECO | węgiel | Polska | 10 |
| 205 | Lubawa | energia wiatrowa | Polska | 10 |
| 206 | Miksztal | energia wiatrowa | Polska | 10 |
| 207 | Nidzica/Tatary | energia wiatrowa | Polska | 10 |
| 208 | EC Pruszków | węgiel | Polska | 9 |
| 209 | EC Szombierki | węgiel | Polska | 9 |
| 210 | EC Kalisz-Piwonice | węgiel | Polska | 8 |
| 211 | EC Knurów | węgiel | Polska | 8 |
| 212 | Myczkowice | energia wodna | Polska | 8 |
| 213 | Bielkowo | energia wodna | Polska | 7 |
| 214 | Łapino | energia wodna | Polska | 7 |
| 215 | EC GIGA | węgiel | Polska | 6 |
| 216 | FW Kręcin | energia wiatrowa | Polska | 6 |
| 217 | EC Gorlice | węgiel | Polska | 5 |
| 218 | ZPC Żory | węgiel | Polska | 5 |
| 219 | FF Czernikowo | energia słoneczna | Polska | 4 |
| 220 | Gałążnia Mała | energia wodna | Polska | 4 |
| 221 | Oława | energia wodna | Polska | 4 |
| 222 | Smardzewice | energia wodna | Polska | 4 |
| 223 | Straszyn | energia wodna | Polska | 4 |
| 224 | Grajówka | energia wodna | Polska | 3 |
| 225 | Pierzchły | energia wodna | Polska | 3 |
| 226 | Raduszec Stary | energia wodna | Polska | 3 |
| 227 | Strzegomino | energia wodna | Polska | 3 |
| 228 | Brąswałd | energia wodna | Polska | 2 |
| 229 | Dobrzeń | energia wodna | Polska | 2 |
| 230 | FF Cieszanów | energia słoneczna | Polska | 2 |
| 231 | FF Delta (Przejazdowo/Gdańsk) | energia słoneczna | Polska | 2 |
| 232 | FF Gubin | energia słoneczna | Polska | 2 |
| 233 | FF Kolno | energia słoneczna | Polska | 2 |
| 234 | FF Ostrzeszów | energia słoneczna | Polska | 2 |
| 235 | Gorzupia II | energia wodna | Polska | 2 |
| 236 | Januszkowice | energia wodna | Polska | 2 |
| 237 | Krapkowice | energia wodna | Polska | 2 |
| 238 | Krępna | energia wodna | Polska | 2 |
| 239 | Rakowice | energia wodna | Polska | 2 |
| 240 | Sromowice Wyżne | energia wodna | Polska | 2 |
| 241 | Zielisko | energia wodna | Polska | 2 |
| 242 | Żagań II | energia wodna | Polska | 2 |
| 243 | FF Bordziłówka | energia słoneczna | Polska | 1 |
| 244 | FF Wierzchosławice | energia słoneczna | Polska | 1 |
| 245 | FF Zagroby-Zakrzewo | energia słoneczna | Polska | 1 |
| 246 | Gubin | energia wodna | Polska | 1 |
Metoda: uszeregowane z otwartych danych — moc & paliwo z WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0); zmierzone CO₂ tam, gdzie zgłoszone do US EPA GHGRP, EU ETS lub Climate TRACE. Sortowanie po stronie serwera; kliknij dowolną kolumnę, aby zmienić kolejność. Tylko dane na poziomie firmy.