UNION ELECTRICA DE CANARIAS GENERACION S.A.U. obsługuje 10 elektrowni w 1 kraju, o łącznej mocy zainstalowanej 2,158 MW. Jej instalacje z danymi pomiarowymi emitują łącznie 43,060 t CO₂/rok.
| Elektrownia | Paliwo | Kraj | MW | t CO₂/rok |
|---|---|---|---|---|
| GRANADILLA 1 GAS 1 | Oil | Spain | 693 | — |
| BARRANCO DE TIRAJANA 7 VAPOR 3 (CC1) | Oil | Spain | 646 | — |
| JINAMAR 10 GAS 2 | Oil | Spain | 234 | — |
| PUNTA GRANDE 19 DIESEL 11 | Oil | Spain | 185 | — |
| CANDELARIA 9 VAPOR 5 | Oil | Spain | 154 | — |
| LAS SALINAS 12 DIESEL 9 | Oil | Spain | 72 | — |
| LOS GUINCHOS 15 GAS MOVIL 2 | Oil | Spain | 67 | — |
| LAS SALINAS 8 GAS 2 | Oil | Spain | 51 | — |
| ARONA 1 GAS 1 | Oil | Spain | 43 | 43,060 |
| LAS SALINAS 9 (GAS MOVIL 1) | Oil | Spain | 12 | — |
Własność & moc: WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0). Zmierzone CO₂ tam, gdzie zgłoszone do EPA/EU ETS/Climate TRACE.