燃料別電源構成(ハンガリー)
主燃料別発電所数、WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0)。
ハンガリー電力グリッド — 構成 & 炭素強度(2025)
163gCO₂/kWh グリッド強度
75.3%低炭素電力
35.3%再生可能エネルギー
24.7%化石燃料
出典: Ember / Our World in Data (CC BY 4.0)。
ハンガリーの最大発電所
| # | 発電所 | 燃料 | MW |
|---|---|---|---|
| 1 | Paksi Atomerőmű | 原子力 | 1,887 |
| 2 | Mohacs power station | 石炭 | 1,200 |
| 3 | Matra power station | 石炭 | 944 |
| 4 | Szeged Energy power station | ガス | 920 |
| 5 | Dunamenti Erőmű | ガス | 783 |
| 6 | Torony power station | 石炭 | 600 |
| 7 | Gönyűi Erőmű | ガス | 427 |
| 8 | Borsod power station | 石炭 | 420 |
| 9 | Alpiq Csepel Erőmű | ガス | 402 |
| 10 | Mecsek Hills power station | 石炭 | 400 |
| 11 | Tiszapalkonya power station | 石炭 | 265 |
| 12 | Kelenföldi Erőmű | ガス | 178 |
| 13 | Lőrinci Gázturbinás Erőmű | 石油 | 173 |
| 14 | Sajoszoged power station | ガス | 155 |
| 15 | Liter power station | ガス | 123 |
| 16 | Ajka power station | ガス | 114 |
| 17 | Újpesti power station | ガス | 110 |
| 18 | Kispesti Erőmű | ガス | 109 |
| 19 | Borsodchem power station | ガス | 100 |
| 20 | Banhida-II power station | 石炭 | 100 |
