| 発電所 | 燃料 | 国 | MW | t CO₂/å¹´ |
|---|---|---|---|---|
| Chandrapur Thermal Power Station | 石炭 | インド | 2,920 | 14,863,700 |
| KORADI | 石炭 | インド | 2,190 | 13,146,800 |
| Khaperkheda power station | 石炭 | インド | 1,340 | 8,257,000 |
| BHUSAWAL | 石炭 | インド | 1,210 | 6,484,100 |
| Parli Thermal Power Station | 石炭 | インド | 750 | 3,674,800 |
| Uran Combined Cycle power plant | ガス | インド | 672 | 540,500 |
| NASIK | 石炭 | インド | 630 | 2,602,200 |
| PARAS | 石炭 | インド | 500 | 2,988,100 |
所有権 & 容量: WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0)。EPA/EU ETS/Climate TRACEへ報告された箇所の測定CO₂。