Gujarat State Electricity Corporation Ltd gestisce 9 centrali in 1 paese, con una capacità installata combinata di 5,682 MW. I suoi impianti con dati misurati emettono complessivamente 22,328,340 t CO₂/anno.
| Impianto | Combustibile | Paese | MW | t CO₂/anno |
|---|---|---|---|---|
| WANAKBORI | Coal | India | 1,470 | 10,316,700 |
| Ukai Thermal Power Station | Coal | India | 1,110 | 5,238,900 |
| Gandhinagar Thermal Power Station | Coal | India | 630 | 2,627,500 |
| Dhuvaran Combined Cycle power plant | Other | India | 595 | 580,430 |
| BHAVNAGAR TPP | Coal | India | 500 | 1,725,160 |
| Sikka Thermal Power Station | Coal | India | 500 | 772,790 |
| Utran Combined Cycle power plant | Other | India | 375 | 291,680 |
| HAZIRA-GSECL | Gas | India | 351 | 410,310 |
| Kutch GSECL power station | Coal | India | 150 | 364,870 |
Proprietà & capacità: WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0). CO₂ misurata dove dichiarata a EPA/EU ETS/Climate TRACE.