| # | Plant | Region | MW |
|---|---|---|---|
| 1 | Tiszai Erőmű | Borsod-Abauj-Zemplen | 864 |
| 2 | Dunamenti Erőmű | Pest | 841 |
| 3 | Gönyűi Erőmű | Gyor-Moson-Sopron | 427 |
| 4 | Alpiq Csepel Erőmű | Budapest | 401 |
| 5 | Kelenföldi Erőmű | Budapest | 173 |
| 6 | Kispesti Erőmű | Budapest | 109 |
| 7 | Debreceni Kombináltciklusú Erőmű | Hajdu-Bihar | 95 |
| 8 | GREENERGY szabályozási központ | Baranya | 46 |
WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0).