Great River Energy exploite 10 centrales électriques dans 1 pays, pour une capacité installée combinée de 2,826 MW. Ses centrales avec données mesurées émettent au total 239,594 t CO₂/an.
| Centrale | Combustible | Pays | MW | t CO₂/an |
|---|---|---|---|---|
| Coal Creek | Coal | United States of America | 1,216 | — |
| Lakefield Junction | Gas | United States of America | 538 | 62,196 |
| Pleasant Valley (MN) | Gas | United States of America | 468 | 68,984 |
| Cambridge CT | Gas | United States of America | 194 | 31,418 |
| Elk River | Gas | United States of America | 191 | 3,957 |
| Spiritwood Station | Gas | United States of America | 106 | — |
| St Bonifacius | Oil | United States of America | 61 | 40,197 |
| Maple Lake | Oil | United States of America | 25 | 16,421 |
| Rock Lake CT | Oil | United States of America | 25 | 16,421 |
| Dickinson Solar Array | Solar | United States of America | 2 | — |
Propriété & capacité : WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0). CO₂ mesuré lorsqu'il est déclaré à l'EPA/EU ETS/Climate TRACE.