Accueil / Classements / Plus grandes centrales électriques en Brésil par capacité
Plus grandes centrales électriques en Brésil par capacité
Les plus grandes centrales électriques en Brésil classées par capacité installée (MW). Données ouvertes.
| # | Centrale | Combustible | Pays | MW |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Belo Monte | hydroélectrique | Brésil | 11,233 |
| 2 | Tucuruí | hydroélectrique | Brésil | 8,535 |
| 3 | Itaipu (Parte Brasileira) | hydroélectrique | Brésil | 7,000 |
| 4 | Jirau | hydroélectrique | Brésil | 3,750 |
| 5 | Santo Antônio | hydroélectrique | Brésil | 3,568 |
| 6 | Ilha Solteira | hydroélectrique | Brésil | 3,444 |
| 7 | Xingó | hydroélectrique | Brésil | 3,162 |
| 8 | Porto de Sergipe power station | gaz | Brésil | 2,909 |
| 9 | Power Maricá power station | gaz | Brésil | 2,600 |
| 10 | Paulo Afonso IV | hydroélectrique | Brésil | 2,462.4 |
| 11 | Vila do Conde power station | gaz | Brésil | 2,310 |
| 12 | Açu power station | charbon | Brésil | 2,100 |
| 13 | Itumbiara | hydroélectrique | Brésil | 2,082 |
| 14 | Tupã power station | gaz | Brésil | 2,040 |
| 15 | Teles Pires | hydroélectrique | Brésil | 1,820 |
| 16 | Verde Atlântico Energias power station | gaz | Brésil | 1,768 |
| 17 | São Simão | hydroélectrique | Brésil | 1,710 |
| 18 | Imetame I power station | gaz | Brésil | 1,683 |
| 19 | Governador Bento Munhoz da Rocha Neto (Foz do Areia) | hydroélectrique | Brésil | 1,676 |
| 20 | GNA II power station | gaz | Brésil | 1,672 |
| 21 | Jupiá (Eng° Souza Dias) | hydroélectrique | Brésil | 1,551.2 |
| 22 | Porto Primavera (Eng° Sérgio Motta) | hydroélectrique | Brésil | 1,540 |
| 23 | Luiz Gonzaga (Itaparica) | hydroélectrique | Brésil | 1,479.6 |
| 24 | Itá | hydroélectrique | Brésil | 1,450 |
| 25 | Marimbondo | hydroélectrique | Brésil | 1,440 |
| 26 | Salto Santiago | hydroélectrique | Brésil | 1,420 |
| 27 | Água Vermelha (Antiga José Ermírio de Moraes) | hydroélectrique | Brésil | 1,396.2 |
| 28 | Almirante Álvaro Alberto - Unidade II (Antiga Angra II) | nucléaire | Brésil | 1,350 |
| 29 | GNA I power station | gaz | Brésil | 1,338 |
| 30 | Serra da Mesa | hydroélectrique | Brésil | 1,275 |
| 31 | Governador Ney Aminthas de Barros Braga (Segredo) | hydroélectrique | Brésil | 1,260 |
| 32 | Governador José Richa (Salto Caxias) | hydroélectrique | Brésil | 1,240 |
| 33 | Rio Grande power station | gaz | Brésil | 1,238 |
| 34 | Furnas | hydroélectrique | Brésil | 1,216 |
| 35 | Emborcação | hydroélectrique | Brésil | 1,192 |
| 36 | Presidente Kennedy power station | gaz | Brésil | 1,150 |
| 37 | Machadinho | hydroélectrique | Brésil | 1,140 |
| 38 | Santa Cruz power station (Brazil) | gaz | Brésil | 1,136 |
| 39 | Estreito | hydroélectrique | Brésil | 1,087 |
| 40 | Salto Osório | hydroélectrique | Brésil | 1,078 |
| 41 | Sobradinho | hydroélectrique | Brésil | 1,050.3 |
| 42 | Estreito (Luiz Carlos Barreto de Carvalho) | hydroélectrique | Brésil | 1,050 |
| 43 | Governador Leonel Brizola (Antiga TermoRio) | gaz | Brésil | 989.2 |
| 44 | MARIO LAGO | gaz | Brésil | 922 |
| 45 | Luís Eduardo Magalhães (Lajeado) | hydroélectrique | Brésil | 902.5 |
| 46 | Henry Borden | hydroélectrique | Brésil | 889 |
| 47 | Campos Novos | hydroélectrique | Brésil | 880 |
| 48 | Foz do Chapecó | hydroélectrique | Brésil | 855 |
| 49 | Três Irmãos | hydroélectrique | Brésil | 808 |
| 50 | Presidente Médici Candiota power station | charbon | Brésil | 796 |
| 51 | Paulo Afonso III | hydroélectrique | Brésil | 794.2 |
| 52 | Nova Seival power station | charbon | Brésil | 726 |
| 53 | Barra Grande | hydroélectrique | Brésil | 690 |
| 54 | Teresina power station | gaz | Brésil | 690 |
| 55 | Jaci power station | gaz | Brésil | 667 |
| 56 | Cachoeira Dourada | hydroélectrique | Brésil | 658 |
| 57 | CTSul power station | charbon | Brésil | 650 |
| 58 | GNA V power station | gaz | Brésil | 641 |
| 59 | Almirante Álvaro Alberto - Unidade I (Antiga Angra I) | nucléaire | Brésil | 640 |
| 60 | Uruguaiana | gaz | Brésil | 640 |
| 61 | Capivara (Escola de Engenharia Mackenzie) | hydroélectrique | Brésil | 619 |
| 62 | Barcarena Vale power station | charbon | Brésil | 600 |
| 63 | Pedras Altas power station | charbon | Brésil | 600 |
| 64 | Santa Cruz Rolugi power station | gaz | Brésil | 596 |
| 65 | Mauá 3 power station | gaz | Brésil | 591 |
| 66 | Marlim Azul power station | gaz | Brésil | 565 |
| 67 | Mauá | fioul | Brésil | 552.6 |
| 68 | Termopernambuco | gaz | Brésil | 533 |
| 69 | Baixada Fluminense | gaz | Brésil | 530 |
| 70 | Cuiabá (Antga Mário Covas) | gaz | Brésil | 529.2 |
| 71 | Cuiabá power station | gaz | Brésil | 529 |
| 72 | Taquaruçu (Escola Politécnica) | hydroélectrique | Brésil | 525 |
| 73 | Maranhão III | gaz | Brésil | 518.8 |
| 74 | Nova Ponte | hydroélectrique | Brésil | 510 |
| 75 | Itaúba | hydroélectrique | Brésil | 500.4 |
| 76 | Peixe Angical | hydroélectrique | Brésil | 498.8 |
| 77 | Do Atlântico | fioul | Brésil | 490 |
| 78 | Araucária | gaz | Brésil | 484.1 |
| 79 | Marechal Mascarenhas de Moraes (Antiga Peixoto) | hydroélectrique | Brésil | 476 |
| 80 | Itapebi | hydroélectrique | Brésil | 456 |
| 81 | Cana Brava | hydroélectrique | Brésil | 450 |
| 82 | Presidente Médici A B | charbon | Brésil | 446 |
| 83 | Paulo Afonso II | hydroélectrique | Brésil | 443 |
| 84 | Jaguara | hydroélectrique | Brésil | 424 |
| 85 | Bracell Star power station | biomasse | Brésil | 420 |
| 86 | Chavantes | hydroélectrique | Brésil | 414 |
| 87 | Termo Norte II | gaz | Brésil | 413 |
| 88 | Miranda | hydroélectrique | Brésil | 408 |
| 89 | Apolônio Sales (Antiga Moxotó) | hydroélectrique | Brésil | 400 |
| 90 | Irapé | hydroélectrique | Brésil | 399 |
| 91 | Três Marias | hydroélectrique | Brésil | 396 |
| 92 | Santo Antônio do Jari | hydroélectrique | Brésil | 393 |
| 93 | Fernando Gasparian (Antiga Nova Piratininga) | gaz | Brésil | 386.1 |
| 94 | Luiz Carlos Prestes (Antiga Três Lagoas) | gaz | Brésil | 385.8 |
| 95 | Suape II | fioul | Brésil | 381.3 |
| 96 | Energética Suape II SA power station | fioul | Brésil | 381.1 |
| 97 | Nilo Peçanha | hydroélectrique | Brésil | 380 |
| 98 | Volta Grande | hydroélectrique | Brésil | 380 |
| 99 | Corumbá I | hydroélectrique | Brésil | 375.3 |
| 100 | Barbosa Lima Sobrinho (Antiga Eletrobolt) | gaz | Brésil | 375.1 |
| 101 | Porto do Pecém II | charbon | Brésil | 365 |
| 102 | Governador Jayme Canet Júnior - GJC (Antiga Mauá) | hydroélectrique | Brésil | 363.1 |
| 103 | Jorge Lacerda IV | charbon | Brésil | 363 |
| 104 | Porto do Itaqui (Antiga Termomaranhão) | charbon | Brésil | 360.1 |
| 105 | Itaqui power station | charbon | Brésil | 360 |
| 106 | Rosana | hydroélectrique | Brésil | 354 |
| 107 | Candiota III | charbon | Brésil | 350 |
| 108 | Nova Avanhandava (Rui Barbosa) | hydroélectrique | Brésil | 347.4 |
| 109 | Camaçari | gaz | Brésil | 346.8 |
| 110 | Pampa Sul power station | charbon | Brésil | 345 |
| 111 | Termoparaiba and Termonordeste | fioul | Brésil | 341.7 |
| 112 | Usitesc power station | charbon | Brésil | 340 |
| 113 | Maranhão IV (Antiga MC2 Joinville) | gaz | Brésil | 337.6 |
| 114 | Maranhão V (Antiga MC2 João Neiva) | gaz | Brésil | 337.6 |
| 115 | Global II power station | fioul | Brésil | 335 |
| 116 | Simplício | hydroélectrique | Brésil | 334 |
| 117 | Aimorés | hydroélectrique | Brésil | 330 |
| 118 | Klabin Celulose | biomasse | Brésil | 330 |
| 119 | Jesus Soares Pereira (Antiga Vale do Açú) | gaz | Brésil | 323 |
| 120 | Porto Colômbia | hydroélectrique | Brésil | 320 |
| 121 | CST power station | gaz | Brésil | 306 |
| 122 | Amapá Power I power station | gaz | Brésil | 300 |
| 123 | Amapá Power II power station | gaz | Brésil | 300 |
| 124 | Amapá Power III power station | gaz | Brésil | 300 |
| 125 | Belém power station | gaz | Brésil | 300 |
| 126 | São Judas Tadeu power station (Maranhão) | gaz | Brésil | 300 |
| 127 | Serra da Capivara power station | gaz | Brésil | 291 |
| 128 | Energias Calumbi power station | gaz | Brésil | 289 |
| 129 | EPP Altos I power station | gaz | Brésil | 288 |
| 130 | Canindé Energias power station | gaz | Brésil | 287 |
| 131 | BRASKEM CAMACARI COPENE | autre | Brésil | 286.6 |
| 132 | Promissão (Mário Lopes Leão) | hydroélectrique | Brésil | 264 |
| 133 | Jorge Lacerda III | charbon | Brésil | 262 |
| 134 | Dardanelos | hydroélectrique | Brésil | 261 |
| 135 | Governador Pedro Viriato Parigot de Souza (Capivari/Cachoeira) | hydroélectrique | Brésil | 260 |
| 136 | Karkey 013 power station | gaz | Brésil | 258.7 |
| 137 | Suzano Maranhão | biomasse | Brésil | 255 |
| 138 | Ferreira Gomes | hydroélectrique | Brésil | 252 |
| 139 | CMPC (Antiga Aracruz Unidade Guaíba) | biomasse | Brésil | 251 |
| 140 | Euzébio Rocha power station | gaz | Brésil | 250 |
| 141 | Euzébio Rocha (Antiga Cubatão - CCBS) | gaz | Brésil | 249.9 |
| 142 | Balbina | hydroélectrique | Brésil | 249.8 |
| 143 | Sepé Tiaraju (Antiga Canoas) | gaz | Brésil | 248.6 |
| 144 | São Salvador | hydroélectrique | Brésil | 243.2 |
| 145 | Aparecida Parte I | fioul | Brésil | 240.7 |
| 146 | Amador Aguiar I (Antiga Capim Branco I) | hydroélectrique | Brésil | 240 |
| 147 | Jacutinga power station | gaz | Brésil | 238 |
| 148 | Boa Esperança (Antiga Castelo Branco) | hydroélectrique | Brésil | 237.3 |
| 149 | CTE II power station | gaz | Brésil | 235.2 |
| 150 | Aureliano Chaves (Antiga Ibirité) | gaz | Brésil | 235 |
| 151 | Jorge Lacerda I e II | charbon | Brésil | 232 |
| 152 | Eldorado Brasil | biomasse | Brésil | 226 |
| 153 | Passo Fundo | hydroélectrique | Brésil | 226 |
| 154 | CST | fioul | Brésil | 225.1 |
| 155 | Termoceará | gaz | Brésil | 220 |
| 156 | Cachoeira Caldeirão | hydroélectrique | Brésil | 219 |
| 157 | Samuel | hydroélectrique | Brésil | 216.8 |
| 158 | Funil | hydroélectrique | Brésil | 216 |
| 159 | Suzano Mucuri (Antiga Bahia Sul) | biomasse | Brésil | 214.1 |
| 160 | Serra do Facão | hydroélectrique | Brésil | 213 |
| 161 | Aracruz | biomasse | Brésil | 210.4 |
| 162 | Amador Aguiar II (Antiga Capim Branco II) | hydroélectrique | Brésil | 210 |
| 163 | Igarapava | hydroélectrique | Brésil | 210 |
| 164 | Ituverava | solaire | Brésil | 210 |
| 165 | Manso | hydroélectrique | Brésil | 210 |
| 166 | Nova Olinda | solaire | Brésil | 210 |
| 167 | Modular de Campo Grande (Willian Arjona) | gaz | Brésil | 206.3 |
| 168 | Pernambuco III | fioul | Brésil | 200.8 |
| 169 | Mascarenhas | hydroélectrique | Brésil | 198 |
| 170 | Sol Coqueria Tubarão power station | gaz | Brésil | 198 |
| 171 | Salto Pilão | hydroélectrique | Brésil | 192 |
| 172 | Garibaldi | hydroélectrique | Brésil | 191.9 |
| 173 | FS Primavera power station | biomasse | Brésil | 191 |
| 174 | Piratininga | fioul | Brésil | 190 |
| 175 | WILLIAM ARJONA | gaz | Brésil | 190 |
| 176 | RIO NEGRO MANAUS | fioul | Brésil | 188.17 |
| 177 | Ilha dos Pombos | hydroélectrique | Brésil | 187.2 |
| 178 | Celso Furtado (Antiga Termobahia Fase I) | gaz | Brésil | 185.9 |
| 179 | Funil | hydroélectrique | Brésil | 180 |
| 180 | Jacuí | hydroélectrique | Brésil | 180 |
| 181 | Paulo Afonso I | hydroélectrique | Brésil | 180 |
| 182 | MC2 Nova Venécia 2 | gaz | Brésil | 176.2 |
| 183 | Ponte de Pedra | hydroélectrique | Brésil | 176.1 |
| 184 | Palmeiras de Goiás | fioul | Brésil | 175.6 |
| 185 | Palmeiras de Goiás power station | fioul | Brésil | 175.5 |
| 186 | Campina Grande power plant | fioul | Brésil | 175 |
| 187 | Viana | fioul | Brésil | 174 |
| 188 | Termonordeste | fioul | Brésil | 170.85 |
| 189 | Campina Grande | fioul | Brésil | 169.1 |
| 190 | Maracanaú I | fioul | Brésil | 168 |
| 191 | Maracanau Geradora de Energia SA power plant | fioul | Brésil | 168 |
| 192 | Geramar I (Antiga Tocantinópolis) | fioul | Brésil | 165.9 |
| 193 | Geramar II (Antiga Nova Olinda) | fioul | Brésil | 165.9 |
| 194 | Geramar II (Antiga Tocantinópolis) power station | fioul | Brésil | 165.3 |
| 195 | Equipav power station | biomasse | Brésil | 163.5 |
| 196 | Fibria - MS (Antiga VCP - MS) | biomasse | Brésil | 163.2 |
| 197 | Camaçari Muricy II power plant | fioul | Brésil | 160.5 |
| 198 | Pedra do Cavalo | hydroélectrique | Brésil | 160 |
| 199 | Porto das Águas | biomasse | Brésil | 160 |
| 200 | BJL ENEL | solaire | Brésil | 158 |
| 201 | Passo Real | hydroélectrique | Brésil | 158 |
| 202 | Itiquira (Casas de Forças I e II) | hydroélectrique | Brésil | 157 |
| 203 | Monte Cristo power station | fioul | Brésil | 154.9 |
| 204 | Muricy (Antiga Camaçari Muricy I) | fioul | Brésil | 151.7 |
| 205 | Arembepe (Antiga Camaçari Pólo de Apoio I) | fioul | Brésil | 150 |
| 206 | Guaimbe | solaire | Brésil | 150 |
| 207 | Pirapora I | solaire | Brésil | 150 |
| 208 | Guarani power station | fioul | Brésil | 150 |
| 209 | Global I | fioul | Brésil | 148.8 |
| 210 | Global II | fioul | Brésil | 148.8 |
| 211 | Apoena power station | fioul | Brésil | 148 |
| 212 | Sol | autre | Brésil | 147.3 |
| 213 | Pecém Energia II power station | fioul | Brésil | 144.5 |
| 214 | Tambaqui power station | autre | Brésil | 143.3 |
| 215 | Bariri (Álvaro de Souza Lima) | hydroélectrique | Brésil | 143 |
| 216 | Termomanaus | fioul | Brésil | 142.3 |
| 217 | Eldorado | biomasse | Brésil | 141 |
| 218 | Jaguatirica II power station | gaz | Brésil | 141 |
| 219 | Barra Bonita | hydroélectrique | Brésil | 140.8 |
| 220 | Baguari | hydroélectrique | Brésil | 140.5 |
| 221 | Goiânia II power station | fioul | Brésil | 140.4 |
| 222 | Guilman Amorim | hydroélectrique | Brésil | 140 |
| 223 | Risoleta Neves (Antiga Candonga) | hydroélectrique | Brésil | 140 |
| 224 | MAUA-6 | fioul | Brésil | 140 |
| 225 | Celpav IV | gaz | Brésil | 139.4 |
| 226 | Rômulo Almeida Unidade I (Antiga Usina de Cogeração Camaçari - FAFEN Energia) | gaz | Brésil | 138 |
| 227 | MAUA ELETRONORTE | fioul | Brésil | 137.2 |
| 228 | Barra Bioenergia | biomasse | Brésil | 136 |
| 229 | Petrolina | fioul | Brésil | 136 |
| 230 | Apodi | solaire | Brésil | 132 |
| 231 | Fontes Nova | hydroélectrique | Brésil | 132 |
| 232 | Ibitinga | hydroélectrique | Brésil | 131.5 |
| 233 | Cocal II | biomasse | Brésil | 131.3 |
| 234 | Igarapé | fioul | Brésil | 131 |
| 235 | Termocamaçari power station | gaz | Brésil | 131 |
| 236 | Camaçari | gaz | Brésil | 130.7 |
| 237 | Castro Alves | hydroélectrique | Brésil | 130 |
| 238 | Caçú I | biomasse | Brésil | 130 |
| 239 | Monte Claro | hydroélectrique | Brésil | 130 |
| 240 | Santa Luzia I | biomasse | Brésil | 130 |
| 241 | Prosperidade III power station | gaz | Brésil | 130 |
| 242 | Conquista do Pontal power station | biomasse | Brésil | 130 |
| 243 | Corumbá IV | hydroélectrique | Brésil | 129 |
| 244 | Dona Francisca | hydroélectrique | Brésil | 125 |
| 245 | Jauru | hydroélectrique | Brésil | 121.5 |
| 246 | Amandina power station | autre | Brésil | 121.5 |
| 247 | Fundão | hydroélectrique | Brésil | 120.2 |
| 248 | Santa Clara | hydroélectrique | Brésil | 120.2 |
| 249 | Amandina | biomasse | Brésil | 120 |
| 250 | Guaporé | hydroélectrique | Brésil | 120 |
| 251 | Paracatu | solaire | Brésil | 120 |
| 252 | Quebra Queixo | hydroélectrique | Brésil | 120 |
| 253 | Veracel | biomasse | Brésil | 117 |
| 254 | Salto | hydroélectrique | Brésil | 116 |
| 255 | Porsud I power station | gaz | Brésil | 115.9 |
| 256 | Karkey 019 power station | gaz | Brésil | 115.9 |
| 257 | Pirapora II | solaire | Brésil | 115 |
| 258 | Pitangueiras power station | biomasse | Brésil | 115 |
| 259 | Caarapó | biomasse | Brésil | 114 |
| 260 | Porto Estrela | hydroélectrique | Brésil | 112 |
| 261 | Usina Bonfim | biomasse | Brésil | 111 |
| 262 | Conquista do Pontal | biomasse | Brésil | 110 |
| 263 | Euclides da Cunha | hydroélectrique | Brésil | 108.8 |
| 264 | Bahia Pulp (Antiga Bacell) | biomasse | Brésil | 108.6 |
| 265 | Refinaria de Paulínea - REPLAN | fioul | Brésil | 106.7 |
| 266 | Colombo Ariranha | biomasse | Brésil | 105.5 |
| 267 | Queimado | hydroélectrique | Brésil | 105.5 |
| 268 | Jataí | biomasse | Brésil | 105 |
| 269 | Praia Formosa | éolien | Brésil | 105 |
| 270 | Barcarena Alunorte power station | charbon | Brésil | 104 |
| 271 | Alunorte | charbon | Brésil | 103.9 |
| 272 | Açominas power station | gaz | Brésil | 103 |
| 273 | Açominas | charbon | Brésil | 102.9 |
| 274 | Salto Grande | hydroélectrique | Brésil | 102 |
| 275 | Delta | biomasse | Brésil | 101.9 |
| 276 | Jurumirim (Armando Avellanal Laydner) | hydroélectrique | Brésil | 101 |
| 277 | Alegria II | éolien | Brésil | 100.7 |
| 278 | Energias de Gaspar power station | gaz | Brésil | 100.2 |
| 279 | 14 de Julho | hydroélectrique | Brésil | 100 |
| 280 | Cenibra | biomasse | Brésil | 100 |
| 281 | U-50 power station | fioul | Brésil | 100 |
| 282 | Catanduva I power station | biomasse | Brésil | 100 |
| 283 | Pereira Passos | hydroélectrique | Brésil | 99.1 |
| 284 | Quirinópolis power station | biomasse | Brésil | 98 |
| 285 | Monte Cristo | fioul | Brésil | 97.2 |
| 286 | Vale do Rosário | biomasse | Brésil | 97 |
| 287 | Corumbá III | hydroélectrique | Brésil | 96.4 |
| 288 | Angélica | biomasse | Brésil | 96 |
| 289 | Pau Ferro I | fioul | Brésil | 94.1 |
| 290 | Salto do Rio Verdinho | hydroélectrique | Brésil | 93 |
| 291 | Tambaqui | fioul | Brésil | 93 |
| 292 | Chapadão Agroenergia | biomasse | Brésil | 92 |
| 293 | Poraquê power station | gaz | Brésil | 92 |
| 294 | Pirarucu power station | gaz | Brésil | 92 |
| 295 | Tucunaré power station | gaz | Brésil | 92 |
| 296 | Tacaimbo | solaire | Brésil | 91 |
| 297 | Barra dos Coqueiros | hydroélectrique | Brésil | 90 |
| 298 | LDC Bioenergia Rio Brilhante (Antiga Louis Dreyfus Rio Brilhante) | biomasse | Brésil | 90 |
| 299 | Mandu | biomasse | Brésil | 90 |
| 300 | Pirajú | hydroélectrique | Brésil | 90 |
| 301 | Vazante | solaire | Brésil | 90 |
| 302 | COFCO SEBASTIANOPOLIS | biomasse | Brésil | 90 |
| 303 | Moema | biomasse | Brésil | 89 |
| 304 | Santa Juliana | biomasse | Brésil | 88 |
| 305 | Codora power station | biomasse | Brésil | 88 |
| 306 | Juiz de Fora | gaz | Brésil | 87 |
| 307 | Paraibuna | hydroélectrique | Brésil | 87 |
| 308 | Santa Cruz AB (Antiga Ometto) | biomasse | Brésil | 86.4 |
| 309 | Senador Arnon Afonso Farias de Mello (Floresta) | fioul | Brésil | 85.9 |
| 310 | LDC Bioenergia Lagoa da Prata (Antiga Louis Dreyfus Lagoa da Prata) | biomasse | Brésil | 85 |
| 311 | São José | biomasse | Brésil | 84.8 |
| 312 | Retiro Baixo | hydroélectrique | Brésil | 84 |
| 313 | São José Colina | biomasse | Brésil | 83 |
| 314 | Canoas I | hydroélectrique | Brésil | 82.5 |
| 315 | Ferrari | biomasse | Brésil | 80.5 |
| 316 | Caconde | hydroélectrique | Brésil | 80.4 |
| 317 | Boa Vista | biomasse | Brésil | 80 |
| 318 | Equipav II | biomasse | Brésil | 80 |
| 319 | Flores | fioul | Brésil | 80 |
| 320 | Horizonte | solaire | Brésil | 80 |
| 321 | Pedro Afonso | biomasse | Brésil | 80 |
| 322 | Quirinópolis | biomasse | Brésil | 80 |
| 323 | Tropical Bioenergia | biomasse | Brésil | 80 |
| 324 | Barra Grande 2 power station | biomasse | Brésil | 80 |
| 325 | Volta Grande power station | biomasse | Brésil | 80 |
| 326 | Unidade de Bioenergia Água Emendada power station | biomasse | Brésil | 80 |
| 327 | Unidade de Bioenergia Costa Rica power station | biomasse | Brésil | 80 |
| 328 | Caçú I power station | biomasse | Brésil | 80 |
| 329 | Unidade de Bioenergia Costa Rica | biomasse | Brésil | 79.8 |
| 330 | Unidade de Bioenergia Água Emendada | biomasse | Brésil | 79.8 |
| 331 | Gasa | biomasse | Brésil | 78 |
| 332 | Sá Carvalho | hydroélectrique | Brésil | 78 |
| 333 | Porsud II power station | gaz | Brésil | 78 |
| 334 | USI power station | biomasse | Brésil | 78 |
| 335 | Esplanada power station | biomasse | Brésil | 77.7 |
| 336 | Coaracy Nunes | hydroélectrique | Brésil | 77 |
| 337 | Passo São João | hydroélectrique | Brésil | 77 |
| 338 | SAO JOAO BIOENERGIA | biomasse | Brésil | 77 |
| 339 | Ipaussu Bioenergia | biomasse | Brésil | 76 |
| 340 | Refinaria Henrique Lages (REVAP) | fioul | Brésil | 76 |
| 341 | Jaraqui | gaz | Brésil | 75.5 |
| 342 | Alumar | charbon | Brésil | 75.2 |
| 343 | Alta Mogiana | biomasse | Brésil | 75 |
| 344 | Buriti | biomasse | Brésil | 75 |
| 345 | Catanduva (Antiga Cerradinho) | biomasse | Brésil | 75 |
| 346 | Costa Pinto | biomasse | Brésil | 75 |
| 347 | Copesul | fioul | Brésil | 74.4 |
| 348 | Monjolinho (Antiga Alzir dos Santos Antunes) | hydroélectrique | Brésil | 74 |
| 349 | Passa Tempo | biomasse | Brésil | 73.8 |
| 350 | Salto Grande (Lucas Nogueira Garcez) | hydroélectrique | Brésil | 73.8 |
| 351 | Rondon II | hydroélectrique | Brésil | 73.5 |
| 352 | São Martinho | biomasse | Brésil | 73 |
| 353 | Unidade de Bioenergia Alto Taquari | biomasse | Brésil | 72.7 |
| 354 | Unidade de Bioenergia Morro Vermelho | biomasse | Brésil | 72.7 |
| 355 | UJU Bio power station | biomasse | Brésil | 72.5 |
| 356 | Alecrim | hydroélectrique | Brésil | 72 |
| 357 | Canoas II | hydroélectrique | Brésil | 72 |
| 358 | Pirapora III | solaire | Brésil | 72 |
| 359 | Charqueadas power station | charbon | Brésil | 72 |
| 360 | São Luiz | biomasse | Brésil | 70.4 |
| 361 | Brotas | biomasse | Brésil | 70 |
| 362 | Da Pedra | biomasse | Brésil | 70 |
| 363 | Parque Eólico Elebrás Cidreira 1 | éolien | Brésil | 70 |
| 364 | São João da Boa Vista | biomasse | Brésil | 70 |
| 365 | Angélica power station | biomasse | Brésil | 70 |
| 366 | Da Mata 2 power station | biomasse | Brésil | 70 |
| 367 | Miassaba 3 | éolien | Brésil | 68.5 |
| 368 | Engenheiro José Luiz Muller de Godoy Pereira (Antiga Foz do Rio Claro) | hydroélectrique | Brésil | 68.4 |
| 369 | Vale do Paraná power station | biomasse | Brésil | 68 |
| 370 | Quatá power station | biomasse | Brésil | 66.5 |
| 371 | Potiguar III | fioul | Brésil | 66.4 |
| 372 | Biopav II | biomasse | Brésil | 65 |
| 373 | Caçu | hydroélectrique | Brésil | 65 |
| 374 | Revati power station | biomasse | Brésil | 65 |
| 375 | Guarani Cruz Alta power station | biomasse | Brésil | 65 |
| 376 | UNIDADE FLORESTA | biomasse | Brésil | 64.5 |
| 377 | Iaco Agrícola | biomasse | Brésil | 64 |
| 378 | Refinaria Duque de Caxias - REDUC | gaz | Brésil | 63 |
| 379 | Barra Grande de Lençóis | biomasse | Brésil | 62.9 |
| 380 | Bioflex Caeté | biomasse | Brésil | 62.5 |
| 381 | RLAM power station | gaz | Brésil | 62.5 |
| 382 | Itumbiara power station | biomasse | Brésil | 62 |
| 383 | Fartura power station | biomasse | Brésil | 62 |
| 384 | Rei dos Ventos 3 | éolien | Brésil | 60.1 |
| 385 | Meridiano | biomasse | Brésil | 60 |
| 386 | Noroeste Paulista | biomasse | Brésil | 60 |
| 387 | Paranapanema | biomasse | Brésil | 60 |
| 388 | Rio Pardo | biomasse | Brésil | 60 |
| 389 | Santa Clara | hydroélectrique | Brésil | 60 |
| 390 | Sobragi | hydroélectrique | Brésil | 60 |
| 391 | Vista Alegre | biomasse | Brésil | 60 |
| 392 | Vista Alegre I (Antiga Energética Vista Alegre) | biomasse | Brésil | 60 |
| 393 | Baldin power station | biomasse | Brésil | 60 |
| 394 | São Pedro | solaire | Brésil | 59.7 |
| 395 | Rei dos Ventos 1 | éolien | Brésil | 58.5 |
| 396 | Equipav | biomasse | Brésil | 58.4 |
| 397 | Santa Elisa - Unidade I | biomasse | Brésil | 58 |
| 398 | Canoa Quebrada | éolien | Brésil | 57 |
| 399 | Iacanga | biomasse | Brésil | 57 |
| 400 | Parnaíba IV | gaz | Brésil | 56.3 |
| 401 | Itupararanga | hydroélectrique | Brésil | 56.2 |
| 402 | Ituiutaba | biomasse | Brésil | 56 |
| 403 | Itumbiara | biomasse | Brésil | 56 |
| 404 | Santa Branca | hydroélectrique | Brésil | 56 |
| 405 | São Judas Tadeu | biomasse | Brésil | 56 |
| 406 | Bioenergética Vale do Paracatu - BEVAP | biomasse | Brésil | 55 |
| 407 | Guaíra Energética | biomasse | Brésil | 55 |
| 408 | Jari Celulose | biomasse | Brésil | 55 |
| 409 | Rosal | hydroélectrique | Brésil | 55 |
| 410 | Santa Cândida II | biomasse | Brésil | 55 |
| 411 | Vale do São Simão | biomasse | Brésil | 55 |
| 412 | Sorriso power station | biomasse | Brésil | 55 |
| 413 | Eólica Icaraizinho | éolien | Brésil | 54.6 |
| 414 | Cerradão | biomasse | Brésil | 54 |
| 415 | Cevasa | biomasse | Brésil | 54 |
| 416 | Nardini | biomasse | Brésil | 54 |
| 417 | Vista Alegre I power station | biomasse | Brésil | 54 |
| 418 | Xavantes Aruanã power station | fioul | Brésil | 53.6 |
| 419 | Ripasa | biomasse | Brésil | 53.5 |
| 420 | Potiguar | fioul | Brésil | 53.1 |
| 421 | BEN Bioenergia | biomasse | Brésil | 53 |
| 422 | Vertente | biomasse | Brésil | 53 |
| 423 | Colorado | biomasse | Brésil | 52.8 |
| 424 | Batalha (Antiga Paulista) | hydroélectrique | Brésil | 52.5 |
| 425 | Itutinga | hydroélectrique | Brésil | 52 |
| 426 | Inpasa Dourados power station | biomasse | Brésil | 52 |
| 427 | REPAR power station | gaz | Brésil | 52 |
| 428 | Alegria I | éolien | Brésil | 51 |
| 429 | São José | hydroélectrique | Brésil | 51 |
| 430 | Cogeração International Paper - Fases I e II | fioul | Brésil | 50.5 |
| 431 | Santa Terezinha | biomasse | Brésil | 50.5 |
| 432 | Bio Alvorada | biomasse | Brésil | 50 |
