| # | Centrale | Région | MW |
|---|---|---|---|
| 1 | COO | Wallonia | 1,164 |
| 2 | PLATE TAILLE T | Wallonia | 144 |
| 3 | HU LIXHE | Wallonia | 20 |
| 4 | HU MONSIN | Wallonia | 20 |
| 5 | HU IVOZ-RAMET | Wallonia | 10 |
| 6 | HU AMPSIN-NEUVILLE | Wallonia | 10 |
| 7 | HU ANDENNE | Wallonia | 9 |
| 8 | HEID-DE-GOREUX 1 | Wallonia | 8 |
| 9 | HU GRAND-MALADES | Wallonia | 5 |
| 10 | La Vierre | Wallonia | 2 |
| 11 | BUTGENBACH | Wallonia | 2 |
WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0).