Las centrales eléctricas en Portugal de mayores emisiones, ordenadas por CO₂ anual medido. Datos abiertos.
| # | Central | Combustible | País | t CO₂/año |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tapada do Outeiro | Gas | Portugal | 1,334,849 |
| 2 | Vitória power station | Oil | Portugal | 284,274 |
| 3 | Ribatejo | Gas | Portugal | 230,826 |
| 4 | Viana Mill power station | Gas | Portugal | 98,635 |
| 5 | Termoeléctrica da Figueira da Foz | Biomass | Portugal | 53,121 |
| 6 | Termoeléctrica de Cacia | Biomass | Portugal | 53,099 |
| 7 | Aveiro (Aterro Sanitário) | Waste | Portugal | 5,978 |
| 8 | Cogeração Caima | Biomass | Portugal | 2,959 |
Método: ordenado a partir de datos abiertos — capacidad y combustible de WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0); CO₂ de EPA/EU ETS/Climate TRACE; CO₂ medido cuando se declara a US EPA GHGRP, EU ETS o Climate TRACE. Ordenado en el servidor; haz clic en cualquier columna para reordenar. Solo datos a nivel de empresa.