Northern Indiana Pub Serv Co opera 6 centrales eléctricas en 1 país, con una capacidad instalada combinada de 3,417 MW. Sus centrales con datos medidos emiten en conjunto 4,456,754 t CO₂/año.
| Central | Combustible | País | MW | t CO₂/año |
|---|---|---|---|---|
| R M Schahfer | carbón | Estados Unidos | 2,201 | 1,800,166 |
| Sugar Creek Power | gas | Estados Unidos | 619 | 1,179,052 |
| Michigan City | carbón | Estados Unidos | 540 | 1,477,536 |
| Bailly | gas | Estados Unidos | 38 | — |
| Oakdale | hidroeléctrica | Estados Unidos | 12 | — |
| Norway (IN) | hidroeléctrica | Estados Unidos | 7 | — |
Propiedad y capacidad: WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0). CO₂ medido cuando se declara a EPA/EU ETS/Climate TRACE.