Startseite / Ranglisten / Größte Kraftwerke in Vereinigte Staaten nach Kapazität
Größte Kraftwerke in Vereinigte Staaten nach Kapazität
Die größten Kraftwerke in Vereinigte Staaten, nach installierter Kapazität (MW) geordnet. Offene Daten.
| # | Kraftwerk | Brennstoff | Land | MW |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Grand Coulee | Wasserkraft | Vereinigte Staaten | 6,809 |
| 2 | Vogtle | Kernenergie | Vereinigte Staaten | 4,958 |
| 3 | West County Energy Center | Gas | Vereinigte Staaten | 4,263 |
| 4 | Palo Verde | Kernenergie | Vereinigte Staaten | 4,242 |
| 5 | W A Parish | Kohle | Vereinigte Staaten | 3,953.4 |
| 6 | Pittsylvania power station | Gas | Vereinigte Staaten | 3,800 |
| 7 | Browns Ferry | Kernenergie | Vereinigte Staaten | 3,775 |
| 8 | Scherer | Kohle | Vereinigte Staaten | 3,564 |
| 9 | Scherer Steam Generating Station | Kohle | Vereinigte Staaten | 3,564 |
| 10 | Plant Bowen | Kohle | Vereinigte Staaten | 3,498.6 |
| 11 | Crystal River | Gas | Vereinigte Staaten | 3,449 |
| 12 | Crystal River Energy Complex | Kohle | Vereinigte Staaten | 3,448.4 |
| 13 | Gibson Generating Station | Kohle | Vereinigte Staaten | 3,339.5 |
| 14 | Monroe (MI) | Kohle | Vereinigte Staaten | 3,279.6 |
| 15 | Monroe Power Plant | Kohle | Vereinigte Staaten | 3,279.6 |
| 16 | Schahfer Generating Station | Gas | Vereinigte Staaten | 2,958 |
| 17 | Manatee | Öl | Vereinigte Staaten | 2,951.2 |
| 18 | John E Amos | Kohle | Vereinigte Staaten | 2,932.6 |
| 19 | Amos Plant | Kohle | Vereinigte Staaten | 2,932.6 |
| 20 | Bath County | Wasserkraft | Vereinigte Staaten | 2,862 |
| 21 | Plaquemines LNG Terminal power station | Gas | Vereinigte Staaten | 2,860 |
| 22 | Jack McDonough | Gas | Vereinigte Staaten | 2,848.4 |
| 23 | Peach Bottom | Kernenergie | Vereinigte Staaten | 2,824 |
| 24 | James H Miller Jr | Kohle | Vereinigte Staaten | 2,822 |
| 25 | Miller Steam Plant | Kohle | Vereinigte Staaten | 2,822 |
| 26 | McDonough Steam Generating Plant | Kohle | Vereinigte Staaten | 2,766 |
| 27 | South Texas Project | Kernenergie | Vereinigte Staaten | 2,708 |
| 28 | Parish Generating Station | Kohle | Vereinigte Staaten | 2,697.4 |
| 29 | Fort Myers | Gas | Vereinigte Staaten | 2,682 |
| 30 | Oconee | Kernenergie | Vereinigte Staaten | 2,682 |
| 31 | TalenEnergy Susquehanna | Kernenergie | Vereinigte Staaten | 2,660 |
| 32 | Cumberland (TN) | Kohle | Vereinigte Staaten | 2,600 |
| 33 | Gavin Power LLC | Kohle | Vereinigte Staaten | 2,600 |
| 34 | Rockport | Kohle | Vereinigte Staaten | 2,600 |
| 35 | Gavin Power Plant | Kohle | Vereinigte Staaten | 2,600 |
| 36 | Rockport Plant | Kohle | Vereinigte Staaten | 2,600 |
| 37 | Limestone Generating Station | Kohle | Vereinigte Staaten | 2,595 |
| 38 | Trimble County | Kohle | Vereinigte Staaten | 2,594.1 |
| 39 | Barry | Gas | Vereinigte Staaten | 2,569.5 |
| 40 | Roxboro | Kohle | Vereinigte Staaten | 2,558.2 |
| 41 | Paradise Fossil Plant | Kohle | Vereinigte Staaten | 2,558.2 |
| 42 | Chalk Point LLC | Gas | Vereinigte Staaten | 2,553 |
| 43 | Ravenswood | Gas | Vereinigte Staaten | 2,551 |
| 44 | Comanche Peak | Kernenergie | Vereinigte Staaten | 2,509 |
| 45 | Braidwood Generation Station | Kernenergie | Vereinigte Staaten | 2,500 |
| 46 | Belews Creek | Kohle | Vereinigte Staaten | 2,491.2 |
| 47 | Sherburne County | Kohle | Vereinigte Staaten | 2,469.3 |
| 48 | Sherburne County Plant | Kohle | Vereinigte Staaten | 2,469.3 |
| 49 | FirstEnergy W H Sammis | Kohle | Vereinigte Staaten | 2,468.1 |
| 50 | Chief Joseph | Wasserkraft | Vereinigte Staaten | 2,456.2 |
| 51 | Sammis Plant | Kohle | Vereinigte Staaten | 2,455.6 |
| 52 | PSEG Salem Generating Station | Kernenergie | Vereinigte Staaten | 2,454 |
| 53 | Byron Generating Station | Kernenergie | Vereinigte Staaten | 2,452 |
| 54 | Martin | Gas | Vereinigte Staaten | 2,448.5 |
| 55 | Stuart Generating Station | Kohle | Vereinigte Staaten | 2,440.8 |
| 56 | Nine Mile Point | Gas | Vereinigte Staaten | 2,439.7 |
| 57 | McGuire | Kernenergie | Vereinigte Staaten | 2,430 |
| 58 | Robert Moses Niagara | Wasserkraft | Vereinigte Staaten | 2,429.1 |
| 59 | Union Power Station | Gas | Vereinigte Staaten | 2,428 |
| 60 | Watts Bar Nuclear Plant | Kernenergie | Vereinigte Staaten | 2,428 |
| 61 | Sequoyah | Kernenergie | Vereinigte Staaten | 2,421 |
| 62 | LaSalle Generating Station | Kernenergie | Vereinigte Staaten | 2,414 |
| 63 | Diablo Canyon | Kernenergie | Vereinigte Staaten | 2,394 |
| 64 | Cross | Kohle | Vereinigte Staaten | 2,390.1 |
| 65 | Cross Generating Station | Kohle | Vereinigte Staaten | 2,390.1 |
| 66 | Labadie | Kohle | Vereinigte Staaten | 2,389.4 |
| 67 | Labadie power station | Kohle | Vereinigte Staaten | 2,389.4 |
| 68 | Limerick | Kernenergie | Vereinigte Staaten | 2,388 |
| 69 | Martin Lake | Kohle | Vereinigte Staaten | 2,379.6 |
| 70 | Martin Lake Steam Station | Kohle | Vereinigte Staaten | 2,379.6 |
| 71 | Sanford | Gas | Vereinigte Staaten | 2,377.8 |
| 72 | Catawba | Kernenergie | Vereinigte Staaten | 2,376 |
| 73 | Mystic Generating Station | Gas | Vereinigte Staaten | 2,375.6 |
| 74 | Colstrip | Kohle | Vereinigte Staaten | 2,363.4 |
| 75 | Donald C Cook | Kernenergie | Vereinigte Staaten | 2,362 |
| 76 | Jim Bridger | Kohle | Vereinigte Staaten | 2,326 |
| 77 | Jim Bridger Steam Plant | Gas | Vereinigte Staaten | 2,326 |
| 78 | J M Stuart | Kohle | Vereinigte Staaten | 2,318 |
| 79 | Paradise | Gas | Vereinigte Staaten | 2,310.2 |
| 80 | Lincoln Combustion | Gas | Vereinigte Staaten | 2,296 |
| 81 | H L Culbreath Bayside Power Station | Gas | Vereinigte Staaten | 2,294 |
| 82 | F J Gannon | Gas | Vereinigte Staaten | 2,293.7 |
| 83 | Colstrip Steam Plant | Kohle | Vereinigte Staaten | 2,272.8 |
| 84 | Four Corners Steam Plant | Kohle | Vereinigte Staaten | 2,269.8 |
| 85 | Hines Energy Complex | Gas | Vereinigte Staaten | 2,267 |
| 86 | Navajo | Kohle | Vereinigte Staaten | 2,250 |
| 87 | Sherwood H Smith Jr Energy Complex | Gas | Vereinigte Staaten | 2,243 |
| 88 | Victor J Daniel Jr | Gas | Vereinigte Staaten | 2,229 |
| 89 | Ghent | Kohle | Vereinigte Staaten | 2,225.9 |
| 90 | Ghent Generating Station | Kohle | Vereinigte Staaten | 2,225.9 |
| 91 | R M Schahfer | Kohle | Vereinigte Staaten | 2,201.4 |
| 92 | Millstone | Kernenergie | Vereinigte Staaten | 2,198 |
| 93 | Willow Glen | Gas | Vereinigte Staaten | 2,178 |
| 94 | Conesville Power Plant | Kohle | Vereinigte Staaten | 2,174.8 |
| 95 | John Day | Wasserkraft | Vereinigte Staaten | 2,160 |
| 96 | Belews Creek Steam Station | Kohle | Vereinigte Staaten | 2,160 |
| 97 | Jeffrey Energy Center | Kohle | Vereinigte Staaten | 2,160 |
| 98 | AES Petersburg | Kohle | Vereinigte Staaten | 2,154.8 |
| 99 | Gulf Clean Energy Center | Gas | Vereinigte Staaten | 2,107.1 |
| 100 | St Lucie | Kernenergie | Vereinigte Staaten | 2,095 |
| 101 | Aegle Power Generation Station | Gas | Vereinigte Staaten | 2,053 |
| 102 | FirstEnergy Harrison Power Station | Kohle | Vereinigte Staaten | 2,052 |
| 103 | Harrison power station | Gas | Vereinigte Staaten | 2,052 |
| 104 | E C Gaston | Gas | Vereinigte Staaten | 2,034 |
| 105 | Gaston Steam Plant | Kohle | Vereinigte Staaten | 2,012.8 |
| 106 | Homer City Generating Station | Kohle | Vereinigte Staaten | 2,012 |
| 107 | North Anna | Kernenergie | Vereinigte Staaten | 2,001 |
| 108 | Bad Creek | Wasserkraft | Vereinigte Staaten | 2,000 |
| 109 | Fort Martin power station | Gas | Vereinigte Staaten | 2,000 |
| 110 | Crow Nation CFB | Kohle | Vereinigte Staaten | 2,000 |
| 111 | Marshall (NC) | Kohle | Vereinigte Staaten | 1,996 |
| 112 | H Allen Franklin Combined Cycle | Gas | Vereinigte Staaten | 1,995.7 |
| 113 | Monticello Steam Station | Kohle | Vereinigte Staaten | 1,980 |
| 114 | Ludington | Wasserkraft | Vereinigte Staaten | 1,978.8 |
| 115 | Widows Creek Fossil Plant | Kohle | Vereinigte Staaten | 1,968.6 |
| 116 | Arkansas Nuclear One | Kernenergie | Vereinigte Staaten | 1,968 |
| 117 | Nine Mile Point Nuclear Station | Kernenergie | Vereinigte Staaten | 1,962 |
| 118 | Wansley Plant | Kohle | Vereinigte Staaten | 1,956.8 |
| 119 | Brunswick Nuclear | Kernenergie | Vereinigte Staaten | 1,950 |
| 120 | Dan E Karn | Gas | Vereinigte Staaten | 1,946.3 |
| 121 | Gallatin (TN) | Kohle | Vereinigte Staaten | 1,919.2 |
| 122 | Beaver Valley | Kernenergie | Vereinigte Staaten | 1,917 |
| 123 | Big Bend | Kohle | Vereinigte Staaten | 1,903.5 |
| 124 | Big Cajun 2 | Kohle | Vereinigte Staaten | 1,902.9 |
| 125 | Big Cajun II Power Plant | Kohle | Vereinigte Staaten | 1,902.9 |
| 126 | Forney Energy Center | Gas | Vereinigte Staaten | 1,894.2 |
| 127 | Baldwin Energy Complex | Kohle | Vereinigte Staaten | 1,894.1 |
| 128 | Baldwin Energy Station | Kohle | Vereinigte Staaten | 1,894.1 |
| 129 | Dresden Generating Station | Kernenergie | Vereinigte Staaten | 1,885 |
| 130 | Cardinal | Kohle | Vereinigte Staaten | 1,880.4 |
| 131 | Cardinal Plant | Kohle | Vereinigte Staaten | 1,880.4 |
| 132 | Quad Cities Generating Station | Kernenergie | Vereinigte Staaten | 1,880 |
| 133 | Conemaugh | Kohle | Vereinigte Staaten | 1,872 |
| 134 | Keystone | Kohle | Vereinigte Staaten | 1,872 |
| 135 | Conemaugh Generating Station | Kohle | Vereinigte Staaten | 1,872 |
| 136 | Keystone Generating Station | Kohle | Vereinigte Staaten | 1,872 |
| 137 | Chalk Point Generating Station | Kohle | Vereinigte Staaten | 1,868 |
| 138 | Limestone | Kohle | Vereinigte Staaten | 1,849.8 |
| 139 | Midland Cogeneration Venture | Gas | Vereinigte Staaten | 1,849 |
| 140 | San Juan Generating Station | Kohle | Vereinigte Staaten | 1,848 |
| 141 | Joseph M Farley | Kernenergie | Vereinigte Staaten | 1,846 |
| 142 | Edwin I Hatch | Kernenergie | Vereinigte Staaten | 1,832 |
| 143 | Calvert Cliffs Nuclear Power Plant | Kernenergie | Vereinigte Staaten | 1,829 |
| 144 | The Dalles | Wasserkraft | Vereinigte Staaten | 1,819.7 |
| 145 | Sabine | Gas | Vereinigte Staaten | 1,811 |
| 146 | Oswego Harbor Power | Öl | Vereinigte Staaten | 1,803.6 |
| 147 | Independence Steam Electric Station | Kohle | Vereinigte Staaten | 1,800 |
| 148 | White Bluff | Kohle | Vereinigte Staaten | 1,800 |
| 149 | Independence Steam Station | Kohle | Vereinigte Staaten | 1,800 |
| 150 | White Bluff Generating Plant | Kohle | Vereinigte Staaten | 1,800 |
| 151 | Big Bend Station | Kohle | Vereinigte Staaten | 1,796.9 |
| 152 | Oak Grove (TX) | Kohle | Vereinigte Staaten | 1,795.4 |
| 153 | Oak Grove Plant | Kohle | Vereinigte Staaten | 1,795.4 |
| 154 | Allen | Gas | Vereinigte Staaten | 1,791.7 |
| 155 | Powerton | Kohle | Vereinigte Staaten | 1,785.6 |
| 156 | Powerton Generating Station | Kohle | Vereinigte Staaten | 1,785.6 |
| 157 | Surry | Kernenergie | Vereinigte Staaten | 1,780 |
| 158 | Walter Scott Jr. power station | Kohle | Vereinigte Staaten | 1,778.9 |
| 159 | Greensville County Power Station | Gas | Vereinigte Staaten | 1,773.3 |
| 160 | Barry Steam Plant | Kohle | Vereinigte Staaten | 1,770.7 |
| 161 | Prairie State Generating Station | Kohle | Vereinigte Staaten | 1,766 |
| 162 | Prairie State Energy Campus | Kohle | Vereinigte Staaten | 1,766 |
| 163 | Springerville power station | Kohle | Vereinigte Staaten | 1,765.8 |
| 164 | TalenEnergy Montour | Kohle | Vereinigte Staaten | 1,757.9 |
| 165 | Montour Steam Station | Gas | Vereinigte Staaten | 1,757.9 |
| 166 | Shawnee Fossil Plant | Kohle | Vereinigte Staaten | 1,750 |
| 167 | James E. Rogers Energy Complex | Kohle | Vereinigte Staaten | 1,740.5 |
| 168 | PSEG Linden Generating Station | Gas | Vereinigte Staaten | 1,740 |
| 169 | Haynes | Gas | Vereinigte Staaten | 1,738 |
| 170 | GREC | Gas | Vereinigte Staaten | 1,734.3 |
| 171 | Midlothian Energy Facility | Gas | Vereinigte Staaten | 1,734 |
| 172 | Hatfields Ferry power station | Kohle | Vereinigte Staaten | 1,728 |
| 173 | Okeechobee Clean Energy Center | Gas | Vereinigte Staaten | 1,723.1 |
| 174 | Mill Creek (KY) | Kohle | Vereinigte Staaten | 1,717.2 |
| 175 | Mill Creek Station | Kohle | Vereinigte Staaten | 1,717.2 |
| 176 | Muskogee Generating Station | Kohle | Vereinigte Staaten | 1,717.2 |
| 177 | Muskogee | Gas | Vereinigte Staaten | 1,716 |
| 178 | Chickahominy power station | Gas | Vereinigte Staaten | 1,716 |
| 179 | Raccoon Mountain | Wasserkraft | Vereinigte Staaten | 1,713.6 |
| 180 | Laramie River Station | Kohle | Vereinigte Staaten | 1,710 |
| 181 | Laramie River Station | Kohle | Vereinigte Staaten | 1,710 |
| 182 | Brame Energy power station | Gas | Vereinigte Staaten | 1,707.5 |
| 183 | Brame Energy Center | Petcoke | Vereinigte Staaten | 1,707.3 |
| 184 | TalenEnergy Martins Creek | Gas | Vereinigte Staaten | 1,702 |
| 185 | Seminole | Gas | Vereinigte Staaten | 1,701 |
| 186 | Kingston | Kohle | Vereinigte Staaten | 1,700 |
| 187 | Kingston Fossil Plant | Kohle | Vereinigte Staaten | 1,700 |
| 188 | Fayette Power Project | Kohle | Vereinigte Staaten | 1,690 |
| 189 | Fayette Power Project | Kohle | Vereinigte Staaten | 1,690 |
| 190 | Castaic | Wasserkraft | Vereinigte Staaten | 1,682 |
| 191 | Welsh Power Plant | Kohle | Vereinigte Staaten | 1,674 |
| 192 | Mt Storm | Kohle | Vereinigte Staaten | 1,662.4 |
| 193 | Mount Storm power station | Kohle | Vereinigte Staaten | 1,662.4 |
| 194 | Turkey Point | Kernenergie | Vereinigte Staaten | 1,658 |
| 195 | Belle River | Kohle | Vereinigte Staaten | 1,650 |
| 196 | Walter Scott Jr Energy Center | Kohle | Vereinigte Staaten | 1,648.3 |
| 197 | Iatan | Kohle | Vereinigte Staaten | 1,640 |
| 198 | Intermountain Power Project | Kohle | Vereinigte Staaten | 1,640 |
| 199 | Iatan Generating Station | Kohle | Vereinigte Staaten | 1,640 |
| 200 | Four Corners | Kohle | Vereinigte Staaten | 1,636.2 |
| 201 | Mohave (NV) power station | Kohle | Vereinigte Staaten | 1,636.2 |
| 202 | Comanche (CO) | Kohle | Vereinigte Staaten | 1,635.3 |
| 203 | Comanche power station | Kohle | Vereinigte Staaten | 1,635.3 |
| 204 | Mitchell (WV) | Kohle | Vereinigte Staaten | 1,632.6 |
| 205 | Mitchell Plant | Kohle | Vereinigte Staaten | 1,632.6 |
| 206 | Lagoon Creek | Gas | Vereinigte Staaten | 1,628 |
| 207 | Sandow power station | Kohle | Vereinigte Staaten | 1,615.1 |
| 208 | Ormond Beach | Gas | Vereinigte Staaten | 1,612 |
| 209 | H L Spurlock | Kohle | Vereinigte Staaten | 1,608.5 |
| 210 | Panda Temple Power Station | Gas | Vereinigte Staaten | 1,606.4 |
| 211 | Possum Point | Öl | Vereinigte Staaten | 1,591 |
| 212 | La Cygne | Kohle | Vereinigte Staaten | 1,578 |
| 213 | La Cygne Generating Station | Kohle | Vereinigte Staaten | 1,578 |
| 214 | Hunter | Kohle | Vereinigte Staaten | 1,577.2 |
| 215 | Hunter Power Plant | Kohle | Vereinigte Staaten | 1,577.2 |
| 216 | Shawnee | Kohle | Vereinigte Staaten | 1,575 |
| 217 | Brunner Island power station | Kohle | Vereinigte Staaten | 1,558.7 |
| 218 | Morgantown Generating Plant | Kohle | Vereinigte Staaten | 1,548 |
| 219 | Northport | Gas | Vereinigte Staaten | 1,548 |
| 220 | St. Clair Power Plant | Kohle | Vereinigte Staaten | 1,547 |
| 221 | J H Campbell | Kohle | Vereinigte Staaten | 1,540 |
| 222 | Campbell Generating Plant | Kohle | Vereinigte Staaten | 1,540 |
| 223 | Harllee Branch | Kohle | Vereinigte Staaten | 1,539 |
| 224 | Brayton Point | Kohle | Vereinigte Staaten | 1,537.6 |
| 225 | Cedar Bayou | Gas | Vereinigte Staaten | 1,530 |
| 226 | Muskingum River | Kohle | Vereinigte Staaten | 1,529 |
| 227 | Grand Gulf | Kernenergie | Vereinigte Staaten | 1,500 |
| 228 | Lackawanna Energy Center | Gas | Vereinigte Staaten | 1,500 |
| 229 | Desert Rock | Kohle | Vereinigte Staaten | 1,500 |
| 230 | Johnsonville Fossil Plant | Kohle | Vereinigte Staaten | 1,500 |
| 231 | Surry County power station | Kohle | Vereinigte Staaten | 1,500 |
| 232 | Chesterfield | Kohle | Vereinigte Staaten | 1,499.5 |
| 233 | Polk | Gas | Vereinigte Staaten | 1,492.5 |
| 234 | Aguirre | Öl | Vereinigte Staaten | 1,492 |
| 235 | Yates Steam Generating Plant | Kohle | Vereinigte Staaten | 1,487.3 |
| 236 | Northeastern | Gas | Vereinigte Staaten | 1,477.5 |
| 237 | P L Bartow | Gas | Vereinigte Staaten | 1,474.8 |
| 238 | Northeastern Station | Kohle | Vereinigte Staaten | 1,473 |
| 239 | Brunswick County Power Station | Gas | Vereinigte Staaten | 1,472.2 |
| 240 | Warren County | Gas | Vereinigte Staaten | 1,472.2 |
| 241 | Seminole (FL) | Kohle | Vereinigte Staaten | 1,471.8 |
| 242 | Chuck Lenzie Generating Station | Gas | Vereinigte Staaten | 1,465.6 |
| 243 | Transalta Centralia Generation | Kohle | Vereinigte Staaten | 1,459.8 |
| 244 | E W Brown | Gas | Vereinigte Staaten | 1,457.6 |
| 245 | Seminole Generating Station | Kohle | Vereinigte Staaten | 1,452.9 |
| 246 | York Energy Center | Gas | Vereinigte Staaten | 1,449.4 |
| 247 | J. K. Spruce Station | Kohle | Vereinigte Staaten | 1,444 |
| 248 | Canal | Öl | Vereinigte Staaten | 1,442 |
| 249 | R S Nelson | Kohle | Vereinigte Staaten | 1,433.6 |
| 250 | Cottonwood Energy Project | Gas | Vereinigte Staaten | 1,432 |
| 251 | Redbud Power Plant | Gas | Vereinigte Staaten | 1,432 |
| 252 | Hanging Rock Energy Facility | Gas | Vereinigte Staaten | 1,429.8 |
| 253 | Craig (CO) | Kohle | Vereinigte Staaten | 1,427.6 |
| 254 | Craig Station | Kohle | Vereinigte Staaten | 1,427.6 |
| 255 | Johnsonville | Gas | Vereinigte Staaten | 1,426 |
| 256 | W H Zimmer | Kohle | Vereinigte Staaten | 1,425.6 |
| 257 | Zimmer Generating Station | Kohle | Vereinigte Staaten | 1,425.6 |
| 258 | Gorgas Steam Plant | Kohle | Vereinigte Staaten | 1,416.7 |
| 259 | Northside Generating Station | Kohle | Vereinigte Staaten | 1,407.1 |
| 260 | Elm Road power station | Kohle | Vereinigte Staaten | 1,402.6 |
| 261 | Bergen Generating Station | Gas | Vereinigte Staaten | 1,400.8 |
| 262 | Trimble County power station | Kohle | Vereinigte Staaten | 1,400 |
| 263 | Dynegy Moss Landing Power Plant Hybrid | Gas | Vereinigte Staaten | 1,398 |
| 264 | Belle River Power Plant | Kohle | Vereinigte Staaten | 1,395 |
| 265 | Acadia Energy Center | Gas | Vereinigte Staaten | 1,390 |
| 266 | Nebraska City | Kohle | Vereinigte Staaten | 1,389.6 |
| 267 | Nebraska City Station | Kohle | Vereinigte Staaten | 1,389.6 |
| 268 | Lake Side Power Plant | Gas | Vereinigte Staaten | 1,385 |
| 269 | Plum Point Energy Station | Kohle | Vereinigte Staaten | 1,385 |
| 270 | Clark (NVE) | Gas | Vereinigte Staaten | 1,380 |
| 271 | Miami Fort Station | Kohle | Vereinigte Staaten | 1,377.4 |
| 272 | McIntosh Combined Cycle Facility | Gas | Vereinigte Staaten | 1,376 |
| 273 | Brandon Shores | Kohle | Vereinigte Staaten | 1,370.2 |
| 274 | Kiamichi Energy Facility | Gas | Vereinigte Staaten | 1,370 |
| 275 | Brandon Shores Generating Station | Kohle | Vereinigte Staaten | 1,370 |
| 276 | FirstEnergy Pleasants Power Station | Kohle | Vereinigte Staaten | 1,368 |
| 277 | Pleasants power station | Kohle | Vereinigte Staaten | 1,368 |
| 278 | Gerald Gentleman | Kohle | Vereinigte Staaten | 1,362.6 |
| 279 | Gerald Gentleman Station | Kohle | Vereinigte Staaten | 1,362.6 |
| 280 | Polk Power Station | Kohle | Vereinigte Staaten | 1,358.9 |
| 281 | Chesterfield power station | Kohle | Vereinigte Staaten | 1,352.9 |
| 282 | Port Everglades | Gas | Vereinigte Staaten | 1,352 |
| 283 | Astoria Generating Station | Gas | Vereinigte Staaten | 1,345 |
| 284 | Elwood Energy LLC | Gas | Vereinigte Staaten | 1,344 |
| 285 | Fairless Energy Center | Gas | Vereinigte Staaten | 1,338 |
| 286 | Santan | Gas | Vereinigte Staaten | 1,328 |
| 287 | Joliet 29 | Gas | Vereinigte Staaten | 1,320 |
| 288 | Cadiz power plant | Gas | Vereinigte Staaten | 1,320 |
| 289 | Joliet 29 Generating Station | Kohle | Vereinigte Staaten | 1,320 |
| 290 | Las Brisas Energy Center | Kohle | Vereinigte Staaten | 1,320 |
| 291 | White Stallion Energy Center | Kohle | Vereinigte Staaten | 1,320 |
| 292 | Kincaid Generation LLC | Kohle | Vereinigte Staaten | 1,319 |
| 293 | Kincaid Generating Station | Kohle | Vereinigte Staaten | 1,319 |
| 294 | Handley | Gas | Vereinigte Staaten | 1,314.8 |
| 295 | Cricket Valley Energy | Gas | Vereinigte Staaten | 1,314 |
| 296 | Doswell Energy Center | Gas | Vereinigte Staaten | 1,313 |
| 297 | Glen Canyon Dam | Wasserkraft | Vereinigte Staaten | 1,312 |
| 298 | E B Harris Electric Generating Plant | Gas | Vereinigte Staaten | 1,304 |
| 299 | Clifty Creek | Kohle | Vereinigte Staaten | 1,303.8 |
| 300 | Clifty Creek Station | Kohle | Vereinigte Staaten | 1,303.8 |
| 301 | Perry | Kernenergie | Vereinigte Staaten | 1,303 |
| 302 | Bayside Gannon power station | Kohle | Vereinigte Staaten | 1,301.9 |
| 303 | Mountaineer | Kohle | Vereinigte Staaten | 1,300 |
| 304 | New Madrid | Kohle | Vereinigte Staaten | 1,300 |
| 305 | CPV Three Rivers Energy Center | Gas | Vereinigte Staaten | 1,300 |
| 306 | New Madrid Power Plant | Kohle | Vereinigte Staaten | 1,300 |
| 307 | Rocky Reach | Wasserkraft | Vereinigte Staaten | 1,299.6 |
| 308 | Indian Point 2 | Kernenergie | Vereinigte Staaten | 1,299 |
| 309 | Seabrook | Kernenergie | Vereinigte Staaten | 1,296 |
| 310 | Cape Canaveral | Gas | Vereinigte Staaten | 1,295 |
| 311 | Riviera | Gas | Vereinigte Staaten | 1,295 |
| 312 | Greene County | Gas | Vereinigte Staaten | 1,288.4 |
| 313 | Jackson Generation, LLC | Gas | Vereinigte Staaten | 1,288 |
| 314 | Wolf Creek Generating Station | Kernenergie | Vereinigte Staaten | 1,285 |
| 315 | Jack County | Gas | Vereinigte Staaten | 1,280 |
| 316 | Point Beach Nuclear Plant | Kernenergie | Vereinigte Staaten | 1,280 |
| 317 | Harquahala Generating Project | Gas | Vereinigte Staaten | 1,278 |
| 318 | Callaway | Kernenergie | Vereinigte Staaten | 1,275 |
| 319 | Will County Generating Station | Kohle | Vereinigte Staaten | 1,268.8 |
| 320 | Stanton Energy Center | Kohle | Vereinigte Staaten | 1,262 |
| 321 | Winyah Generating Station | Kohle | Vereinigte Staaten | 1,260 |
| 322 | Eastlake Power Plant | Kohle | Vereinigte Staaten | 1,257 |
| 323 | Kendall County Generation Facility | Gas | Vereinigte Staaten | 1,256 |
| 324 | Morgantown Generating Station | Kohle | Vereinigte Staaten | 1,252 |
| 325 | Waterford 3 | Kernenergie | Vereinigte Staaten | 1,250 |
| 326 | Sabine Pass LNG Terminal power station | Gas | Vereinigte Staaten | 1,249.2 |
| 327 | Holcomb Station | Kohle | Vereinigte Staaten | 1,243.7 |
| 328 | Bowline Point | Gas | Vereinigte Staaten | 1,242 |
| 329 | Roseton Generating Facility | Gas | Vereinigte Staaten | 1,242 |
| 330 | Rush Island | Kohle | Vereinigte Staaten | 1,242 |
| 331 | Rush Island power station | Kohle | Vereinigte Staaten | 1,242 |
| 332 | PSEG Hope Creek Generating Station | Kernenergie | Vereinigte Staaten | 1,240 |
| 333 | South Oak Creek | Kohle | Vereinigte Staaten | 1,240 |
| 334 | Wansley Combined Cycle | Gas | Vereinigte Staaten | 1,240 |
| 335 | South Oak Creek Plant | Kohle | Vereinigte Staaten | 1,240 |
| 336 | Newton power station | Kohle | Vereinigte Staaten | 1,234.8 |
| 337 | St Clair | Kohle | Vereinigte Staaten | 1,233.5 |
| 338 | Lawrenceburg Power LLC | Gas | Vereinigte Staaten | 1,232 |
| 339 | Wolf Hollow II | Gas | Vereinigte Staaten | 1,231.2 |
| 340 | Colorado Bend II | Gas | Vereinigte Staaten | 1,230.3 |
| 341 | Colbert Fossil Plant | Kohle | Vereinigte Staaten | 1,230 |
| 342 | Port Washington power station | Kohle | Vereinigte Staaten | 1,229.6 |
| 343 | Beckjord Generating Station | Kohle | Vereinigte Staaten | 1,221.3 |
| 344 | Athens Generating Plant | Gas | Vereinigte Staaten | 1,221 |
| 345 | Wanapum | Wasserkraft | Vereinigte Staaten | 1,220 |
| 346 | Lauderdale | Gas | Vereinigte Staaten | 1,215.9 |
| 347 | Oneta Energy Center | Gas | Vereinigte Staaten | 1,214 |
| 348 | Coal Creek | Kohle | Vereinigte Staaten | 1,210 |
| 349 | Pleasant Prairie | Kohle | Vereinigte Staaten | 1,210 |
| 350 | South Field Energy power station | Gas | Vereinigte Staaten | 1,210 |
| 351 | Coal Creek Station | Kohle | Vereinigte Staaten | 1,210 |
| 352 | Port Washington Generating Station | Gas | Vereinigte Staaten | 1,208.8 |
| 353 | West Phoenix | Gas | Vereinigte Staaten | 1,208 |
| 354 | Intercession City | Gas | Vereinigte Staaten | 1,198.7 |
| 355 | Fermi | Kernenergie | Vereinigte Staaten | 1,198 |
| 356 | CPV Fairview Energy Center | Gas | Vereinigte Staaten | 1,197 |
| 357 | Hugo power station | Kohle | Vereinigte Staaten | 1,196 |
| 358 | Panda Hummel Station LLC | Gas | Vereinigte Staaten | 1,194.4 |
| 359 | Grand River Energy Center | Kohle | Vereinigte Staaten | 1,194 |
| 360 | Hay Road | Gas | Vereinigte Staaten | 1,193 |
| 361 | Thomas A Smith Energy Facility | Gas | Vereinigte Staaten | 1,192 |
| 362 | Rowan | Gas | Vereinigte Staaten | 1,191 |
| 363 | Columbia Generating Station | Kernenergie | Vereinigte Staaten | 1,190 |
