Startseite / Ranglisten / Sauberste Kraftwerke in Frankreich — größte CO₂-frei
Sauberste Kraftwerke in Frankreich — größte CO₂-frei
Die größten CO₂-freien Kraftwerke in Frankreich (Solar, Wind, Wasser, Kernkraft, Geothermie) nach Kapazität — Vorreiter der sauberen Energie. Offene Daten.
| # | Kraftwerk | Brennstoff | Land | MW |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Le Carnet nuclear power plant | Kernenergie | Frankreich | 6,000 |
| 2 | GRAVELINES | Kernenergie | Frankreich | 5,706 |
| 3 | PALUEL | Kernenergie | Frankreich | 5,528 |
| 4 | CATTENOM | Kernenergie | Frankreich | 5,448 |
| 5 | FLAMANVILLE | Kernenergie | Frankreich | 4,414 |
| 6 | CRUAS | Kernenergie | Frankreich | 3,824 |
| 7 | TRICASTIN 1 | Kernenergie | Frankreich | 3,820 |
| 8 | CHINON | Kernenergie | Frankreich | 3,816 |
| 9 | BLAYAIS | Kernenergie | Frankreich | 3,804 |
| 10 | DAMPIERRE | Kernenergie | Frankreich | 3,748 |
| 11 | BUGEY | Kernenergie | Frankreich | 3,724 |
| 12 | CIVAUX | Kernenergie | Frankreich | 3,122 |
| 13 | CHOOZ | Kernenergie | Frankreich | 3,120 |
| 14 | PENLY | Kernenergie | Frankreich | 2,764 |
| 15 | ST ALBAN | Kernenergie | Frankreich | 2,762 |
| 16 | BELLEVILLE | Kernenergie | Frankreich | 2,726 |
| 17 | GOLFECH | Kernenergie | Frankreich | 2,726 |
| 18 | NOGENT | Kernenergie | Frankreich | 2,726 |
| 19 | ST LAURENT | Kernenergie | Frankreich | 1,912 |
| 20 | FESSENHEIM | Kernenergie | Frankreich | 1,760 |
| 21 | GRAND MAISON | Wasserkraft | Frankreich | 1,713 |
| 22 | Superphénix nuclear power plant | Kernenergie | Frankreich | 1,242 |
| 23 | MONTEZIC | Wasserkraft | Frankreich | 910 |
| 24 | REVIN | Wasserkraft | Frankreich | 808 |
| 25 | SUPER BISSORTE | Wasserkraft | Frankreich | 742.3 |
| 26 | BATHIE | Wasserkraft | Frankreich | 600 |
| 27 | CHEYLAS | Wasserkraft | Frankreich | 485 |
| 28 | POUGET | Wasserkraft | Frankreich | 446.9 |
| 29 | GENISSIAT | Wasserkraft | Frankreich | 420 |
| 30 | BROMMAT | Wasserkraft | Frankreich | 406 |
| 31 | SERRE PONCON | Wasserkraft | Frankreich | 384 |
| 32 | MONTEYNARD | Wasserkraft | Frankreich | 366 |
| 33 | VILLARODIN | Wasserkraft | Frankreich | 364 |
| 34 | DONZERE MONDRAGON | Wasserkraft | Frankreich | 348 |
| 35 | COCHE | Wasserkraft | Frankreich | 320 |
| 36 | Cestas | Solar | Frankreich | 300 |
| 37 | MALGOVERT | Wasserkraft | Frankreich | 297 |
| 38 | MONTELIMAR | Wasserkraft | Frankreich | 295 |
| 39 | CHASTANG | Wasserkraft | Frankreich | 293 |
| 40 | VOUGLANS | Wasserkraft | Frankreich | 285 |
| 41 | RANCE | Wave and Tidal | Frankreich | 240 |
| 42 | SISTERON | Wasserkraft | Frankreich | 240 |
| 43 | BORT | Wasserkraft | Frankreich | 235 |
| 44 | BEAUCHASTEL | Wasserkraft | Frankreich | 192 |
| 45 | PRAGNERES | Wasserkraft | Frankreich | 189.2 |
| 46 | ORAISON | Wasserkraft | Frankreich | 188 |
| 47 | BOURG les VALENCE | Wasserkraft | Frankreich | 186 |
| 48 | SARRANS | Wasserkraft | Frankreich | 183 |
| 49 | FESSENHEIM | Wasserkraft | Frankreich | 175 |
| 50 | KEMBS | Wasserkraft | Frankreich | 162 |
| 51 | SAINT CHAMAS | Wasserkraft | Frankreich | 159 |
| 52 | MARCKOLSHEIM | Wasserkraft | Frankreich | 156.2 |
| 53 | CADEROUSSE | Wasserkraft | Frankreich | 156 |
| 54 | OTTMARSHEIM | Wasserkraft | Frankreich | 156 |
| 55 | RHINAU | Wasserkraft | Frankreich | 152 |
| 56 | SAUSSAZ | Wasserkraft | Frankreich | 150 |
| 57 | STRASBOURG | Wasserkraft | Frankreich | 148 |
| 58 | MAREGES | Wasserkraft | Frankreich | 146 |
| 59 | SAINT ESTEVE | Wasserkraft | Frankreich | 146 |
| 60 | Phenix nuclear power plant | Kernenergie | Frankreich | 142 |
| 61 | GERSTHEIM | Wasserkraft | Frankreich | 140.5 |
| 62 | VOGELGRUN | Wasserkraft | Frankreich | 140.5 |
| 63 | BAIX LOGIS NEUF 1 | Wasserkraft | Frankreich | 140 |
| 64 | CURBANS | Wasserkraft | Frankreich | 139 |
| 65 | SAINTE CROIX | Wasserkraft | Frankreich | 132.3 |
| 66 | MONTPEZAT | Wasserkraft | Frankreich | 131.8 |
| 67 | RANDENS | Wasserkraft | Frankreich | 124.2 |
| 68 | COMBE D'AVRIEUX | Wasserkraft | Frankreich | 123 |
| 69 | SAINT-PIERRE | Wasserkraft | Frankreich | 122 |
| 70 | AVIGNON | Wasserkraft | Frankreich | 120 |
| 71 | COUESQUE | Wasserkraft | Frankreich | 119 |
| 72 | SAINT GUILLERME | Wasserkraft | Frankreich | 116 |
| 73 | PIED DE BORNE | Wasserkraft | Frankreich | 109.4 |
| 74 | ASTON | Wasserkraft | Frankreich | 104 |
| 75 | PASSY | Wasserkraft | Frankreich | 104 |
| 76 | ST ETIENNE CANTALES | Wasserkraft | Frankreich | 103 |
| 77 | SAINT PIERRE COGNET | Wasserkraft | Frankreich | 101 |
| 78 | Nentilla | Wasserkraft | Frankreich | 97 |
| 79 | Sainte Tulle I&II | Wasserkraft | Frankreich | 97 |
| 80 | Laval-de-Cère | Wasserkraft | Frankreich | 96 |
| 81 | Les Mées | Solar | Frankreich | 95.3 |
| 82 | Montahut | Wasserkraft | Frankreich | 95 |
| 83 | Portillon (Le) | Wasserkraft | Frankreich | 95 |
| 84 | Hospitalet (L') | Wasserkraft | Frankreich | 93.3 |
| 85 | Marcoule nuclear power plant | Kernenergie | Frankreich | 93 |
| 86 | Brens-Virigin | Wasserkraft | Frankreich | 90 |
| 87 | Chautagne | Wasserkraft | Frankreich | 90 |
| 88 | Orlu | Wasserkraft | Frankreich | 88.8 |
| 89 | Artouste | Wasserkraft | Frankreich | 88 |
| 90 | Salles-Curan | Wind | Frankreich | 87 |
| 91 | Cusset-Jonage | Wasserkraft | Frankreich | 85 |
| 92 | Pierre Benite | Wasserkraft | Frankreich | 84 |
| 93 | Gréoux-les-Bains | Solar | Frankreich | 82 |
| 94 | Épizon | Wind | Frankreich | 79.95 |
| 95 | Rosières-en-Haye | Solar | Frankreich | 78.9 |
| 96 | Salignac | Wasserkraft | Frankreich | 78 |
| 97 | Sautet (Le) | Wasserkraft | Frankreich | 76 |
| 98 | Germinon | Wind | Frankreich | 75 |
| 99 | Grandval | Wasserkraft | Frankreich | 74 |
| 100 | Salaunes | Solar | Frankreich | 73.2 |
| 101 | Eguzon | Wasserkraft | Frankreich | 72 |
| 102 | Jouques | Wasserkraft | Frankreich | 72 |
| 103 | Bregnier-Cordon | Wasserkraft | Frankreich | 70 |
| 104 | Castillon | Wasserkraft | Frankreich | 68 |
| 105 | Pinet | Wasserkraft | Frankreich | 66.5 |
| 106 | Fontenet | Solar | Frankreich | 64.8 |
| 107 | Losse | Solar | Frankreich | 62.74 |
| 108 | Vaugris | Wasserkraft | Frankreich | 61 |
| 109 | Cormainville | Wind | Frankreich | 60 |
| 110 | Saint Georges de Commiers | Wasserkraft | Frankreich | 60 |
| 111 | Murat-sur-Vèbre | Wind | Frankreich | 59.1 |
| 112 | Villerest | Wasserkraft | Frankreich | 58 |
| 113 | Soulom | Wasserkraft | Frankreich | 57 |
| 114 | Massangis | Solar | Frankreich | 56 |
| 115 | Mazet | Wasserkraft | Frankreich | 56 |
| 116 | Villesèque-des-Corbières | Wind | Frankreich | 55.2 |
| 117 | Manosque-Voix | Wasserkraft | Frankreich | 55 |
| 118 | Castirla | Wasserkraft | Frankreich | 54.5 |
| 119 | Saint-Martin-Lalande | Solar | Frankreich | 54 |
| 120 | Allonnes | Wind | Frankreich | 52.3 |
| 121 | Bancairon | Wasserkraft | Frankreich | 50 |
| 122 | Saint Dalmas | Wasserkraft | Frankreich | 50 |
| 123 | Louron | Wasserkraft | Frankreich | 49.3 |
| 124 | Arsac | Solar | Frankreich | 48.2 |
| 125 | Castelnau-Pégayrols | Wind | Frankreich | 48 |
| 126 | Gourgançon | Wind | Frankreich | 48 |
| 127 | Saint-Georges-sur-Arnon | Wind | Frankreich | 48 |
| 128 | Argentat | Wasserkraft | Frankreich | 47.5 |
| 129 | Caulières | Wind | Frankreich | 46.7 |
| 130 | Fruges | Wind | Frankreich | 46.7 |
| 131 | Golinhac | Wasserkraft | Frankreich | 45 |
| 132 | Lardy | Wasserkraft | Frankreich | 45 |
| 133 | Sault Brenaz | Wasserkraft | Frankreich | 45 |
| 134 | Beaumont | Wasserkraft | Frankreich | 44 |
| 135 | Saut Mortier | Wasserkraft | Frankreich | 44 |
| 136 | Lugo Di Nazza | Wasserkraft | Frankreich | 43 |
| 137 | Ocana | Wasserkraft | Frankreich | 42.5 |
| 138 | Castelnau-Lassouts | Wasserkraft | Frankreich | 42 |
| 139 | Coiselet | Wasserkraft | Frankreich | 42 |
| 140 | Tet (La) | Wasserkraft | Frankreich | 41.1 |
| 141 | Quinson | Wasserkraft | Frankreich | 41 |
| 142 | Seyssel | Wasserkraft | Frankreich | 41 |
| 143 | Gour Noir (Le) | Wasserkraft | Frankreich | 40 |
| 144 | Beauvoir | Wasserkraft | Frankreich | 39 |
| 145 | Lüe | Solar | Frankreich | 38.58 |
| 146 | Argentiere-La Bessee | Wasserkraft | Frankreich | 38 |
| 147 | Gueschart | Wind | Frankreich | 38 |
| 148 | Eget | Wasserkraft | Frankreich | 37.3 |
| 149 | Les Grandes-Chapelles | Wind | Frankreich | 36.3 |
| 150 | Allanche | Wind | Frankreich | 36 |
| 151 | Aumelas | Wind | Frankreich | 36 |
| 152 | Champfleury | Wind | Frankreich | 36 |
| 153 | Jaillon | Solar | Frankreich | 36 |
| 154 | Louville-la-Chenard | Wind | Frankreich | 36 |
| 155 | Quesnoy-sur-Airaines | Wind | Frankreich | 36 |
| 156 | Poinville | Wind | Frankreich | 35.8 |
| 157 | Saint-Pierre | Solar | Frankreich | 35.5 |
| 158 | Istres | Solar | Frankreich | 35.4 |
| 159 | Allibaudières | Wind | Frankreich | 35 |
| 160 | Enchanet | Wasserkraft | Frankreich | 35 |
| 161 | Hétomesnil | Wind | Frankreich | 35 |
| 162 | Ortillon | Wind | Frankreich | 35 |
| 163 | Tournoisis | Wind | Frankreich | 35 |
| 164 | Saint-Gor | Solar | Frankreich | 34.7 |
| 165 | Motz | Wasserkraft | Frankreich | 34 |
| 166 | Roye | Wind | Frankreich | 34 |
| 167 | Vitry-la-Ville | Wind | Frankreich | 34 |
| 168 | Curbans | Solar | Frankreich | 33 |
| 169 | Marcillac | Wasserkraft | Frankreich | 33 |
| 170 | Pompogne | Solar | Frankreich | 32.5 |
| 171 | Allement | Wasserkraft | Frankreich | 32 |
| 172 | Grangent | Wasserkraft | Frankreich | 32 |
| 173 | Tuilieres | Wasserkraft | Frankreich | 32 |
| 174 | Rion-des-Landes | Solar | Frankreich | 31.7 |
| 175 | Ally | Wind | Frankreich | 31.5 |
| 176 | Fauquembergues | Wind | Frankreich | 31.4 |
| 177 | Vinon | Wasserkraft | Frankreich | 31 |
| 178 | Les Mées I | Solar | Frankreich | 30.9 |
| 179 | Boulay-Moselle | Wind | Frankreich | 30.5 |
| 180 | Brillanne I & II | Wasserkraft | Frankreich | 30 |
| 181 | Charmont-en-Beauce | Wind | Frankreich | 30 |
| 182 | Oo | Wasserkraft | Frankreich | 30 |
| 183 | Val Beynette | Wasserkraft | Frankreich | 30 |
| 184 | Cambon-et-Salvergues | Wind | Frankreich | 29.9 |
| 185 | Auzerette | Wasserkraft | Frankreich | 29 |
| 186 | Lot | Wasserkraft | Frankreich | 28.6 |
| 187 | Gommerville | Wind | Frankreich | 28.05 |
| 188 | Cernon | Wind | Frankreich | 28 |
| 189 | Le Val-d'Esnoms | Wind | Frankreich | 28 |
| 190 | Moux Charmines | Wasserkraft | Frankreich | 28 |
| 191 | Héninel | Wind | Frankreich | 27.6 |
| 192 | Champlin | Wind | Frankreich | 27.5 |
| 193 | Euvy | Wind | Frankreich | 27.5 |
| 194 | Rumont | Wind | Frankreich | 27.12 |
| 195 | Truel | Wasserkraft | Frankreich | 27 |
| 196 | Licq-Atherey | Wasserkraft | Frankreich | 26.17 |
| 197 | Kergrist-Moëlou | Wind | Frankreich | 26 |
| 198 | Rageade | Wind | Frankreich | 26 |
| 199 | Saint-Loup-en-Champagne | Wind | Frankreich | 26 |
| 200 | Perpignan | Solar | Frankreich | 25.6 |
| 201 | Eygliers | Wasserkraft | Frankreich | 25 |
| 202 | Greneville-en-Beauce | Wind | Frankreich | 25 |
| 203 | Longueville-sur-Aube | Wind | Frankreich | 24.5 |
| 204 | Neuvy-en-Dunois | Wind | Frankreich | 24.5 |
| 205 | Saint-Symphorien | Solar | Frankreich | 24.38 |
| 206 | Chaudanne | Wasserkraft | Frankreich | 24.3 |
| 207 | Poinson-lès-Nogent | Wind | Frankreich | 24.3 |
| 208 | Ménétréols-sous-Vatan | Wind | Frankreich | 24.05 |
| 209 | Bonnet | Wind | Frankreich | 24 |
| 210 | Chapelle-Vallon | Wind | Frankreich | 24 |
| 211 | Charmont-sous-Barbuise | Wind | Frankreich | 24 |
| 212 | Crucey-Villages | Solar | Frankreich | 24 |
| 213 | Delouze-Rosières | Wind | Frankreich | 24 |
| 214 | Iron | Wind | Frankreich | 24 |
| 215 | Le Thour | Wind | Frankreich | 24 |
| 216 | Lhuître | Wind | Frankreich | 24 |
| 217 | Luc-sur-Orbieu | Wind | Frankreich | 24 |
| 218 | Maillebois | Solar | Frankreich | 24 |
| 219 | Maisnières | Wind | Frankreich | 24 |
| 220 | Mareuil-sur-Arnon | Wind | Frankreich | 24 |
| 221 | Nibas | Wind | Frankreich | 24 |
| 222 | Néoules | Solar | Frankreich | 24 |
| 223 | Penin | Wind | Frankreich | 24 |
| 224 | Rémérangles | Wind | Frankreich | 24 |
| 225 | Saint-Aubin-sur-Aire | Wind | Frankreich | 24 |
| 226 | Saint-Pierre-de-Maillé | Wind | Frankreich | 24 |
| 227 | Fressenneville | Wind | Frankreich | 23.9 |
| 228 | Beaucaire | Solar | Frankreich | 23.7 |
| 229 | Castets | Solar | Frankreich | 23.33 |
| 230 | Hostens | Solar | Frankreich | 23.3 |
| 231 | Plouguin | Wind | Frankreich | 23.3 |
| 232 | Cize Bolozon | Wasserkraft | Frankreich | 23 |
| 233 | Fraisse-sur-Agout | Wind | Frankreich | 23 |
| 234 | Viviers-sur-Chiers | Wind | Frankreich | 23 |
| 235 | Saint-Sauveur | Wind | Frankreich | 22.9 |
| 236 | Moisy | Wind | Frankreich | 22.8 |
| 237 | Saint-Étienne-de-Lugdarès | Wind | Frankreich | 22.6 |
| 238 | Coupelle-Vieille | Wind | Frankreich | 22.3 |
| 239 | La Chaussée-sur-Marne | Wind | Frankreich | 22.2 |
| 240 | Fitou | Wind | Frankreich | 22.1 |
| 241 | Hautefage | Wasserkraft | Frankreich | 22.02 |
| 242 | Arfons | Wind | Frankreich | 22 |
| 243 | Benet | Wind | Frankreich | 22 |
| 244 | Bougainville | Wind | Frankreich | 22 |
| 245 | Callengeville | Wind | Frankreich | 22 |
| 246 | Charly-sur-Marne | Wind | Frankreich | 22 |
| 247 | Hauteville | Wind | Frankreich | 22 |
| 248 | Lagune de Toret | Solar | Frankreich | 22 |
| 249 | Lihus | Wind | Frankreich | 22 |
| 250 | Togny-aux-Boeufs | Wind | Frankreich | 22 |
| 251 | Triouzoune | Wasserkraft | Frankreich | 22 |
| 252 | Turcey | Wind | Frankreich | 22 |
| 253 | Saint Cassien | Wasserkraft | Frankreich | 21.7 |
| 254 | Lanau | Wasserkraft | Frankreich | 21 |
| 255 | Roussas | Wind | Frankreich | 21 |
| 256 | Vaux-Andigny | Wind | Frankreich | 21 |
| 257 | Oinville-Saint-Liphard | Wind | Frankreich | 20.8 |
| 258 | Ollières | Solar | Frankreich | 20.8 |
| 259 | Bourthes | Wind | Frankreich | 20.7 |
| 260 | Ouanne | Wind | Frankreich | 20.7 |
| 261 | Salles-de-Villefagnan | Wind | Frankreich | 20.7 |
| 262 | Terminiers | Wind | Frankreich | 20.7 |
| 263 | Saint-Germainmont | Wind | Frankreich | 20.5 |
| 264 | Crédin | Wind | Frankreich | 20.4 |
| 265 | Belvézet | Solar | Frankreich | 20.1 |
| 266 | Janville | Wind | Frankreich | 20.1 |
| 267 | Assac | Wind | Frankreich | 20 |
| 268 | Bouin | Wind | Frankreich | 20 |
| 269 | Civray | Wind | Frankreich | 20 |
| 270 | Courcelles-sur-Aire | Wind | Frankreich | 20 |
| 271 | Créquy | Wind | Frankreich | 20 |
| 272 | Fierville-Bray | Wind | Frankreich | 20 |
| 273 | Le Port | Solar | Frankreich | 20 |
| 274 | Leffincourt | Wind | Frankreich | 20 |
| 275 | Lehaucourt | Wind | Frankreich | 20 |
| 276 | Payns | Wind | Frankreich | 20 |
| 277 | Port-Saint-Louis-du-Rhône | Wind | Frankreich | 20 |
| 278 | Prouville | Wind | Frankreich | 20 |
| 279 | Sainte-Thorette | Wind | Frankreich | 20 |
| 280 | Saulces-Champenoises | Wind | Frankreich | 20 |
| 281 | Étalante | Wind | Frankreich | 20 |
| 282 | Bonnières | Wind | Frankreich | 19.9 |
| 283 | Cap Découverte | Solar | Frankreich | 19.7 |
| 284 | Laruns | Wasserkraft | Frankreich | 19.7 |
| 285 | Pont-Melvez | Wind | Frankreich | 19.5 |
| 286 | Mios | Solar | Frankreich | 19.3 |
| 287 | Saint-Martin-de-Crau | Solar | Frankreich | 18.7 |
| 288 | Béziers | Solar | Frankreich | 18.4 |
| 289 | Renneville | Wind | Frankreich | 18.4 |
| 290 | Épehy | Wind | Frankreich | 18.4 |
| 291 | Hézecques | Wind | Frankreich | 18.2 |
| 292 | Achiet-le-Grand | Wind | Frankreich | 18 |
| 293 | Beaurevoir | Wind | Frankreich | 18 |
| 294 | Chelers | Wind | Frankreich | 18 |
| 295 | Guigneville | Wind | Frankreich | 18 |
| 296 | Pannecé | Wind | Frankreich | 18 |
| 297 | Saint-Cirgues-en-Montagne | Wind | Frankreich | 18 |
| 298 | Saint-Jean-Lachalm | Wind | Frankreich | 18 |
| 299 | Souilly | Wind | Frankreich | 18 |
| 300 | Sévigny-Waleppe | Wind | Frankreich | 18 |
| 301 | Talizat | Wind | Frankreich | 18 |
| 302 | Vatan | Wind | Frankreich | 18 |
| 303 | Verchin | Wind | Frankreich | 18 |
| 304 | Saint-Amand-sur-Fion | Wind | Frankreich | 17.9 |
| 305 | Rethonvillers | Wind | Frankreich | 17.7 |
| 306 | Vron | Wind | Frankreich | 17.2 |
| 307 | Saint-Benoît | Solar | Frankreich | 17.1 |
| 308 | Le Soler | Solar | Frankreich | 17.02 |
| 309 | Baie-Mahault | Solar | Frankreich | 17 |
| 310 | Barre | Wind | Frankreich | 17 |
| 311 | Bussière-Saint-Georges | Wind | Frankreich | 17 |
| 312 | Conilhac-de-la-Montagne | Wind | Frankreich | 17 |
| 313 | Corroy | Wind | Frankreich | 17 |
| 314 | Derval | Wind | Frankreich | 17 |
| 315 | Conilhac-Corbières | Wind | Frankreich | 16.7 |
| 316 | Marsanne | Wind | Frankreich | 16.6 |
| 317 | Esparron-de-Verdon | Solar | Frankreich | 16.55 |
| 318 | Rouy-le-Petit | Wind | Frankreich | 16.4 |
| 319 | La Tâche | Wind | Frankreich | 16.3 |
| 320 | Saffré | Wind | Frankreich | 16.3 |
| 321 | Roche-Charles-la-Mayrand | Wind | Frankreich | 16.3 |
| 322 | Hargicourt | Wind | Frankreich | 16.2 |
| 323 | Beauchamps | Wind | Frankreich | 16.1 |
| 324 | Gonfreville | Wind | Frankreich | 16 |
| 325 | Hombleux | Wind | Frankreich | 16 |
| 326 | Kergrist | Wind | Frankreich | 16 |
| 327 | Landroff | Wind | Frankreich | 16 |
| 328 | Laprugne | Wind | Frankreich | 16 |
| 329 | Maisons-en-Champagne | Wind | Frankreich | 16 |
| 330 | Moréac | Wind | Frankreich | 16 |
| 331 | Moustéru | Wind | Frankreich | 16 |
| 332 | Saint-Philbert-de-Bouaine | Wind | Frankreich | 16 |
| 333 | Saint-Quentin-en-Mauges | Wind | Frankreich | 16 |
| 334 | Tellancourt | Wind | Frankreich | 16 |
| 335 | Échalot | Wind | Frankreich | 16 |
| 336 | Castelnau-d'Estrétefonds | Solar | Frankreich | 15.91 |
| 337 | Licq-Athérey | Wasserkraft | Frankreich | 15.9 |
| 338 | Livet-et-Gavet | Wasserkraft | Frankreich | 15.9 |
| 339 | Bressuire | Wind | Frankreich | 15.7 |
| 340 | Sainte-Rose | Solar | Frankreich | 15.7 |
| 341 | Brusque | Wind | Frankreich | 15.6 |
| 342 | Névian | Wind | Frankreich | 15.3 |
| 343 | Le Margnès | Wind | Frankreich | 15.1 |
| 344 | Coren | Wind | Frankreich | 15 |
| 345 | Le Lamentin | Solar | Frankreich | 15 |
| 346 | Le Transloy | Wind | Frankreich | 15 |
| 347 | Liniez | Wind | Frankreich | 15 |
| 348 | Mirande | Solar | Frankreich | 14.74 |
| 349 | Francheville | Wind | Frankreich | 14.7 |
| 350 | Kourou | Solar | Frankreich | 14.54 |
| 351 | Autremencourt | Wind | Frankreich | 14.5 |
| 352 | Bordeaux | Solar | Frankreich | 14.5 |
| 353 | Sauto | Wasserkraft | Frankreich | 14.5 |
| 354 | Criel-sur-Mer | Wind | Frankreich | 14.45 |
| 355 | Ablaincourt-Pressoir | Wind | Frankreich | 14.3 |
| 356 | Bassens | Solar | Frankreich | 14.28 |
| 357 | La Neuville-Bosmont | Wind | Frankreich | 14.1 |
| 358 | Millac | Wasserkraft | Frankreich | 14.1 |
| 359 | Castanet-le-Haut | Wind | Frankreich | 14 |
| 360 | Chéry | Wind | Frankreich | 14 |
| 361 | Esclavolles-Lurey | Wind | Frankreich | 14 |
| 362 | Fos-sur-Mer | Wind | Frankreich | 14 |
| 363 | Fresnoy-le-Grand | Wind | Frankreich | 14 |
| 364 | Plestan | Wind | Frankreich | 14 |
| 365 | Plougras | Wind | Frankreich | 14 |
| 366 | Périgny-la-Rose | Wind | Frankreich | 14 |
| 367 | Villeveyrac | Wind | Frankreich | 14 |
| 368 | Besse-sur-Issole | Solar | Frankreich | 13.9 |
| 369 | Roquefort-des-Corbières | Wind | Frankreich | 13.86 |
| 370 | Bujaleuf | Wasserkraft | Frankreich | 13.82 |
| 371 | Herlincourt | Wind | Frankreich | 13.8 |
| 372 | Huclier | Wind | Frankreich | 13.8 |
| 373 | Manneville-ès-Plains | Wind | Frankreich | 13.8 |
| 374 | Murasson | Wind | Frankreich | 13.8 |
| 375 | Saint-Agrève | Wind | Frankreich | 13.8 |
| 376 | Saint-Amand | Wind | Frankreich | 13.8 |
| 377 | Sourdon | Wind | Frankreich | 13.8 |
| 378 | Thory | Wind | Frankreich | 13.8 |
| 379 | Le Havre | Solar | Frankreich | 13.71 |
| 380 | Le Bourg-d'Hem | Wasserkraft | Frankreich | 13.7 |
| 381 | Toulouse | Solar | Frankreich | 13.6 |
| 382 | Diou | Solar | Frankreich | 13.58 |
| 383 | Preuseville | Wind | Frankreich | 13.5 |
| 384 | Rivesaltes | Solar | Frankreich | 13.5 |
| 385 | Petit-Canal | Solar | Frankreich | 13.49 |
| 386 | Cruscades | Wind | Frankreich | 13.4 |
| 387 | Castillon-en-Couserans | Wasserkraft | Frankreich | 13.3 |
| 388 | Foulcrey | Wind | Frankreich | 13.2 |
| 389 | Igney | Wind | Frankreich | 13.2 |
| 390 | Narbonne | Solar | Frankreich | 13.2 |
| 391 | Queige | Wasserkraft | Frankreich | 13.2 |
| 392 | Repaix | Wind | Frankreich | 13.2 |
| 393 | Pontcharra | Wasserkraft | Frankreich | 13.05 |
| 394 | Les Mées III | Solar | Frankreich | 13 |
| 395 | Treilles | Wind | Frankreich | 13 |
| 396 | Le Souich | Wind | Frankreich | 12.95 |
| 397 | Saint-Marcel-sur-Aude | Solar | Frankreich | 12.92 |
| 398 | Fiefs | Wind | Frankreich | 12.8 |
| 399 | Valensole | Solar | Frankreich | 12.8 |
| 400 | Avignonet-Lauragais | Wind | Frankreich | 12.6 |
| 401 | Chervey | Wind | Frankreich | 12.5 |
| 402 | Jussac | Solar | Frankreich | 12.5 |
| 403 | Éguilly-sous-Bois | Wind | Frankreich | 12.5 |
| 404 | Barbaste | Solar | Frankreich | 12.4 |
| 405 | Bessède-de-Sault | Wasserkraft | Frankreich | 12.4 |
| 406 | Calmont | Solar | Frankreich | 12.4 |
| 407 | Grand-Fougeray | Wind | Frankreich | 12.4 |
| 408 | Les Mées II | Solar | Frankreich | 12.4 |
| 409 | Airaines | Wind | Frankreich | 12.3 |
| 410 | Clamecy | Wind | Frankreich | 12.3 |
| 411 | Coulonges-Thouarsais | Wind | Frankreich | 12.3 |
| 412 | Droupt-Saint-Basle | Wind | Frankreich | 12.3 |
| 413 | Droupt-Sainte-Marie | Wind | Frankreich | 12.3 |
| 414 | Figanières | Solar | Frankreich | 12.3 |
| 415 | Fontaine-Mâcon | Wind | Frankreich | 12.3 |
| 416 | Hautevesnes | Wind | Frankreich | 12.3 |
| 417 | La Chapelle-Gaudin | Wind | Frankreich | 12.3 |
| 418 | Lafresguimont-Saint-Martin | Wind | Frankreich | 12.3 |
| 419 | Les Essarts-le-Vicomte | Wind | Frankreich | 12.3 |
| 420 | Marson-sur-Barboure | Wind | Frankreich | 12.3 |
| 421 | Reffroy | Wind | Frankreich | 12.3 |
| 422 | Remilly-Wirquin | Wind | Frankreich | 12.3 |
| 423 | Rhèges | Wind | Frankreich | 12.3 |
| 424 | Saint-Maurice-de-Lignon | Wasserkraft | Frankreich | 12.3 |
| 425 | Trécon | Wind | Frankreich | 12.25 |
| 426 | Villeseneux | Wind | Frankreich | 12.25 |
| 427 | Murles | Solar | Frankreich | 12.23 |
| 428 | La Limouzinière | Wind | Frankreich | 12.2 |
| 429 | Le Castellet | Solar | Frankreich | 12.2 |
| 430 | Torreilles | Solar | Frankreich | 12.2 |
| 431 | Condom | Solar | Frankreich | 12.18 |
| 432 | Magescq | Solar | Frankreich | 12.12 |
| 433 | Gennetines | Solar | Frankreich | 12.1 |
| 434 | Marmanhac | Solar | Frankreich | 12.1 |
| 435 | Saucats | Solar | Frankreich | 12.1 |
| 436 | Maizières | Wind | Frankreich | 12.08 |
| 437 | Aghione 3 | Solar | Frankreich | 12 |
| 438 | Alluyes | Wind | Frankreich | 12 |
| 439 | Amanty | Wind | Frankreich | 12 |
| 440 | Amelécourt | Wind | Frankreich | 12 |
| 441 | Arconcey | Wind | Frankreich | 12 |
| 442 | Ardeche ULM | Solar | Frankreich | 12 |
| 443 | Ardouval | Wind | Frankreich | 12 |
| 444 | Assigny | Wind | Frankreich | 12 |
| 445 | Avesnes-en-Bray | Wind | Frankreich | 12 |
| 446 | Ayssènes | Wind | Frankreich | 12 |
| 447 | Baissey | Wind | Frankreich | 12 |
| 448 | Bambiderstroff | Wind | Frankreich | 12 |
