| Plant | Fuel | Country | MW | t CO₂/yr |
|---|---|---|---|---|
| Tyumen CHP-1 | Gas | Russia | 1,417 | — |
| Chelyabinsk CHP-1 | Gas | Russia | 1,129 | — |
| Chelyabinsk GRES | Gas | Russia | 742 | — |
| Värme | Gas | Sweden | 639 | — |
| Värtaverket | Biomass | Sweden | 389 | — |
| Trängslet | Hydro | Sweden | 300 | — |
| Krångede | Hydro | Sweden | 250 | — |
| Argayash CHP | Coal | Russia | 195 | — |
| Höljes | Hydro | Sweden | 128 | — |
| EC Zabrze | Coal | Poland | 106 | 179,100 |
| Krokströmmen | Hydro | Sweden | 103 | — |
| Svarthålsforsen | Hydro | Sweden | 80 | — |
| Gammelänge | Hydro | Sweden | 78 | — |
| Hässelby | Biomass | Sweden | 75 | — |
| Dönje | Hydro | Sweden | 72 | — |
| EC Fortum | Coal | Poland | 68 | — |
| Laforsen | Hydro | Sweden | 57 | — |
| Kymmen | Hydro | Sweden | 55 | — |
| Bullerforsen | Hydro | Sweden | 47 | — |
| Forshuvud | Hydro | Sweden | 44 | — |
| Lanforsen | Hydro | Sweden | 44 | — |
| Untra | Hydro | Sweden | 43 | — |
| Skedvi | Hydro | Sweden | 38 | — |
| Sveg | Hydro | Sweden | 36 | — |
| Ulyanovsk (Simbirskaya) wind farm | Wind | Russia | 35 | — |
| Parteboda | Hydro | Sweden | 35 | — |
| Spjutmo | Hydro | Sweden | 35 | — |
| Munkfors | Hydro | Sweden | 33 | — |
| Alfta (Malvik) | Hydro | Sweden | 32 | — |
| Kvarnsveden 2 | Hydro | Sweden | 30 | — |
| Kvarnsveden 1 | Hydro | Sweden | 28 | — |
| Anjan | Hydro | Sweden | 25 | — |
| Avestaforsen | Hydro | Sweden | 24 | — |
| Forshult | Hydro | Sweden | 24 | — |
| Halvfari | Hydro | Sweden | 24 | — |
| Avesta Lillfors | Hydro | Sweden | 22 | — |
| Domnarvet | Hydro | Sweden | 22 | — |
| Krakerud | Hydro | Sweden | 22 | — |
| Dejefors | Hydro | Sweden | 20 | — |
| Rottnen | Hydro | Sweden | 17 | — |
| Bergvik | Hydro | Sweden | 16 | — |
| Glava | Hydro | Sweden | 16 | — |
| Avesta Storfors | Hydro | Sweden | 15 | — |
| Blyberg | Hydro | Sweden | 15 | — |
| Juveln | Hydro | Sweden | 14 | — |
| Lottefors | Hydro | Sweden | 14 | — |
| Skoga | Hydro | Sweden | 14 | — |
| Hermansboda | Hydro | Sweden | 12 | — |
| Landafors | Hydro | Sweden | 11 | — |
| Lindbyn | Hydro | Sweden | 11 | — |
| Hummelforsen | Hydro | Sweden | 11 | — |
| Grachevskaya SES | Solar | Russia | 10 | — |
| Pleshanovskaya SES | Solar | Russia | 10 | — |
| Noppikoski | Hydro | Sweden | 10 | — |
| Eldforsen | Hydro | Sweden | 9 | — |
| Forshaga | Hydro | Sweden | 7 | — |
| Horrmundsvalla | Hydro | Sweden | 6 | — |
| Bugulchanskaya SES | Solar | Russia | 5 | — |
| Frykfors | Hydro | Sweden | 5 | — |
| Furudal | Hydro | Sweden | 4 | — |
| Kroppstadfors | Hydro | Sweden | 4 | — |
| Noreborg | Hydro | Sweden | 3 | — |
| Lenninge | Hydro | Sweden | 3 | — |
Ownership & capacity: WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0). Measured CO₂ where reported to EPA/EU ETS/Climate TRACE.