| # | المحطة | الوقود | الدولة | MW |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Coolpowra power plant | الغاز | أيرلندا | 1,155 |
| 2 | Moneypoint power station | الفحم | أيرلندا | 915 |
| 3 | Aghada | الغاز | أيرلندا | 528 |
| 4 | Poolbeg Combined Cycle | الغاز | أيرلندا | 490 |
| 5 | Tarbert | النفط | أيرلندا | 488 |
| 6 | Whitegate | الغاز | أيرلندا | 445 |
| 7 | Aghada CCGT | الغاز | أيرلندا | 435 |
| 8 | North Wall power station | الغاز | أيرلندا | 426 |
| 9 | Dublin Bay Power | الغاز | أيرلندا | 405 |
| 10 | Huntstown Phase II | الغاز | أيرلندا | 404 |
| 11 | Tynagh | الغاز | أيرلندا | 404 |
| 12 | Huntstown | الغاز | أيرلندا | 343 |
| 13 | Cashla Peaker Power Station | الغاز | أيرلندا | 334 |
| 14 | Turlough Hill | الطاقة الكهرومائية | أيرلندا | 292 |
| 15 | Castlelost Flexgen power station | الغاز | أيرلندا | 275 |
| 16 | Shannonbridge power station | النفط | أيرلندا | 264 |
| 17 | Echelon DUB20 power station | الغاز | أيرلندا | 249 |
| 18 | Great Island | النفط | أيرلندا | 216 |
| 19 | Herbata Data Centre power station | الغاز | أيرلندا | 180 |
| 20 | Kentstown power plant | الغاز | أيرلندا | 180 |
| 21 | Sealrock (Aughinish CHP) | الغاز | أيرلندا | 170 |
| 22 | Platin power station | الغاز | أيرلندا | 170 |
| 23 | West Offaly Power | الكتلة الحيوية | أيرلندا | 137 |
| 24 | Art Data Centre power station | الغاز | أيرلندا | 121 |
| 25 | Grange Castle Echelon power station | الغاز | أيرلندا | 120 |
| 26 | Cushaling | النفط | أيرلندا | 112 |
| 27 | Edenderry | النفط | أيرلندا | 112 |
| 28 | Rhode | النفط | أيرلندا | 104 |
| 29 | Tawnaghmore | النفط | أيرلندا | 104 |
| 30 | Monksland power station | الغاز | أيرلندا | 100 |
| 31 | Echelon DUB30 power station | الغاز | أيرلندا | 90 |
| 32 | Lisheen | طاقة الرياح | أيرلندا | 89 |
| 33 | Marina No ST | الغاز | أيرلندا | 88 |
| 34 | Knockacummer 1 | طاقة الرياح | أيرلندا | 87 |
| 35 | Ardnacrusha | الطاقة الكهرومائية | أيرلندا | 85 |
| 36 | Mount Lucas | طاقة الرياح | أيرلندا | 84 |
| 37 | Meentycat | طاقة الرياح | أيرلندا | 72 |
| 38 | Dublin Waste power station | الكتلة الحيوية | أيرلندا | 68 |
| 39 | Boggeragh 2 | طاقة الرياح | أيرلندا | 67 |
| 40 | Corduff Flexgen power station | الغاز | أيرلندا | 64 |
| 41 | Derrybrien | طاقة الرياح | أيرلندا | 60 |
| 42 | Winthrop Dublin power station | الغاز | أيرلندا | 59 |
| 43 | Sliabh Bawn | طاقة الرياح | أيرلندا | 58 |
| 44 | Boggeragh | طاقة الرياح | أيرلندا | 57 |
| 45 | Bindoo | طاقة الرياح | أيرلندا | 48 |
| 46 | Cloghboola | طاقة الرياح | أيرلندا | 46 |
| 47 | Kilgarvan | طاقة الرياح | أيرلندا | 45 |
| 48 | Knocknagoum | طاقة الرياح | أيرلندا | 44 |
| 49 | Garracummer | طاقة الرياح | أيرلندا | 43 |
| 50 | Ballywater | طاقة الرياح | أيرلندا | 42 |
| 51 | Bruckana | طاقة الرياح | أيرلندا | 42 |
| 52 | Castledockrell | طاقة الرياح | أيرلندا | 41 |
| 53 | Coomacheo | طاقة الرياح | أيرلندا | 41 |
| 54 | Kill Hill | طاقة الرياح | أيرلندا | 37 |
| 55 | Glenough | طاقة الرياح | أيرلندا | 35 |
| 56 | Raheenleagh Wind Farm | طاقة الرياح | أيرلندا | 35 |
| 57 | Mountain Lodge | طاقة الرياح | أيرلندا | 34 |
| 58 | Barranafaddock | طاقة الرياح | أيرلندا | 34 |
| 59 | Monaincha Bog (Gate 3) | طاقة الرياح | أيرلندا | 32 |
| 60 | Lee | الطاقة الكهرومائية | أيرلندا | 27 |
| 61 | Gavagh Glebe | طاقة الرياح | أيرلندا | 26 |
| 62 | Taurbeg | طاقة الرياح | أيرلندا | 25 |
| 63 | Tullynamoyle | طاقة الرياح | أيرلندا | 22 |
| 64 | Raheen Barr | طاقة الرياح | أيرلندا | 19 |
| 65 | Meath power station | الكتلة الحيوية | أيرلندا | 17 |
| 66 | Ballincollig Hill | طاقة الرياح | أيرلندا | 13 |
| 67 | Derrynadivva | طاقة الرياح | أيرلندا | 8 |
| 68 | Altagowlan | طاقة الرياح | أيرلندا | 8 |
| 69 | Bellacorick | طاقة الرياح | أيرلندا | 6 |
| 70 | Largan Hill | طاقة الرياح | أيرلندا | 6 |
| 71 | Geevagh | طاقة الرياح | أيرلندا | 5 |
| 72 | Lenanavea | طاقة الرياح | أيرلندا | 4 |
| 73 | Cuillalea | طاقة الرياح | أيرلندا | 3 |
| 74 | Ballinlough/Ikerrin | طاقة الرياح | أيرلندا | 2 |
| 75 | Mace Upper | طاقة الرياح | أيرلندا | 2 |
| 76 | Crocane | طاقة الرياح | أيرلندا | 2 |
المنهجية: مرتبة من البيانات المفتوحة — القدرة & الوقود من WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0)؛ CO₂ المقاسة حيثما أُبلغ عنها إلى US EPA GHGRP أو EU ETS أو Climate TRACE. الترتيب يتم من جانب الخادم؛ انقر على أي عمود لإعادة الترتيب. بيانات على مستوى الشركات فقط.