| # | Obiekt | Typ | Kraj | t CO₂e/rok |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ArcelorMittal Asturias (Aviles) steel plant | Huta stali | Hiszpania | 3 891 500 |
| 2 | Repsol Bilbao Refinery | Rafineria | Hiszpania | 2 566 756 |
| 3 | Repsol Cartagena Refinery | Rafineria | Hiszpania | 2 566 756 |
| 4 | CEPSA La Rabida Refinery | Rafineria | Hiszpania | 2 216 744 |
| 5 | CEPSA Gibraltar-San Roque Refinery | Rafineria | Hiszpania | 2 211 146 |
| 6 | Repsol Tarragona Refinery | Rafineria | Hiszpania | 2 170 075 |
| 7 | San Ciprian alumina refinery | Huta aluminium | Hiszpania | 1 860 213 |
| 8 | ArcelorMittal Asturias (Gijón) steel plant | Huta stali | Hiszpania | 1 822 038 |
| 9 | Nanta, S.A.U. Las Palas | Żywność i napoje | Hiszpania | 1 761 933 |
| 10 | Repsol Puertollano Refinery | Rafineria | Hiszpania | 1 750 061 |
| 11 | Repsol A Coruna Refinery | Rafineria | Hiszpania | 1 400 049 |
| 12 | BP Castellon Refinery | Rafineria | Hiszpania | 1 283 378 |
| 13 | Uve, S.A. (Fab. Piensos) | Żywność i napoje | Hiszpania | 1 121 933 |
| 14 | El Alto Cement Plant | Cementownia | Hiszpania | 1 036 498 |
| 15 | Villaluenga de la Sagra Cement Plant | Cementownia | Hiszpania | 933 829 |
| 16 | Dow Chemical Co. , Tarragona | Zakład petrochemiczny | Hiszpania | 880 870 |
| 17 | Repsol SA , Tarragona | Zakład petrochemiczny | Hiszpania | 880 223 |
| 18 | Aboño Cement Plant | Cementownia | Hiszpania | 864 305 |
| 19 | Alcanar Cement Plant | Cementownia | Hiszpania | 753 349 |
| 20 | Sagunto Cement Plant | Cementownia | Hiszpania | 677 033 |
| 21 | Dolomias De Aragon, S.L. | Zakład wapienniczy | Hiszpania | 641 452 |
| 22 | Castillejo Cement Plant | Cementownia | Hiszpania | 601 237 |
| 23 | Tudela Veguin - Fábrica De Cales Y Cementos De Tudela Veguín | Zakład wapienniczy | Hiszpania | 582 560 |
| 24 | Productos Florida | Żywność i napoje | Hiszpania | 531 933 |
| 25 | Monjos Cement Plant | Cementownia | Hiszpania | 516 930 |
| 26 | Alconera Cement Plant | Cementownia | Hiszpania | 475 332 |
| 27 | Sant Vicent dels Horts Cement Plant | Cementownia | Hiszpania | 454 763 |
| 28 | Alcala Cement Plant | Cementownia | Hiszpania | 416 416 |
| 29 | ALUMINIO ESPAÑOL, SA | Zakład metalurgiczny | Hiszpania | 403 000 |
| 30 | La Robla Cement Plant | Cementownia | Hiszpania | 387 217 |
| 31 | ALCOA TRANSFORMACION DE PRODUCTOS, S.L. (ALCOA TRANSFORMACIÓN DE PRODUCTOS, S.L.) | Zakład metalurgiczny | Hiszpania | 368 000 |
| 32 | Morata Cement Plant | Cementownia | Hiszpania | 347 944 |
| 33 | Sagunto Catalina Project | Zakład chemiczny | Hiszpania | 346 500 |
| 34 | Puertollano Fertilizers | Zakład chemiczny | Hiszpania | 346 500 |
| 35 | Alicante Cement Plant | Cementownia | Hiszpania | 344 009 |
| 36 | Carboneras Cement Plant | Cementownia | Hiszpania | 337 057 |
| 37 | ArcelorMittal Sestao steel plant | Huta stali | Hiszpania | 315 452 |
| 38 | Hontoria Cement Plant | Cementownia | Hiszpania | 301 524 |
| 39 | Mataporquera Cement Plant | Cementownia | Hiszpania | 293 789 |
| 40 | Arrigorriaga Cement Plant | Cementownia | Hiszpania | 291 876 |
| 41 | Montcada i Reixac Cement Plant | Cementownia | Hiszpania | 290 693 |
| 42 | Corsa Petfood (Cardona) | Żywność i napoje | Hiszpania | 283 506 |
| 43 | Toral de los Vados Cement Plant | Cementownia | Hiszpania | 244 641 |
| 44 | Bunol Cement Plant | Cementownia | Hiszpania | 242 869 |
| 45 | Niebla Cement Plant | Cementownia | Hiszpania | 234 769 |
| 46 | Olazagutia Cement Plant | Cementownia | Hiszpania | 231 047 |
| 47 | Añorga Cement Plant | Cementownia | Hiszpania | 230 143 |
| 48 | Jerez Cement Plant | Cementownia | Hiszpania | 218 313 |
| 49 | Lemona Cement Plant | Cementownia | Hiszpania | 215 109 |
| 50 | Spain | Zakład chemiczny | Hiszpania | 211 914 |
| 51 | Grupo Empresarial ENCE S.A. Divisíon de Celulosa - Pulp Mill Navia | Zakład celulozowo-papierniczy | Hiszpania | 209 957 |
| 52 | Malaga Cement Plant | Cementownia | Hiszpania | 208 320 |
| 53 | FERROATLANTICA-DUMBRIA | Zakład metalurgiczny | Hiszpania | 207 000 |
| 54 | Cordoba Cement Plant | Cementownia | Hiszpania | 187 727 |
| 55 | ASESA Tarragona Asphalt Refinery | Rafineria | Hiszpania | 168 475 |
| 56 | Grupo Empresarial ENCE S.A. Divisíon de Celulosa - Pulp Mill Pontevedra | Zakład celulozowo-papierniczy | Hiszpania | 157 851 |
| 57 | S.A.T. Nufri 1956 | Żywność i napoje | Hiszpania | 156 933 |
| 58 | Oural Cement Plant | Cementownia | Hiszpania | 152 863 |
| 59 | XALLAS ELECTRICIDAD Y ALEACIONES, SAU-DUMBRIA | Zakład metalurgiczny | Hiszpania | 150 000 |
| 60 | FERROATLANTICA - FÁBRICA DE BOO | Zakład metalurgiczny | Hiszpania | 145 000 |
| 61 | FERROATLANTICA-CEE | Zakład metalurgiczny | Hiszpania | 144 000 |
| 62 | Repsol SA , Puertollano | Zakład petrochemiczny | Hiszpania | 127 896 |
| 63 | FERROATLANTICA DE BOO | Zakład metalurgiczny | Hiszpania | 122 000 |
| 64 | Acerinox Europa Los Barrios steel plant | Huta stali | Hiszpania | 120 273 |
| 65 | ALCOA INESPAL - AVILÉS | Zakład metalurgiczny | Hiszpania | 118 000 |
| 66 | Celsa Barcelona Castellbisbal steel plant | Huta stali | Hiszpania | 116 543 |
| 67 | ALCOA INESPAL, S.A. - LA CORUÑA | Zakład metalurgiczny | Hiszpania | 112 000 |
| 68 | Azucarera De Jerez - Centro De Guadalete | Żywność i napoje | Hiszpania | 111 933 |
| 69 | Cales De Pachs | Zakład wapienniczy | Hiszpania | 109 860 |
| 70 | Roquette Laisa España | Żywność i napoje | Hiszpania | 108 933 |
| 71 | Bunge Iberica | Żywność i napoje | Hiszpania | 104 933 |
| 72 | Smurfit Kappa Nervión Pulp Mill | Zakład celulozowo-papierniczy | Hiszpania | 99 615 |
| 73 | Lugo Province | Huta aluminium | Hiszpania | 94 176 |
| 74 | Tudela de Vegin Cement Plant | Cementownia | Hiszpania | 78 869 |
| 75 | ArcelorMittal Olaberria-Bergara (Olaberria) steel plant | Huta stali | Hiszpania | 75 369 |
| 76 | Megasa Siderúrgica Narón steel plant | Huta stali | Hiszpania | 70 159 |
| 77 | Alcurnia Alimentación, S. L. U. - Fábrica De Alguazas | Żywność i napoje | Hiszpania | 67 672 |
| 78 | Grupo Gallardo Siderurgica Balboa Jerez de los Caballeros steel plant | Huta stali | Hiszpania | 60 603 |
| 79 | Riva Siderurgica Sevillana steel plant | Huta stali | Hiszpania | 60 603 |
| 80 | Agraz S.A. | Żywność i napoje | Hiszpania | 56 288 |
| 81 | General D'Olis I Derivats | Żywność i napoje | Hiszpania | 55 961 |
| 82 | Lactiber Leon , S.L. | Żywność i napoje | Hiszpania | 53 231 |
| 83 | El Pozo Alimentación | Żywność i napoje | Hiszpania | 52 958 |
| 84 | Complex Carni La Closa | Żywność i napoje | Hiszpania | 52 794 |
| 85 | Fábrica De Granada (Puleva Food, S.L. Sociedad Unipersonal) | Żywność i napoje | Hiszpania | 52 739 |
| 86 | Megasider Zaragoza steel plant | Huta stali | Hiszpania | 50 114 |
| 87 | Celsa Nervacero steel plant | Huta stali | Hiszpania | 46 617 |
| 88 | Celsa Global Steel Wire Santander plant | Huta stali | Hiszpania | 34 963 |
| 89 | Sidenor Aceros Especiales Basauri steel plant | Huta stali | Hiszpania | 34 497 |
| 90 | Grupo Gallardo Corrugados Getafe steel plant | Huta stali | Hiszpania | 27 970 |
| 91 | San Ciprian aluminium plant | Huta aluminium | Hiszpania | 20 116 |
Metoda: ranking na podstawie otwartych danych — pojemność i emisja CO₂ z Climate TRACE v6 (asset-level capacity & CO₂e, CC BY 4.0). Posortowane po stronie serwera; tylko dane na poziomie firmy.