Polska: obiekty z kategorii „huty stali” (liczba: 6), uszeregowane według podanej wydajności i szacowanego CO₂ — z otwartych danych.
| # | Obiekt | t stali | t CO₂e/rok |
|---|---|---|---|
| 1 | ArcelorMittal Dąbrowa Górnicza steel plant | 5 001 000 | 7 515 326 |
| 2 | CMC Zawiercie steel plant | 1 700 000 | 165 261 |
| 3 | Celsa Huta Ostrowiec steel plant | 900 000 | 48 471 |
| 4 | Huta Czestochowa steel plant | 840 000 | 45 240 |
| 5 | ArcelorMittal Warszawa steel plant | 750 000 | 63 619 |
| 6 | Ferrostal Labedy Gliwice steel plant | — | 26 929 |
Climate TRACE v6 — zdolność produkcyjna i emisje CO₂e na poziomie obiektów (CC BY 4.0).