Las instalaciones industriales con más emisiones en México, clasificadas por CO₂e anual estimado (Climate TRACE, modelado). Datos abiertos.
| # | Instalación | Tipo | País | t CO₂e/año |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ArcelorMittal Lázaro Cárdenas steel plant | Planta siderúrgica | México | 5 979 126 |
| 2 | Altos Hornos De Mexico SA AHMSA steel plant | Planta siderúrgica | México | 4 044 261 |
| 3 | Tepeaca Cement Plant | Planta de cemento | México | 2 772 979 |
| 4 | Pemex Salina Cruz Refinery | Refinería | México | 2 227 624 |
| 5 | Pemex Cadereyta Refinery | Refinería | México | 2 096 251 |
| 6 | Pemex Tula Refinery | Refinería | México | 1 973 084 |
| 7 | Pemex Francisco Madero Refinery | Refinería | México | 1 654 629 |
| 8 | Pemex Minatitlan Refinery | Refinería | México | 1 384 906 |
| 9 | Ternium Guerrero San Nicolás de los Garza steel plant | Planta siderúrgica | México | 1 076 601 |
| 10 | Cerritos Cement Plant | Planta de cemento | México | 1 058 215 |
| 11 | Tepezala Cement Plant | Planta de cemento | México | 958 527 |
| 12 | Tepetzingo Cement Plant | Planta de cemento | México | 885 495 |
| 13 | Braskem SA , Coatzacoalcos,Veracruz | Planta petroquímica | México | 884 002 |
| 14 | Pemex Salamanca Refinery | Refinería | México | 876 415 |
| 15 | Uman Cement Plant | Planta de cemento | México | 680 142 |
| 16 | Orizaba Cement Plant | Planta de cemento | México | 649 858 |
| 17 | Apazapan Cement Plant | Planta de cemento | México | 617 655 |
| 18 | Tecoman Cement Plant | Planta de cemento | México | 599 147 |
| 19 | Ternium Puebla steel plant | Planta siderúrgica | México | 596 616 |
| 20 | Huichapan Cement Plant | Planta de cemento | México | 581 507 |
| 21 | Atotonilco Cement Plant | Planta de cemento | México | 487 000 |
| 22 | MEX-Cosoleacaque_ammonia | Planta química | México | 476 580 |
| 23 | Puebla Cement Plant | Planta de cemento | México | 474 769 |
| 24 | Yaqui Cement Plant | Planta de cemento | México | 474 757 |
| 25 | Ramos Arizpe Cement Plant | Planta de cemento | México | 469 009 |
| 26 | Lagunas Cement Plant | Planta de cemento | México | 434 018 |
| 27 | Tula Cement Plant | Planta de cemento | México | 427 890 |
| 28 | Hermosillo Cement Plant | Planta de cemento | México | 423 196 |
| 29 | Barrientos Cement Plant | Planta de cemento | México | 375 769 |
| 30 | Torreon Cement Plant | Planta de cemento | México | 369 843 |
| 31 | Samalayuca Cement Plant | Planta de cemento | México | 358 379 |
| 32 | Pemex Dos Bocas Refinery | Refinería | México | 332 593 |
| 33 | El Palmar Cement Plant | Planta de cemento | México | 304 547 |
| 34 | Macuspana Cement Plant | Planta de cemento | México | 279 005 |
| 35 | Valles Cement Plant | Planta de cemento | México | 275 557 |
| 36 | Zapotiltic Cement Plant | Planta de cemento | México | 268 406 |
| 37 | Hermosillo CPN Cement Plant | Planta de cemento | México | 268 406 |
| 38 | Apaxco Cement Plant | Planta de cemento | México | 242 238 |
| 39 | Vito Cement Plant | Planta de cemento | México | 232 290 |
| 40 | Chihuahua Cement Plant | Planta de cemento | México | 214 387 |
| 41 | DEACERO Celaya steel plant | Planta siderúrgica | México | 205 778 |
| 42 | Acapulco Cement Plant | Planta de cemento | México | 195 572 |
| 43 | Merida Cement Plant | Planta de cemento | México | 183 214 |
| 44 | Tamuin Cement Plant | Planta de cemento | México | 180 510 |
| 45 | Guadalajara Cement Plant | Planta de cemento | México | 174 956 |
| 46 | Ensenada Cement Plant | Planta de cemento | México | 161 029 |
| 47 | Tenaris TAMSA Veracruz steel plant | Planta siderúrgica | México | 138 092 |
| 48 | DEACERO Ramos Arizpe steel plant | Planta siderúrgica | México | 136 979 |
| 49 | México | Planta química | México | 127 500 |
| 50 | Petroleos Mexicanos , La Cangrejera,Veracruz | Planta petroquímica | México | 103 324 |
| 51 | Petroleos Mexicanos Morelos, Pajaritos,Veracruz | Planta petroquímica | México | 98 083 |
| 52 | TYASA steel plant | Planta siderúrgica | México | 81 786 |
| 53 | Juarez Cement Plant | Planta de cemento | México | 57 617 |
| 54 | Monterrey Cement Plant | Planta de cemento | México | 56 915 |
| 55 | Grupo Simec Apizaco Cholula steel plant | Planta siderúrgica | México | 56 507 |
| 56 | San Martin Texmelucan Independencia Methanol | Planta química | México | 56 070 |
| 57 | Hidalgo Cement Plant | Planta de cemento | México | 51 809 |
| 58 | Gerdau Corsa Ciudad Sahagún steel plant | Planta siderúrgica | México | 49 567 |
| 59 | Grupo Simec San Luis steel plants | Planta siderúrgica | México | 40 447 |
| 60 | Grupo Acerero steel plant | Planta siderúrgica | México | 40 069 |
| 61 | Ternium Apodaca steel plant | Planta siderúrgica | México | 29 740 |
| 62 | Gerdau Corsa Tultitlán steel plant | Planta siderúrgica | México | 24 784 |
Método: clasificado a partir de datos abiertos: capacidad y CO₂e de Climate TRACE v6 (asset-level capacity & CO₂e, CC BY 4.0). Ordenado del lado del servidor; datos a nivel de empresa únicamente.