Die Chemieanlagen weltweit mit den höchsten Emissionen, sortiert nach geschätztem CO₂e. Offene Daten.
| # | Einrichtung | Typ | Land | t CO₂e/Jahr |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Golmud (Qarhan) Chemical Complex | Chemieanlage | China | 19 583 307 |
| 2 | CHN-Yinchuan_methanol | Chemieanlage | China | 15 325 877 |
| 3 | CHN-Cangzhou_ammonia | Chemieanlage | China | 9 996 103 |
| 4 | CHN-Ordos_ammonia | Chemieanlage | China | 9 536 431 |
| 5 | CHN-Xilin Gol_methanol | Chemieanlage | China | 9 257 492 |
| 6 | CHN-Yulin_methanol | Chemieanlage | China | 8 883 334 |
| 7 | Ordos City (Uxin Banner) Polyolefins - Methanol Facility | Chemieanlage | China | 8 544 000 |
| 8 | China | Chemieanlage | China | 8 163 612 |
| 9 | Fuyang (Linquan) Chemical Complex | Chemieanlage | China | 7 825 249 |
| 10 | CHN-Dezhou_ammonia | Chemieanlage | China | 7 799 291 |
| 11 | Ascend Performance Materials LLC | Chemieanlage | Vereinigte Staaten | 7 210 312 |
| 12 | CHN-Zaozhuang_ammonia | Chemieanlage | China | 6 997 942 |
| 13 | Fuquan (Machangping) Coal Chemicals | Chemieanlage | China | 6 119 777 |
| 14 | Hazira Fertilizer Complex | Chemieanlage | Indien | 5 805 563 |
| 15 | Donaldsonville Nitrogen Complex | Chemieanlage | Vereinigte Staaten | 5 663 868 |
| 16 | Khairpur (Daharki) Fertilizer Complex | Chemieanlage | Pakistan | 5 402 182 |
| 17 | CHN-Baotou_methanol | Chemieanlage | China | 5 372 706 |
| 18 | CHN-Yuncheng_ammonia | Chemieanlage | China | 5 124 966 |
| 19 | United States | Chemieanlage | Vereinigte Staaten | 5 100 000 |
| 20 | Thal Fertilizer Complex | Chemieanlage | Indien | 4 972 645 |
| 21 | Kakinada Fertilizer Complex | Chemieanlage | Indien | 4 972 645 |
| 22 | CHN-Weinan_methanol | Chemieanlage | China | 4 959 382 |
| 23 | CHN-Tai'an_ammonia | Chemieanlage | China | 4 939 751 |
| 24 | Yanan (Fuxian) Chemical Complex | Chemieanlage | China | 4 650 585 |
| 25 | Yulin (Shenmu) Chemical Complex | Chemieanlage | China | 4 650 585 |
| 26 | Hengam Ammonia and Urea Petrochemical Complex | Chemieanlage | Iran | 4 591 152 |
| 27 | Bareilly Fertilizer Complex | Chemieanlage | Indien | 4 510 661 |
| 28 | CHN-Luohe_ammonia | Chemieanlage | China | 4 445 756 |
| 29 | Allahabad (Phulpur) Fertilizer Complex | Chemieanlage | Indien | 4 221 775 |
| 30 | Luzhou (Naxi) Chemical Fertilizers | Chemieanlage | China | 4 115 002 |
| 31 | Togliatti Chemical Complex | Chemieanlage | Russian Federation | 4 036 646 |
| 32 | CHN-Jiujiang_ammonia | Chemieanlage | China | 3 910 639 |
| 33 | CHN-Jilin_ammonia | Chemieanlage | China | 3 910 639 |
| 34 | CHN-Changji Hui_ammonia | Chemieanlage | China | 3 891 383 |
| 35 | CHN-Fuzhou_ammonia | Chemieanlage | China | 3 842 025 |
| 36 | Xiaogan (Yingcheng) Chemical Complex | Chemieanlage | China | 3 777 706 |
| 37 | CHN-Yueyang_ammonia | Chemieanlage | China | 3 745 952 |
| 38 | Togliattiazot | Chemieanlage | Russian Federation | 3 661 989 |
| 39 | CHN-Changji Hui_methanol | Chemieanlage | China | 3 650 714 |
| 40 | Abu Qir Fertilizer Complex | Chemieanlage | Ägypten | 3 605 693 |
| 41 | Brunsbüttel | Chemieanlage | Deutschland | 3 524 921 |
| 42 | Zhenjiang (Jingkou) Chemical Complex | Chemieanlage | China | 3 417 600 |
| 43 | CHN-Yantai_ammonia | Chemieanlage | China | 3 334 333 |
| 44 | Kota Fertilizer Complex | Chemieanlage | Indien | 3 281 945 |
| 45 | Damietta Fertilizers Complex | Chemieanlage | Ägypten | 3 277 903 |
| 46 | Babrala Fertilizer Complex | Chemieanlage | Indien | 3 232 219 |
| 47 | Xinxiang (Xinxiang) Fertilizer 1st Branch | Chemieanlage | China | 3 184 067 |
| 48 | Port Harcourt Fertilizer Complex | Chemieanlage | Nigeria | 3 150 986 |
| 49 | RUS-Novgorodskiy rayon_ammonia | Chemieanlage | Russian Federation | 3 041 398 |
| 50 | Zuarinagar Fertilizer Complex | Chemieanlage | Indien | 2 983 587 |
| 51 | CHN-Hulunbuir_ammonia | Chemieanlage | China | 2 881 527 |
| 52 | CHN-Qianjiang_ammonia | Chemieanlage | China | 2 881 494 |
| 53 | RUS-Cherepovetskiy rayon_ammonia | Chemieanlage | Russian Federation | 2 856 909 |
| 54 | Kermanshah Urea/Ammonia Project | Chemieanlage | Iran | 2 850 859 |
| 55 | CHN-Anqing_ammonia | Chemieanlage | China | 2 716 873 |
| 56 | Jingmen (Shuanghe) Chemical Complex | Chemieanlage | China | 2 698 362 |
| 57 | Xinxiang (Huixian) Fertilizers | Chemieanlage | China | 2 692 695 |
| 58 | Air Products Port Arthur Facility | Chemieanlage | Vereinigte Staaten | 2 629 573 |
| 59 | Yara Sluiskil | Chemieanlage | Niederlande | 2 626 178 |
| 60 | CHN-Yuncheng_methanol | Chemieanlage | China | 2 481 630 |
| 61 | CHN-Datong_methanol | Chemieanlage | China | 2 479 708 |
| 62 | CHN-Huainan_methanol | Chemieanlage | China | 2 479 708 |
| 63 | CHN-Shijiazhuang_ammonia | Chemieanlage | China | 2 469 875 |
| 64 | Fuyang (Yingdong) Chemical Complex | Chemieanlage | China | 2 447 900 |
| 65 | CHN-Shizuishan_ammonia | Chemieanlage | China | 2 339 253 |
| 66 | CHN-Xing'an_ammonia | Chemieanlage | China | 2 264 066 |
| 67 | Shahjahanpur Fertilizer Complex | Chemieanlage | Indien | 2 148 182 |
| 68 | CHN-Liaocheng_ammonia | Chemieanlage | China | 2 066 578 |
| 69 | CHN-Heze_methanol | Chemieanlage | China | 2 066 452 |
| 70 | CHN-Putian_ammonia | Chemieanlage | China | 2 058 224 |
| 71 | CHN-Tongliao_ammonia | Chemieanlage | China | 2 058 224 |
| 72 | Deyang (Mianyang) Chemical Complex | Chemieanlage | China | 2 023 771 |
| 73 | Multan Fertilizers Complex | Chemieanlage | Pakistan | 2 005 679 |
| 74 | Fuyang (Yingdong) Chemical Complex (new plant) | Chemieanlage | China | 1 993 600 |
| 75 | CHN-Chuzhou_ammonia | Chemieanlage | China | 1 975 913 |
| 76 | Yichang (Dangyang) Chemical Complex | Chemieanlage | China | 1 958 336 |
| 77 | CHN-Yichang_ammonia | Chemieanlage | China | 1 931 174 |
| 78 | Redwater Fertilizer | Chemieanlage | Kanada | 1 837 394 |
| 79 | Fuyang (Yingdong) Chemical Complex | Chemieanlage | China | 1 808 565 |
| 80 | Grodna Azot | Chemieanlage | Belarus | 1 800 000 |
| 81 | SAU-Al Jubayl_methanol | Chemieanlage | Saudi-Arabien | 1 795 672 |
| 82 | Yichang (Xiaoting) Fertilizers | Chemieanlage | China | 1 780 919 |
| 83 | Phu My Fertilizer Plant | Chemieanlage | Vietnam | 1 754 752 |
| 84 | Bayou Cogeneration Plant | Chemieanlage | Vereinigte Staaten | 1 753 615 |
| 85 | ARG-Metán_ammonia | Chemieanlage | Argentinien | 1 705 826 |
| 86 | CF INDUSTRIES NITROGEN, LLC - DONALDSONVILLE NITROGEN COMPLEX | Chemieanlage | Vereinigte Staaten | 1 688 422 |
| 87 | CHN-Pingliang_methanol | Chemieanlage | China | 1 653 161 |
| 88 | CHN-Changzhi_methanol | Chemieanlage | China | 1 653 161 |
| 89 | Razi Petrochemical Complex | Chemieanlage | Iran | 1 652 424 |
| 90 | Marv Dasht Petrochemical Complex | Chemieanlage | Iran | 1 651 204 |
| 91 | CHN-Weifang_ammonia | Chemieanlage | China | 1 646 605 |
| 92 | CHN-Weinan_ammonia | Chemieanlage | China | 1 646 605 |
| 93 | Onne (Port Harcourt) Fertilizer Complex | Chemieanlage | Nigeria | 1 643 014 |
| 94 | Guiyang (Kaiyang) Ammonia | Chemieanlage | China | 1 596 810 |
| 95 | CHN-Handan_methanol | Chemieanlage | China | 1 584 263 |
| 96 | LINDE - WHITING, IN 5&6 | Chemieanlage | Vereinigte Staaten | 1 580 865 |
| 97 | RUS-Shchekinskiy rayon_ammonia | Chemieanlage | Russian Federation | 1 551 059 |
| 98 | Dezhou (Decheng) Chemical Complex | Chemieanlage | China | 1 550 195 |
| 99 | CHN-Linfen_methanol | Chemieanlage | China | 1 516 321 |
| 100 | Novomoskovskiy Azot Ammonia/Urea Chemical Complex | Chemieanlage | Russian Federation | 1 513 742 |
| 101 | CHN-Jincheng_methanol | Chemieanlage | China | 1 511 263 |
| 102 | Sadiqabad (Goth Machhi) Fertilizer Complex II | Chemieanlage | Pakistan | 1 504 555 |
| 103 | Medicine Hat Nitrogen Fertilizer Complex | Chemieanlage | Kanada | 1 489 602 |
| 104 | Taloja Fertilizer Complex | Chemieanlage | Indien | 1 488 661 |
| 105 | Coffeyville Nitrogen Fertilizer facility | Chemieanlage | Vereinigte Staaten | 1 478 354 |
| 106 | Linde Inc Texas City Hydrogen Complex | Chemieanlage | Vereinigte Staaten | 1 449 348 |
| 107 | Nevinnomyssky Azot | Chemieanlage | Russian Federation | 1 444 447 |
| 108 | INV Nylon Chemicals Americas Victoria Site | Chemieanlage | Vereinigte Staaten | 1 444 104 |
| 109 | CHN-Puyang_ammonia | Chemieanlage | China | 1 440 763 |
| 110 | Woodward Fertilizer | Chemieanlage | Vereinigte Staaten | 1 440 217 |
| 111 | Verdigris Fertilizers Ammonia Facility | Chemieanlage | Vereinigte Staaten | 1 437 192 |
| 112 | Jining (Zoucheng) Chemical Complex | Chemieanlage | China | 1 421 010 |
| 113 | PetroChina Lanzhou Petrochemical Company Lanzhou Complex | Chemieanlage | China | 1 403 148 |
| 114 | RUS-Dorogobuzhskiy rayon_ammonia | Chemieanlage | Russian Federation | 1 403 125 |
| 115 | CHN-Luliang_methanol | Chemieanlage | China | 1 377 677 |
| 116 | CHN-Chifeng_ammonia | Chemieanlage | China | 1 372 149 |
| 117 | Kalol Fertilizers Complex | Chemieanlage | Indien | 1 353 802 |
| 118 | Wittenberg Fertilizers Complex | Chemieanlage | Deutschland | 1 347 103 |
| 119 | Yichang (Zhijiang) Chemical Complex | Chemieanlage | China | 1 346 348 |
| 120 | Geismar Methanol Terminal | Chemieanlage | Vereinigte Staaten | 1 335 000 |
| 121 | Chemelot-Geleen Fertilizers facility | Chemieanlage | Niederlande | 1 333 822 |
| 122 | Anwil | Chemieanlage | Polen | 1 328 827 |
| 123 | Enid Nitrogenous Fertilizers | Chemieanlage | Vereinigte Staaten | 1 326 137 |
| 124 | Kemerovo Azot | Chemieanlage | Russian Federation | 1 322 383 |
| 125 | Beaumont Methanol and Ammonia | Chemieanlage | Vereinigte Staaten | 1 310 597 |
| 126 | BRA-Cubatão_ammonia | Chemieanlage | Brasilien | 1 269 000 |
| 127 | Flint Hills Resources Pine Bend Refinery | Chemieanlage | Vereinigte Staaten | 1 268 159 |
| 128 | Panki Fertilizer Complex | Chemieanlage | Indien | 1 243 037 |
| 129 | ZAF-Gert Sibande_ammonia | Chemieanlage | Südafrika | 1 240 800 |
| 130 | CHN-Huangshi_ammonia | Chemieanlage | China | 1 234 921 |
| 131 | Rossosh Fertilizer | Chemieanlage | Russian Federation | 1 220 659 |
| 132 | Navoi Chemical Complex | Chemieanlage | Usbekistan | 1 215 865 |
| 133 | RUS-Yelabuzhskiy rayon_ammonia | Chemieanlage | Russian Federation | 1 207 186 |
| 134 | CHEVRON PRODS.CO. RICHMOND REFY | Chemieanlage | Vereinigte Staaten | 1 157 816 |
| 135 | Port Neal Nitrogen Complex | Chemieanlage | Vereinigte Staaten | 1 152 173 |
| 136 | Liaocheng (Donge) Chemical Complex | Chemieanlage | China | 1 139 200 |
| 137 | Zakłady Azotowe Puławy | Chemieanlage | Polen | 1 127 990 |
| 138 | CHN-Quzhou_ammonia | Chemieanlage | China | 1 121 752 |
| 139 | Kingisepp Chemical Plant | Chemieanlage | Russian Federation | 1 121 291 |
| 140 | RUS-Budennovskiy rayon_ammonia | Chemieanlage | Russian Federation | 1 120 358 |
| 141 | Ninh Binh Fertilizer Complex | Chemieanlage | Vietnam | 1 114 312 |
| 142 | Gujarat Narmada Valley Fertilizers & Chemicals Bharuch Complex | Chemieanlage | Indien | 1 107 657 |
| 143 | CHN-Jinan_methanol | Chemieanlage | China | 1 102 142 |
| 144 | Augusta Fertilizer | Chemieanlage | Vereinigte Staaten | 1 101 766 |
| 145 | Hohhot (Qingshuihe) Chemical Complex | Chemieanlage | China | 1 101 552 |
| 146 | Bandar Abbas Gas Condensate Refinery | Chemieanlage | Iran | 1 098 362 |
| 147 | LYONDELLBASELL ACETYLS LLC, LA PORTE SYNGAS PLANT | Chemieanlage | Vereinigte Staaten | 1 070 725 |
| 148 | JPN-Takaishi_ammonia | Chemieanlage | Japan | 1 066 712 |
| 149 | Alexandria Fertilizer Complex | Chemieanlage | Ägypten | 1 046 880 |
| 150 | CHN-Huai'an_ammonia | Chemieanlage | China | 1 029 144 |
| 151 | Kazan Soda Elektrik Üretim | Chemieanlage | Türkei | 1 025 332 |
| 152 | Dead Sea Enterprises Ltd | Chemieanlage | Israel | 1 022 807 |
| 153 | Tangshan (Nanbao) Chemical Complex | Chemieanlage | China | 1 020 182 |
| 154 | Kirovo-Chepetsk Mineral Fertilizer | Chemieanlage | Russian Federation | 1 013 983 |
| 155 | Liaocheng (Dongchangfu) Chemical Complex | Chemieanlage | China | 996 800 |
| 156 | TORRANCE REFINING COMPANY LLC | Chemieanlage | Vereinigte Staaten | 990 475 |
| 157 | Yara Freeport LLC Ammonia Plant | Chemieanlage | Vereinigte Staaten | 979 909 |
| 158 | Taiyuan (Qingxu) Chemical Complex | Chemieanlage | China | 979 155 |
| 159 | Helwan Fertilizer Plant | Chemieanlage | Ägypten | 966 441 |
| 160 | CHN-Qitaihe_methanol | Chemieanlage | China | 964 344 |
| 161 | Lahore (Sheikhupura) Fertilizer Complex | Chemieanlage | Pakistan | 957 584 |
| 162 | IRN-Dayyer_methanol | Chemieanlage | Iran | 953 090 |
| 163 | Fenchuganj (Shahjalal) Fertilizer Complex | Chemieanlage | Bangladesch | 949 444 |
| 164 | Linde Inc, St. Charles Facility | Chemieanlage | Vereinigte Staaten | 937 011 |
| 165 | Air Products and Chemicals - Norco SMR | Chemieanlage | Vereinigte Staaten | 934 629 |
| 166 | BEL-Antwerpen_ammonia | Chemieanlage | Belgien | 923 856 |
| 167 | Belle Plaine Nitrogenous Fertilizers | Chemieanlage | Kanada | 918 697 |
| 168 | Linde Facility 0379 | Chemieanlage | Vereinigte Staaten | 913 575 |
| 169 | Los Angeles Refinery (LAR) | Chemieanlage | Vereinigte Staaten | 910 742 |
| 170 | WRB Refining LP Wood River Refinery | Chemieanlage | Vereinigte Staaten | 905 744 |
| 171 | Chevron Pascagoula Refinery | Chemieanlage | Vereinigte Staaten | 896 121 |
| 172 | CF Industries Nitrogen, LLC - Yazoo City Facility | Chemieanlage | Vereinigte Staaten | 895 888 |
| 173 | Ottmarsheim Fertilizers | Chemieanlage | Frankreich | 885 886 |
| 174 | Air Products Baytown 3 Facility | Chemieanlage | Vereinigte Staaten | 869 627 |
| 175 | VALERO REFINING CO - CALI FORNIA BENICIA REFINERY | Chemieanlage | Vereinigte Staaten | 861 511 |
| 176 | MARTINEZ REFINING COMPANY LLC | Chemieanlage | Vereinigte Staaten | 861 361 |
| 177 | Germany | Chemieanlage | Deutschland | 855 536 |
| 178 | Lvliang (Xiaoyi) Chemical Complex | Chemieanlage | China | 854 400 |
| 179 | Ludwigshafen | Chemieanlage | Deutschland | 853 166 |
| 180 | Aswan Kima Fertilizer Complex | Chemieanlage | Ägypten | 847 502 |
| 181 | Jonava Fertilizer | Chemieanlage | Litauen | 837 540 |
| 182 | CHN-Wuzhong_ammonia | Chemieanlage | China | 823 303 |
| 183 | CHN-Yulin_ammonia | Chemieanlage | China | 823 303 |
| 184 | AIR LIQUIDE LARGE INDUSTRIES US LP - RODEO HYDROGEN PLANT | Chemieanlage | Vereinigte Staaten | 815 292 |
| 185 | Jingmen (Zhongxiang) Chemical Complex | Chemieanlage | China | 809 509 |
| 186 | CHEMOURS DELISLE PLANT | Chemieanlage | Vereinigte Staaten | 809 388 |
| 187 | AIR PRODUCTS & CHEMICAL INC - LAKE CHARLES FACILITY | Chemieanlage | Vereinigte Staaten | 803 093 |
| 188 | AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC - GARYVILLE | Chemieanlage | Vereinigte Staaten | 802 345 |
| 189 | RUS-Berezniki gorsovet_ammonia | Chemieanlage | Russian Federation | 795 932 |
| 190 | INEOS Nitriles Cologne | Chemieanlage | Deutschland | 785 810 |
| 191 | Linde Facility 0497 | Chemieanlage | Vereinigte Staaten | 784 093 |
| 192 | Petronas Methanol Complex (PML) | Chemieanlage | Malaysia | 777 637 |
| 193 | MYS-Labuan_methanol | Chemieanlage | Malaysia | 761 451 |
| 194 | Duslo Sala Chemical Complex | Chemieanlage | Slowakei | 752 400 |
| 195 | Linz Melamine and Fertilizers Complex | Chemieanlage | Österreich | 752 400 |
| 196 | Geismar Fertilizer Ammonia Facility | Chemieanlage | Vereinigte Staaten | 751 260 |
| 197 | Linde Clear Lake HyCO Plant | Chemieanlage | Vereinigte Staaten | 749 810 |
| 198 | Salalah Methanol Complex | Chemieanlage | Oman | 741 208 |
| 199 | Air Products and Chemicals, Inc. - BR SMR | Chemieanlage | Vereinigte Staaten | 738 863 |
| 200 | Chongqing (Fuling) Chemical Complex | Chemieanlage | China | 734 386 |
| 201 | AMERICAS STYRENICS LLC - ST JAMES PLANT | Chemieanlage | Vereinigte Staaten | 733 601 |
| 202 | La Porte Steam Methane Reformer | Chemieanlage | Vereinigte Staaten | 722 198 |
| 203 | Brandon Fertilizer Facility | Chemieanlage | Kanada | 721 833 |
| 204 | Mosaic Faustina Plant | Chemieanlage | Vereinigte Staaten | 720 108 |
| 205 | AIR PRODUCTS CARSON HYDROGEN PLANT | Chemieanlage | Vereinigte Staaten | 711 593 |
| 206 | Air Products and Chemicals Inc. Luling SMR Facility | Chemieanlage | Vereinigte Staaten | 711 367 |
| 207 | Carseland Nitrogen Operation | Chemieanlage | Kanada | 708 709 |
| 208 | INV Propylene, LLC | Chemieanlage | Vereinigte Staaten | 706 328 |
| 209 | BP CHERRY POINT REFINERY | Chemieanlage | Vereinigte Staaten | 700 972 |
| 210 | RUS-Novomoskovsk_ammonia | Chemieanlage | Russian Federation | 695 568 |
| 211 | VERDIGRIS PLT | Chemieanlage | Vereinigte Staaten | 695 237 |
| 212 | CAN-Division No. 1_methanol | Chemieanlage | Kanada | 688 860 |
| 213 | JSC Bashkir Soda Company (Kaustik Complex) | Chemieanlage | Russian Federation | 688 498 |
| 214 | AIR PRODUCTS WILMINGTON HYDROGEN PLANT | Chemieanlage | Vereinigte Staaten | 688 237 |
| 215 | EGY-'Ataqah_methanol | Chemieanlage | Ägypten | 687 803 |
| 216 | CHN-Chengdu_ammonia | Chemieanlage | China | 686 075 |
| 217 | CHN-Suqian_ammonia | Chemieanlage | China | 686 075 |
| 218 | AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC MARTINEZ WATERFRONT ROAD | Chemieanlage | Vereinigte Staaten | 664 568 |
| 219 | Eagle Natrium LLC - Natrium Plant | Chemieanlage | Vereinigte Staaten | 663 237 |
| 220 | Nitrogenous Fertilizer Complex | Chemieanlage | Ägypten | 655 581 |
| 221 | Liaocheng (Donge) Chemical Complex | Chemieanlage | China | 647 607 |
| 222 | LINDE GAS NORTH AMERICA LLC, CLEARLAKE PLANT | Chemieanlage | Vereinigte Staaten | 647 141 |
| 223 | El Dorado Fertilizer Plant | Chemieanlage | Vereinigte Staaten | 644 123 |
| 224 | Joffre Fertilizers | Chemieanlage | Kanada | 643 088 |
| 225 | Yara Porsgrunn | Chemieanlage | Norwegen | 630 300 |
| 226 | CHN-Luzhou_methanol | Chemieanlage | China | 619 918 |
| 227 | CHN-Yichun_ammonia | Chemieanlage | China | 617 461 |
| 228 | CHN-Suzhou_ammonia | Chemieanlage | China | 617 461 |
| 229 | Odessa Portside Fertilizers | Chemieanlage | Ukraine | 617 117 |
| 230 | Atlas Methanol Plant | Chemieanlage | Trinidad und Tobago | 609 094 |
| 231 | BASF FREEPORT SITE | Chemieanlage | Vereinigte Staaten | 607 067 |
| 232 | IRN-Jam_methanol | Chemieanlage | Iran | 600 586 |
| 233 | Courtright Nitrogenous Fertilizers | Chemieanlage | Kanada | 595 316 |
| 234 | Billingham Fertilizers | Chemieanlage | Vereinigtes Königreich | 591 000 |
| 235 | TUR-Körfez_ammonia | Chemieanlage | Türkei | 588 600 |
| 236 | Chittagong Urea Fertilizer Limited | Chemieanlage | Bangladesch | 585 314 |
| 237 | TPC GROUP LLC | Chemieanlage | Vereinigte Staaten | 580 971 |
| 238 | CHN-Wuhai_methanol | Chemieanlage | China | 578 600 |
| 239 | RUS-Sterlitamakskiy rayon_methanol | Chemieanlage | Russian Federation | 574 389 |
| 240 | AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC - CONVENT SMR | Chemieanlage | Vereinigte Staaten | 569 828 |
| 241 | East Dubuque Nitrogen Fertilizers | Chemieanlage | Vereinigte Staaten | 565 112 |
| 242 | Valero Refining - New Orleans, L.L.C. | Chemieanlage | Vereinigte Staaten | 564 087 |
| 243 | LINDE INC | Chemieanlage | Vereinigte Staaten | 557 710 |
| 244 | Jamuna Fertilizer Company Limited | Chemieanlage | Bangladesch | 552 042 |
| 245 | Marjan Methanol Complex | Chemieanlage | Iran | 550 688 |
| 246 | Ascend (Decatur Plant) | Chemieanlage | Vereinigte Staaten | 549 246 |
| 247 | CHEVRON PRODUCTS, EL SEGUNDO REFINERY | Chemieanlage | Vereinigte Staaten | 544 685 |
| 248 | Changzhi (Lucheng) Chemical Complex | Chemieanlage | China | 539 672 |
| 249 | HOLLYFRONTIER EL DORADO REFINING LLC | Chemieanlage | Vereinigte Staaten | 539 441 |
| 250 | Jose Methanol | Chemieanlage | Venezuela | 534 000 |
| 251 | AIR LIQUID LARGE INDUSTRIES US, LP | Chemieanlage | Vereinigte Staaten | 532 254 |
| 252 | Solvay Sodi Devnya Soda Ash Plant | Chemieanlage | Bulgarien | 529 204 |
| 253 | Tata Chemicals Soda Ash Facility | Chemieanlage | Indien | 522 880 |
| 254 | Great Plains Synfuels Plant | Chemieanlage | Vereinigte Staaten | 522 611 |
| 255 | Ascend Performance Materials LLC | Chemieanlage | Vereinigte Staaten | 522 543 |
| 256 | TESORO REFINING AND MARKETING COMPANY GOLDEN EAGLE REFINERY | Chemieanlage | Vereinigte Staaten | 519 415 |
| 257 | Ferrara Fertilizers facility | Chemieanlage | Italien | 514 800 |
| 258 | Methanex Punta Arenas Methanol Facility | Chemieanlage | Chile | 514 713 |
| 259 | Azot Cherkassy Fertilizers | Chemieanlage | Ukraine | 512 154 |
| 260 | CHN-Taiyuan_ammonia | Chemieanlage | China | 511 566 |
| 261 | Rotem Ampert Negev Ltd | Chemieanlage | Israel | 503 965 |
| 262 | Motunui Methanol Complex | Chemieanlage | Neuseeland | 500 625 |
| 263 | CF Industries Nitrogen, LLC-Port Neal Nitrogen Complex | Chemieanlage | Vereinigte Staaten | 494 608 |
| 264 | Beaumont Methanol | Chemieanlage | Vereinigte Staaten | 489 674 |
| 265 | CHN-Tai'an_methanol | Chemieanlage | China | 482 223 |
| 266 | P4 PRODUCTION L L C | Chemieanlage | Vereinigte Staaten | 478 499 |
| 267 | MEX-Cosoleacaque_ammonia | Chemieanlage | Mexiko | 476 580 |
| 268 | Sutrapada Chemical Plant | Chemieanlage | Indien | 474 986 |
| 269 | Air Products West Coast Hydrogen - HP-1 | Chemieanlage | Vereinigte Staaten | 473 078 |
| 270 | Air Products and Chemicals Inc./Detroit Hydrogen Facility Marathon Refinery | Chemieanlage | Vereinigte Staaten | 463 317 |
| 271 | AIR LIQUIDE AMERICA CORP | Chemieanlage | Vereinigte Staaten | 452 437 |
| 272 | EGY-New Damietta City_methanol | Chemieanlage | Ägypten | 451 588 |
| 273 | Linde Inc - GEISMAR HYCO FACILITY | Chemieanlage | Vereinigte Staaten | 444 331 |
| 274 | Dneprazot Fertilizers | Chemieanlage | Ukraine | 444 218 |
| 275 | Air Liquide Large Industries US - SMR | Chemieanlage | Vereinigte Staaten | 437 916 |
| 276 | IRN-Genaveh_methanol | Chemieanlage | Iran | 437 742 |
| 277 | LINDE TEXAS CITY | Chemieanlage | Vereinigte Staaten | 435 116 |
| 278 | Duncombe Fort Dodge Nitrogen | Chemieanlage | Vereinigte Staaten | 432 065 |
| 279 | TICONA POLYMERS INCORPORATED | Chemieanlage | Vereinigte Staaten | 427 476 |
| 280 | RUS-Kurskiy rayon_ammonia | Chemieanlage | Russian Federation | 423 646 |
| 281 | PCS NITROGEN FERTILIZER LP - GEISMAR AGRICULTURAL NITROGEN & PHOSPHATE PLANT | Chemieanlage | Vereinigte Staaten | 421 466 |
| 282 | Linde- Sweeny Hydrogen Plant | Chemieanlage | Vereinigte Staaten | 412 035 |
| 283 | INV Nylon Chemicals Americas Victoria Site | Chemieanlage | Vereinigte Staaten | 411 815 |
| 284 | PCS NITROGEN FERTILIZER, L.P. | Chemieanlage | Vereinigte Staaten | 410 772 |
| 285 | Dodge City Fertilizers | Chemieanlage | Vereinigte Staaten | 403 261 |
| 286 | BORGER REFINERY | Chemieanlage | Vereinigte Staaten | 402 002 |
| 287 | VALERO CORPUS CHRISTI REFINERY | Chemieanlage | Vereinigte Staaten | 401 831 |
| 288 | Matheson - LEMONT PLANT | Chemieanlage | Vereinigte Staaten | 399 135 |
| 289 | Urumqi (Wujiaqu) Chemical Complex | Chemieanlage | China | 396 069 |
| 290 | Tuticorin Chemical Complex | Chemieanlage | Indien | 392 466 |
| 291 | Dimitrovgrad Fertilizer Complex | Chemieanlage | Bulgarien | 392 040 |
| 292 | COL-Cartagena de Indias_ammonia | Chemieanlage | Kolumbien | 389 944 |
| 293 | Yichang (Yidu) Chemical Complex | Chemieanlage | China | 387 556 |
| 294 | CHN-Jining_methanol | Chemieanlage | China | 385 779 |
| 295 | Shchekino Chemical Complex | Chemieanlage | Russian Federation | 381 239 |
| 296 | VNM-Bắc Giang_ammonia | Chemieanlage | Vietnam | 378 132 |
| 297 | VNM-U Minh_ammonia | Chemieanlage | Vietnam | 378 132 |
| 298 | Jincheng (Zezhou) Fertilizers | Chemieanlage | China | 377 771 |
| 299 | TRONOX LLC | Chemieanlage | Vereinigte Staaten | 375 365 |
| 300 | Grupa Azoty Kędzierzyn (ZAK) | Chemieanlage | Polen | 368 660 |
| 301 | OQ CORP BAY CITY PLANT | Chemieanlage | Vereinigte Staaten | 368 347 |
| 302 | Shizuishan (Pingluo) Ammonia | Chemieanlage | China | 367 193 |
| 303 | VALERO CORPUS CHRISTI REFINERY EAST PLANT | Chemieanlage | Vereinigte Staaten | 366 470 |
| 304 | Salalah Methanol Complex | Chemieanlage | Oman | 365 456 |
| 305 | Air Products West coast Hydrogen - HP-2 | Chemieanlage | Vereinigte Staaten | 364 781 |
| 306 | RUS-Kingiseppskiy rayon_methanol | Chemieanlage | Russian Federation | 361 652 |
