| # | منشأة | يكتب | دولة | طن CO₂e/سنة |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SSAB Luleå steel plant | مصنع صلب | السويد | 3 570 588 |
| 2 | SSAB Oxelösund steel plant | مصنع صلب | السويد | 2 006 276 |
| 3 | Preemraff Lysekil Refinery | مصفاة نفط | السويد | 1 308 186 |
| 4 | Preemraff Gothenburg Refinery | مصفاة نفط | السويد | 784 912 |
| 5 | Borealis AB, Stenungsund | مصنع بتروكيماويات | السويد | 578 847 |
| 6 | Nynas Petroleum Nynashamn Refinery | مصفاة نفط | السويد | 535 167 |
| 7 | SCA Massa Östrands massafabrik SCA Graphic Sundsvall AB Pulp Mill | مصنع لباب وورق | السويد | 458 263 |
| 8 | Slite Cement Plant | مصنع أسمنت | السويد | 411 092 |
| 9 | Södra Cell AB - Södra Cell Värö | مصنع لباب وورق | السويد | 386 978 |
| 10 | Södra Cell Virkesvägen 1 | مصنع لباب وورق | السويد | 386 978 |
| 11 | Södra Cell AB - Södra Cell Mönsterås | مصنع لباب وورق | السويد | 381 886 |
| 12 | Södra Cell Värö | مصنع لباب وورق | السويد | 356 427 |
| 13 | Stora Enso Packaging Boards Skoghall Mill - Udden | مصنع لباب وورق | السويد | 330 968 |
| 14 | Rönnskärsverken | مصنع معادن | السويد | 291 000 |
| 15 | Sundsvall aluminium plant | مصهر ألمنيوم | السويد | 285 482 |
| 16 | Skovde Cement Plant | مصنع أسمنت | السويد | 275 758 |
| 17 | Södra Cell AB - Södra Cell Mörrum | مصنع لباب وورق | السويد | 239 315 |
| 18 | Nordkalk / Köping | مصنع جير | السويد | 227 931 |
| 19 | Domsjö Fabriker AB | مصنع لباب وورق | السويد | 188 397 |
| 20 | Kubikenborg Aluminium AB | مصنع معادن | السويد | 183 000 |
| 21 | Sylvamo Nymölla Mill - Sylvamo Pulp Mill | مصنع لباب وورق | السويد | 173 122 |
| 22 | Vargön Alloys AB | مصنع معادن | السويد | 163 000 |
| 23 | SCA Ortviken Pulp Mill | مصنع لباب وورق | السويد | 152 754 |
| 24 | Arla, Göteborg | الأغذية والمشروبات | السويد | 136 192 |
| 25 | Essentia Protein Solutions Ab | الأغذية والمشروبات | السويد | 136 192 |
| 26 | Nordic Paper | مصنع لباب وورق | السويد | 117 112 |
| 27 | Stora Enso Consumer Board Fors Mill | مصنع لباب وورق | السويد | 94 198 |
| 28 | Outokumpu Avesta steel plant | مصنع صلب | السويد | 45 577 |
| 29 | Ovako Hofors steel plant | مصنع صلب | السويد | 38 405 |
الطريقة: مرتبة من البيانات المفتوحة - السعة وثاني أكسيد الكربون من Climate TRACE v6 (asset-level capacity & CO₂e, CC BY 4.0). تم فرزها من جانب الخادم؛ البيانات على مستوى الشركة فقط.