| # | منشأة | يكتب | دولة | طن CO₂e/سنة |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Motor Oil Hellas Corinth Refinery | مصفاة نفط | اليونان | 2 450 025 |
| 2 | Agria Cement Plant | مصنع أسمنت | اليونان | 1 622 464 |
| 3 | Hellenic Petroleum Aspropyrgos Refinery | مصفاة نفط | اليونان | 1 528 776 |
| 4 | Hellenic Petroleum Elefsina Refinery | مصفاة نفط | اليونان | 1 094 934 |
| 5 | Aliveri Cement Plant | مصنع أسمنت | اليونان | 990 661 |
| 6 | Pio Cement Plant | مصنع أسمنت | اليونان | 741 582 |
| 7 | Efkarpia Cement Plant | مصنع أسمنت | اليونان | 563 869 |
| 8 | Hellenic Petroleum Thessaloniki Refinery | مصفاة نفط | اليونان | 562 937 |
| 9 | Magoula Cement Plant | مصنع أسمنت | اليونان | 533 322 |
| 10 | St. Nicolas aluminium plant | مصهر ألمنيوم | اليونان | 410 921 |
| 11 | Apropyrgos Cement Plant | مصنع أسمنت | اليونان | 293 439 |
| 12 | Nea Karvali Fertilizers | مصنع كيماويات | اليونان | 146 520 |
| 13 | ELVALHALCOR S.A. - ALUMINIUM ROLLING DIVISION | مصنع معادن | اليونان | 114 000 |
| 14 | Sovel Almyros steel plant | مصنع صلب | اليونان | 50 627 |
| 15 | Sidenor Steel Industry Thessaloniki plant | مصنع صلب | اليونان | 30 001 |
| 16 | Hellenic Halyvourgia Velestino steel plant | مصنع صلب | اليونان | 26 251 |
| 17 | Central Greece Region | مصهر ألمنيوم | اليونان | 12 315 |
الطريقة: مرتبة من البيانات المفتوحة - السعة وثاني أكسيد الكربون من Climate TRACE v6 (asset-level capacity & CO₂e, CC BY 4.0). تم فرزها من جانب الخادم؛ البيانات على مستوى الشركة فقط.