| منشأة | النوع | دولة | طن CO₂e/سنة |
|---|---|---|---|
| BASF Antwerpen, NV Antwerp | مصنع بتروكيماويات | بلجيكا | 1 409 392 |
| BASF-YPC Co. Ltd., Jiangsu, Nanjing | مصنع بتروكيماويات | الصين | 1 265 292 |
| Yara Freeport LLC Ammonia Plant | مصنع كيماويات | الولايات المتحدة | 979 909 |
| BASF AG , Ludwigshafen | مصنع بتروكيماويات | ألمانيا | 910 820 |
| Ludwigshafen | مصنع كيماويات | ألمانيا | 853 166 |
| Antwerp Chemical Complex | مصنع كيماويات | بلجيكا | 133 500 |
| Ludwigshafen | مصنع كيماويات | ألمانيا | 55 069 |
الملكية والقدرة و CO₂:Climate TRACE v6 — القدرة الإنتاجية على مستوى المنشأة وانبعاثات CO₂e (CC BY 4.0).