| # | منشأة | يكتب | دولة | طن CO₂e/سنة |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BSRM Ltd Mirsarai plant | مصنع صلب | بنغلاديش | 4 449 154 |
| 2 | BSRM Steels Mirsarai plant | مصنع صلب | بنغلاديش | 2 190 353 |
| 3 | Fenchuganj (Shahjalal) Fertilizer Complex | مصنع كيماويات | بنغلاديش | 949 444 |
| 4 | Chittagong Urea Fertilizer Limited | مصنع كيماويات | بنغلاديش | 585 314 |
| 5 | Jamuna Fertilizer Company Limited | مصنع كيماويات | بنغلاديش | 552 042 |
| 6 | GPH Steel Sitakunda plant | مصنع صلب | بنغلاديش | 333 972 |
| 7 | LafargeHolcim Sunamganj Cement Plant | مصنع أسمنت | بنغلاديش | 265 237 |
| 8 | Abul Khair Steel Sitakunda plant | مصنع صلب | بنغلاديش | 254 428 |
| 9 | Eastern Refining Limited Chittagong Refinery | مصفاة نفط | بنغلاديش | 162 594 |
| 10 | Chhatak Cement Company Chhatak Cement Plant | مصنع أسمنت | بنغلاديش | 122 311 |
| 11 | KSRM Sitakunda steel plant | مصنع صلب | بنغلاديش | 42 971 |
الطريقة: مرتبة من البيانات المفتوحة - السعة وثاني أكسيد الكربون من Climate TRACE v6 (asset-level capacity & CO₂e, CC BY 4.0). تم فرزها من جانب الخادم؛ البيانات على مستوى الشركة فقط.