| # | 发电厂 | 燃料 | 国家 | t CO₂/å¹´ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Steven's Croft | Cogeneration | 英国 | 396,862 |
| 2 | Dunbar Power Plant | 垃圾发电 | 英国 | 328,663 |
| 3 | Baldovie | 垃圾发电 | 英国 | 246,946 |
| 4 | Coolkeeragh | 燃气 | 英国 | 57,770 |
| 5 | Iggesund Paperboard CHP Plant | 生物质 | 英国 | 28,571 |
| 6 | Liberty Steel Power Station | 生物质 | 英国 | 16,588 |
| 7 | Liberty Steel Dalzell | 生物质 | 英国 | 11,994 |
| 8 | Slough | Cogeneration | 英国 | 7,149 |
| 9 | Corby | 燃气 | 英国 | 6,647 |
| 10 | Immingham | 垃圾发电 | 英国 | 6,263 |
| 11 | Wolverhampton EfW | 垃圾发电 | 英国 | 4,109 |
| 12 | Ruabon | 垃圾发电 | 英国 | 3,225 |
| 13 | Thetford | 生物质 | 英国 | 2,072 |
| 14 | Discovery Park | 生物质 | 英国 | 1,355 |
方法:基于开放数据排名 — 容量 & 燃料来自 WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0);CO₂来自 EPA/EU ETS/Climate TRACE;向 US EPA GHGRP、EU ETS 或 Climate TRACE 报告的测量CO₂。服务器端排序;点击任意列重新排序。仅限公司级数据。