| # | 发电厂 | 燃料 | 国家 | MW |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bujagali Falls | 水电 | 乌干达 | 250 |
| 2 | Kiira | 水电 | 乌干达 | 200 |
| 3 | Narubale | 水电 | 乌干达 | 180 |
| 4 | Lugogo Substation | 燃油 | 乌干达 | 50 |
| 5 | Mutundwe power station | 燃油 | 乌干达 | 50 |
| 6 | Kabulasoke | 太阳能 | 乌干达 | 24 |
| 7 | Kakira Sugar Works | 生物质 | 乌干达 | 12 |
| 8 | Bugoye | 水电 | 乌干达 | 11 |
| 9 | Mubuku-3 | 水电 | 乌干达 | 10.5 |
| 10 | Ishasha River | 水电 | 乌干达 | 10 |
| 11 | Soroti | 太阳能 | 乌干达 | 10 |
方法:基于开放数据排名 — 容量 & 燃料来自 WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0);向 US EPA GHGRP、EU ETS 或 Climate TRACE 报告的测量CO₂。服务器端排序;点击任意列重新排序。仅限公司级数据。
