| # | 发电厂 | 燃料 | 国家 | t CO₂/年 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Slite power station | Oil | Sweden | 1,337,734 |
| 2 | Aroskraft power station | Oil | Sweden | 197,419 |
| 3 | Uppsala | Biomass | Sweden | 165,172 |
| 4 | Rya | Gas | Sweden | 100,767 |
| 5 | Vartan | Biomass | Sweden | 30,012 |
| 6 | Göteborg power station | Gas | Sweden | 14,691 |
| 7 | Hässelby | Biomass | Sweden | 9,667 |
| 8 | Nya Öresundsverket | Gas | Sweden | 5,467 |
| 9 | Stallbacka power station | Oil | Sweden | 391 |
| 10 | Lulea power station | Gas | Sweden | 64 |
方法:基于开放数据排名 — 容量 & 燃料来自 WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0);CO₂来自 EPA/EU ETS/Climate TRACE;向 US EPA GHGRP、EU ETS 或 Climate TRACE 报告的测量CO₂。服务器端排序;点击任意列重新排序。仅限公司级数据。