| # | 发电厂 | 燃料 | 国家 | MW |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lupohlo | Hydro | Swaziland | 21 |
| 2 | Simunye Mill | Biomass | Swaziland | 17 |
| 3 | Edwaleni | Hydro | Swaziland | 15 |
| 4 | Maguga Dam | Hydro | Swaziland | 15 |
| 5 | Mhlume Mill | Biomass | Swaziland | 14 |
| 6 | Ubombo Mill | Biomass | Swaziland | 13 |
方法:基于开放数据排名 — 容量 & 燃料来自 WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0);向 US EPA GHGRP、EU ETS 或 Climate TRACE 报告的测量CO₂。服务器端排序;点击任意列重新排序。仅限公司级数据。