| # | 发电厂 | 燃料 | 国家 | MW |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sri Lanka nuclear power plant | 核电 | 斯里兰卡 | 300 |
| 2 | Victoria | 水电 | 斯里兰卡 | 210 |
| 3 | Kotmale | 水电 | 斯里兰卡 | 201 |
| 4 | Upper Kotmale | 水电 | 斯里兰卡 | 150 |
| 5 | Samanala | 水电 | 斯里兰卡 | 124 |
| 6 | Randenigala | 水电 | 斯里兰卡 | 122 |
| 7 | New Laxapana | 水电 | 斯里兰卡 | 100 |
| 8 | Polpitiya | 水电 | 斯里兰卡 | 75 |
| 9 | Kukule Ganga | 水电 | 斯里兰卡 | 70 |
| 10 | Canyon | 水电 | 斯里兰卡 | 60 |
| 11 | Rantembe | 水电 | 斯里兰卡 | 52 |
| 12 | Old Laxapana | 水电 | 斯里兰卡 | 50 |
| 13 | Wimalasurendra | 水电 | 斯里兰卡 | 50 |
| 14 | Bowatenna | 水电 | 斯里兰卡 | 40 |
| 15 | Ukuwela | 水电 | 斯里兰卡 | 40 |
| 16 | Broadlands | 水电 | 斯里兰卡 | 35 |
| 17 | Moragahakanda | 水电 | 斯里兰卡 | 25 |
| 18 | Hambantota | 太阳能 | 斯里兰卡 | 20 |
| 19 | Hambantota I | 太阳能 | 斯里兰卡 | 14.4 |
| 20 | Madurankuliya | 风电 | 斯里兰卡 | 12 |
| 21 | Pollupalai | 风电 | 斯里兰卡 | 12 |
| 22 | Vallimunai | 风电 | 斯里兰卡 | 12 |
| 23 | Inginiyagala | 水电 | 斯里兰卡 | 11 |
| 24 | Mampuri-II | 风电 | 斯里兰卡 | 10.5 |
| 25 | Mampuri-III | 风电 | 斯里兰卡 | 10.5 |
| 26 | Nirmalapura | 风电 | 斯里兰卡 | 10.5 |
| 27 | Uppudaluwa | 风电 | 斯里兰卡 | 10.5 |
| 28 | Pawan Danavi | 风电 | 斯里兰卡 | 10.2 |
| 29 | Mampuri-I | 风电 | 斯里兰卡 | 10 |
| 30 | Sagasolar | 太阳能 | 斯里兰卡 | 10 |
| 31 | Vidatamunai | 风电 | 斯里兰卡 | 10 |
| 32 | Seguwantivu | 风电 | 斯里兰卡 | 9.6 |
| 33 | Udawalawe | 水电 | 斯里兰卡 | 6 |
| 34 | Nala Danavi | 风电 | 斯里兰卡 | 4.8 |
| 35 | Nilambe | 水电 | 斯里兰卡 | 3.2 |
| 36 | Ambewela Aitken Spence | 风电 | 斯里兰卡 | 3 |
| 37 | Hambantota | 风电 | 斯里兰卡 | 3 |
| 38 | Maskelioya | 水电 | 斯里兰卡 | 2 |
| 39 | Deduru Oya | 水电 | 斯里兰卡 | 1.5 |
方法:基于开放数据排名 — 容量 & 燃料来自 WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0);向 US EPA GHGRP、EU ETS 或 Climate TRACE 报告的测量CO₂。服务器端排序;点击任意列重新排序。仅限公司级数据。
