| # | 发电厂 | 燃料 | 国家 | MW |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Waad Al Shamal ISCC | 太阳能 | 沙特阿拉伯 | 50 |
| 2 | Duba 1 ISCC | 太阳能 | 沙特阿拉伯 | 43 |
| 3 | Al Khafji | 太阳能 | 沙特阿拉伯 | 20 |
| 4 | Dhahran | 太阳能 | 沙特阿拉伯 | 10.5 |
| 5 | Layla | 太阳能 | 沙特阿拉伯 | 10 |
| 6 | Kapsarc | 太阳能 | 沙特阿拉伯 | 3.5 |
方法:基于开放数据排名 — 容量 & 燃料来自 WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0);向 US EPA GHGRP、EU ETS 或 Climate TRACE 报告的测量CO₂。服务器端排序;点击任意列重新排序。仅限公司级数据。
