| # | 发电厂 | 地区 | MW |
|---|---|---|---|
| 1 | Antunez de Mayolo (Mantaro) | Huancavelica | 798 |
| 2 | Huinco | Lima | 258 |
| 3 | CaÑon del Pato | Ancash | 247 |
| 4 | El Platanal | Lima | 220 |
| 5 | Restitucion | Huancavelica | 210 |
| 6 | Macchu Picchu | Cusco | 189 |
| 7 | Charcani V | Arequipa | 145 |
| 8 | Chimay | Junin | 143 |
| 9 | YuncÁn | Pasco | 130 |
| 10 | Matucana | Lima | 120 |
| 11 | Quitaracsa | Ancash | 115 |
| 12 | San Gaban II | Puno | 114 |
| 13 | Poechos | Piura | 26 |
| 14 | Huanchor | Lima | 20 |
WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0)。