| # | 发电厂 | 燃料 | 国家 | MW |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ramu | 水电 | 巴布亚新几内亚 | 75 |
| 2 | Hides | 燃气 | 巴布亚新几内亚 | 72 |
| 3 | Kanudi | 燃油 | 巴布亚新几内亚 | 58 |
| 4 | Ok Menga | 水电 | 巴布亚新几内亚 | 57 |
| 5 | Ok Tedi | 燃油 | 巴布亚新几内亚 | 45 |
| 6 | Lae | 燃油 | 巴布亚新几内亚 | 30 |
| 7 | Lihir | 地热 | 巴布亚新几内亚 | 30 |
| 8 | Yonki Toe of Dam | 水电 | 巴布亚新几内亚 | 18 |
| 9 | Tabubil | 燃油 | 巴布亚新几内亚 | 16 |
| 10 | Porgera | 燃油 | 巴布亚新几内亚 | 13 |
| 11 | Pauanda | 水电 | 巴布亚新几内亚 | 12 |
| 12 | Ulagunan | 燃油 | 巴布亚新几内亚 | 8 |
| 13 | Tolkuma | 燃油 | 巴布亚新几内亚 | 4 |
| 14 | Lake Hargy | 水电 | 巴布亚新几内亚 | 2 |
| 15 | Sirinumu Dam | 水电 | 巴布亚新几内亚 | 2 |
方法:基于开放数据排名 — 容量 & 燃料来自 WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0);向 US EPA GHGRP、EU ETS 或 Climate TRACE 报告的测量CO₂。服务器端排序;点击任意列重新排序。仅限公司级数据。