| # | 发电厂 | 燃料 | 国家 | MW |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cahora Bassa | 水电 | 莫桑比克 | 2,075 |
| 2 | Benga power station (ICVL) | 煤电 | 莫桑比克 | 1,700 |
| 3 | Tete power station | 煤电 | 莫桑比克 | 700 |
| 4 | ACWA Moatize power station | 煤电 | 莫桑比克 | 570 |
| 5 | Vulcan Moatize power station | 煤电 | 莫桑比克 | 300 |
| 6 | Nacala power station | 煤电 | 莫桑比克 | 200 |
| 7 | Ressano Garcia power plant | 燃气 | 莫桑比克 | 175 |
| 8 | Corumana | 水电 | 莫桑比克 | 166 |
| 9 | Karpowership (Mozambique) Mehmet Bey power station | 燃气 | 莫桑比克 | 125 |
| 10 | Maputo power station | 燃气 | 莫桑比克 | 121 |
| 11 | Gigawatt Park power station | 燃气 | 莫桑比克 | 119.6 |
| 12 | Gigawatt Mozambique power station | 燃气 | 莫桑比克 | 117 |
| 13 | Palma Gas Thermal power plant | 燃气 | 莫桑比克 | 75 |
| 14 | Chicamba | 水电 | 莫桑比克 | 44 |
方法:基于开放数据排名 — 容量 & 燃料来自 WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0);向 US EPA GHGRP、EU ETS 或 Climate TRACE 报告的测量CO₂。服务器端排序;点击任意列重新排序。仅限公司级数据。
