| # | 发电厂 | 地区 | MW |
|---|---|---|---|
| 1 | Villanueva I | Coahuila | 330 |
| 2 | Puerto Libertad | Sonora | 320 |
| 3 | Solem | Aguascalientes | 287 |
| 4 | Villanueva III | Coahuila | 250 |
| 5 | Don José | Guanajuato | 207 |
| 6 | Potosí Iberdrola | San Luis Potosi | 170 |
| 7 | Solem I | Aguascalientes | 150 |
| 8 | Solem II | Aguascalientes | 140 |
| 9 | Laguna | Coahuila | 102 |
| 10 | Bizani | Sonora | 100 |
| 11 | Hermosillo Iberdrola | Sonora | 100 |
| 12 | Las Viborillas | Jalisco | 100 |
| 13 | Villanueva IV | Coahuila | 74 |
| 14 | Potencia 1 | Aguascalientes | 63 |
| 15 | TAI-II | Durango | 50 |
| 16 | Aura III | Baja California Sur | 32 |
| 17 | Camargo | Chihuahua | 30 |
| 18 | Delicias | Chihuahua | 30 |
| 19 | Aura I | Baja California Sur | 28 |
| 20 | Noacan | Durango | 22 |
| 21 | Munisol | Sonora | 22 |
| 22 | TAI-I | Durango | 17 |
| 23 | Los Santos | Nuevo Leon | 14 |
| 24 | Agua Prieta II | Sonora | 12 |
| 25 | Jalisco 1 | Jalisco | 8 |
| 26 | Jalisco 2 | Jalisco | 8 |
| 27 | Autoabastecimiento Renovable | Aguascalientes | 4 |
| 28 | Cerro Prieto | Baja California | 1 |
| 29 | Santa Rosalía | Baja California Sur | 1 |
WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0)。