| 发电厂 | 燃料 | 国家 | MW | t CO₂/å¹´ |
|---|---|---|---|---|
| Wheelabrator Bridgeport | 垃圾发电 | 美国 | 67 | 1,012,876 |
| Wheelabrator South Broward | 垃圾发电 | 美国 | 66 | 553,520 |
| Wheelabrator Baltimore Refuse | 垃圾发电 | 美国 | 64 | 540,920 |
| Wheelabrator Portsmouth | 垃圾发电 | 美国 | 60 | 253,380 |
| Wheelabrator Westchester | 垃圾发电 | 美国 | 60 | 500,660 |
| Wheelabrator Shasta | 垃圾发电 | 美国 | 55 | — |
| Wheelabrator Saugus | 垃圾发电 | 美国 | 54 | 484,740 |
| Wheelabrator Falls | 垃圾发电 | 美国 | 53 | — |
| Wheelabrator Frackville Energy | 煤电 | 美国 | 48 | — |
| Wheelabrator Millbury Facility | 垃圾发电 | 美国 | 48 | 399,210 |
| Wheelabrator Ridge Energy | 生物质 | 美国 | 46 | — |
| Wheelabrator North Andover | 垃圾发电 | 美国 | 40 | 338,010 |
| McKay Bay Facility | 垃圾发电 | 美国 | 22 | — |
| Wheelabrator Lisbon | 垃圾发电 | 美国 | 15 | 122,454 |
| Wheelabrator Hudson Falls | 垃圾发电 | 美国 | 14 | 120,762 |
| Wheelabrator Concord Facility | 垃圾发电 | 美国 | 14 | 117,420 |
| Wheelabrator Gloucester LP | 垃圾发电 | 美国 | 14 | — |
所有权 & 容量:WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0)。向 EPA/EU ETS/Climate TRACE 报告的测量CO₂。