| 发电厂 | 燃料 | 国家 | MW | t CO₂/å¹´ |
|---|---|---|---|---|
| Wilkinson DeFore | 太阳能 | 美国 | 5 | — |
| Amazon Denver DEN3 | 太阳能 | 美国 | 5 | — |
| Richmond Hayes Solar | 太阳能 | 美国 | 2 | — |
| Troup RC50 | 太阳能 | 美国 | 2 | — |
| McCleskey Cotton | 太阳能 | 美国 | 2 | — |
| Telfair Thompson | 太阳能 | 美国 | 2 | — |
| Muscogee Public Works | 太阳能 | 美国 | 2 | — |
| Columbia Bryson | 太阳能 | 美国 | 1 | — |
| Freeman Avenue | 太阳能 | 美国 | 1 | — |
| Oil Dri 2 Solar | 太阳能 | 美国 | 1 | — |
| Amazon Maryland DCA1 | 太阳能 | 美国 | 1 | — |
| Pleasanton - Amador Valley High School | 太阳能 | 美国 | 1 | — |
| Bibb Jones | 太阳能 | 美国 | 1 | — |
所有权 & 容量:WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0)。向 EPA/EU ETS/Climate TRACE 报告的测量CO₂。