| 发电厂 | 燃料 | 国家 | MW | t CO₂/年 |
|---|---|---|---|---|
| MALMAYNES HALL FARM | Solar | United Kingdom | 12 | — |
| Cefn Betingau Farm | Solar | United Kingdom | 9 | — |
| Chapel Hill | Solar | United Kingdom | 8 | — |
| Iwood Lane Solar Farm | Solar | United Kingdom | 8 | — |
| Hullavington Solar Park | Solar | United Kingdom | 7 | — |
| Laughton Level | Solar | United Kingdom | 7 | — |
| Pyde Drove | Solar | United Kingdom | 7 | — |
| Rhyd-y-Pandy Solar Farm | Solar | United Kingdom | 6 | — |
| Huntspill Level Solar Park | Solar | United Kingdom | 6 | — |
| Bradford Solar Park | Solar | United Kingdom | 5 | — |
| Beaford Brook Solar Park | Solar | United Kingdom | 5 | — |
| Bidwell Solar Farm - resubmission | Solar | United Kingdom | 5 | — |
| Bratton Fleming Solar Farm | Solar | United Kingdom | 5 | — |
| Land West Side of Axe and Cleaver Lane | Solar | United Kingdom | 5 | — |
所有权 & 容量:WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0)。向 EPA/EU ETS/Climate TRACE 报告的测量CO₂。