| 发电厂 | 燃料 | 国家 | MW | t CO₂/å¹´ |
|---|---|---|---|---|
| Tiddiecross Solar Farm | 太阳能 | 英国 | 10 | — |
| Manston | 太阳能 | 英国 | 10 | — |
| Horam | 太阳能 | 英国 | 8 | — |
| West Farm | 太阳能 | 英国 | 8 | — |
| Langunnett | 太阳能 | 英国 | 6 | — |
| Crundale / Fenton Home Farm (extension) | 太阳能 | 英国 | 6 | — |
| Grange Farm | 太阳能 | 英国 | 6 | — |
| Crossways Solar Park | 太阳能 | 英国 | 5 | — |
| Lee Farm | 太阳能 | 英国 | 5 | — |
| Marshborough Farm solar park (resubmission) | 太阳能 | 英国 | 5 | — |
| Oving Solar Farm | 太阳能 | 英国 | 5 | — |
所有权 & 容量:WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0)。向 EPA/EU ETS/Climate TRACE 报告的测量CO₂。