| 发电厂 | 燃料 | 国家 | MW | t CO₂/å¹´ |
|---|---|---|---|---|
| Chief Joseph | 水电 | 美国 | 2,456 | — |
| John Day | 水电 | 美国 | 2,160 | — |
| The Dalles | 水电 | 美国 | 1,820 | — |
| Bonneville | 水电 | 美国 | 1,162 | — |
| McNary | 水电 | 美国 | 990 | — |
| Little Goose | 水电 | 美国 | 810 | — |
| Lower Granite | 水电 | 美国 | 810 | — |
| Lower Monumental | 水电 | 美国 | 810 | — |
| Ice Harbor | 水电 | 美国 | 603 | — |
| Libby | 水电 | 美国 | 525 | — |
| Dworshak | 水电 | 美国 | 465 | — |
| Lookout Point | 水电 | 美国 | 120 | — |
| Detroit | 水电 | 美国 | 100 | — |
| Green Peter | 水电 | 美国 | 80 | — |
| Lost Creek | 水电 | 美国 | 49 | — |
| Albeni Falls | 水电 | 美国 | 42 | — |
| Hills Creek | 水电 | 美国 | 30 | — |
| Cougar | 水电 | 美国 | 26 | — |
| Foster | 水电 | 美国 | 20 | — |
| Big Cliff | 水电 | 美国 | 18 | — |
| Dexter | 水电 | 美国 | 15 | — |
所有权 & 容量:WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0)。向 EPA/EU ETS/Climate TRACE 报告的测量CO₂。