| 发电厂 | 燃料 | 国家 | MW | t CO₂/å¹´ |
|---|---|---|---|---|
| Lappeenranta TG9 | 生物质 | 芬兰 | 67 | — |
| Voikkaa ve 1 | 水电 | 芬兰 | 33 | — |
| Kaltimo | 水电 | 芬兰 | 32 | — |
| Kuusankoski ve | 水电 | 芬兰 | 30 | — |
| Lappeenranta kombi | 燃气 | 芬兰 | 26 | — |
| Kaipola | 生物质 | 芬兰 | 25 | — |
| Keltti | 水电 | 芬兰 | 19 | — |
| Katerma | 水电 | 芬兰 | 12 | — |
| Tervasaari ve | 水电 | 芬兰 | 3 | — |
| Joensuu | 生物质 | 芬兰 | 3 | — |
| Patalankoski | 水电 | 芬兰 | 2 | — |
所有权 & 容量:WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0)。向 EPA/EU ETS/Climate TRACE 报告的测量CO₂。