| 发电厂 | 燃料 | 国家 | MW | t CO₂/å¹´ |
|---|---|---|---|---|
| Craig (CO) | 煤电 | 美国 | 1,428 | 5,306,621 |
| JM Shafer Generating Station | 燃气 | 美国 | 397 | 482,180 |
| Escalante | 煤电 | 美国 | 257 | — |
| Pyramid | 燃气 | 美国 | 186 | 157,983 |
| Frank Knutson | 燃气 | 美国 | 154 | 174,273 |
| Limon Generating Station | 燃气 | 美国 | 154 | — |
| Burlington (CO) | 燃油 | 美国 | 129 | — |
| Rifle Generating Station | 燃气 | 美国 | 84 | — |
| TSGT Mobile Generator #15 | 燃油 | 美国 | 2 | — |
所有权 & 容量:WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0)。向 EPA/EU ETS/Climate TRACE 报告的测量CO₂。