| 发电厂 | 燃料 | 国家 | MW | t CO₂/å¹´ |
|---|---|---|---|---|
| Ennore Thermal Power Station | 煤电 | 印度 | 1,770 | — |
| TUTICORIN | 煤电 | 印度 | 1,050 | 5,984,700 |
| TUTICORIN JV | 煤电 | 印度 | 1,050 | — |
| METTUR | 煤电 | 印度 | 840 | 7,725,300 |
| NORTH CHENNAI | 煤电 | 印度 | 630 | 10,392,600 |
| Thirumakotai Combined Cycle power plant | 燃气 | 印度 | 107 | 87,299 |
| Kuttalam Combined Cycle power plant | 燃气 | 印度 | 96 | 75,909 |
所有权 & 容量:WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0)。向 EPA/EU ETS/Climate TRACE 报告的测量CO₂。