| 发电厂 | 燃料 | 国家 | MW | t CO₂/年 |
|---|---|---|---|---|
| A B Brown | Coal | United States of America | 707 | 1,982,201 |
| F B Culley | Coal | United States of America | 369 | 1,759,377 |
| Outside the Northeast | Wind | Netherlands | 144 | — |
| Veolia ES Blackfoot Landfill Facility | Waste | United States of America | 3 | — |
| Volkman Road Solar Array Hybrid | Solar | United States of America | 3 | — |
| Oak Hill Solar Array | Solar | United States of America | 2 | — |
| Broadway (IN) | Gas | United States | — | — |
所有权 & 容量:WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0)。向 EPA/EU ETS/Climate TRACE 报告的测量CO₂。