| 发电厂 | 燃料 | 国家 | MW | t CO₂/å¹´ |
|---|---|---|---|---|
| A B Brown | 煤电 | 美国 | 707 | 1,982,201 |
| F B Culley | 煤电 | 美国 | 369 | 1,759,377 |
| Outside the Northeast | 风电 | 荷兰 | 144 | — |
| Broadway (IN) | 燃气 | 美国 | 142 | — |
| Veolia ES Blackfoot Landfill Facility | 垃圾发电 | 美国 | 3 | — |
| Volkman Road Solar Array Hybrid | 太阳能 | 美国 | 3 | — |
| Oak Hill Solar Array | 太阳能 | 美国 | 2 | — |
所有权 & 容量:WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0)。向 EPA/EU ETS/Climate TRACE 报告的测量CO₂。