| 发电厂 | 燃料 | 国家 | MW | t CO₂/å¹´ |
|---|---|---|---|---|
| Cross | 煤电 | 美国 | 2,390 | — |
| Winyah | 煤电 | 美国 | 1,260 | — |
| John S Rainey | 燃气 | 美国 | 1,154 | 2,632,605 |
| Jefferies | 水电 | 美国 | 145 | — |
| Hilton Head | 燃油 | 美国 | 118 | 77,438 |
| Myrtle Beach | 燃油 | 美国 | 112 | 73,233 |
| Buzzard Roost | 水电 | 美国 | 15 | — |
| Lee County Landfill | 垃圾发电 | 美国 | 11 | — |
| Richland County Landfill | 垃圾发电 | 美国 | 9 | — |
| Anderson Regional Landfill | 垃圾发电 | 美国 | 3 | — |
| Berkeley County Landfill | 垃圾发电 | 美国 | 3 | — |
| Horry Land Fill Gas Site | 垃圾发电 | 美国 | 3 | — |
| Spillway | 水电 | 美国 | 2 | — |
| Georgetown LFGTE | 垃圾发电 | 美国 | 1 | — |
所有权 & 容量:WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0)。向 EPA/EU ETS/Climate TRACE 报告的测量CO₂。