| 发电厂 | 燃料 | 国家 | MW | t CO₂/å¹´ |
|---|---|---|---|---|
| Severnside Energy Recovery Centre | 垃圾发电 | 英国 | 32 | — |
| North East Energy Recovery Centre (adjacent to Teesside EfW) | 垃圾发电 | 英国 | 21 | — |
| Great Blakenham EfW | 垃圾发电 | 英国 | 20 | — |
| Teesside EfW | 垃圾发电 | 英国 | 19 | — |
| Teesside EfW (extension) | 垃圾发电 | 英国 | 10 | — |
| Vine Street EfW | 垃圾发电 | 英国 | 10 | — |
| Jameson Road | 垃圾发电 | 英国 | 4 | — |
| Burnhills Landfill (L5) | 垃圾发电 | 英国 | 4 | — |
| Narborough Landfill | 垃圾发电 | 英国 | 3 | — |
| Kibblesworth Landfill Site | 垃圾发电 | 英国 | 2 | — |
| Whinney Hill II Energy | 垃圾发电 | 英国 | 2 | — |
| Albury Landfill | 垃圾发电 | 英国 | 2 | — |
| Burnhills Landfill Scheme (L4) | 垃圾发电 | 英国 | 2 | — |
| Ulnes Walton Energy | 垃圾发电 | 英国 | 1 | — |
| Runfold Landfill | 垃圾发电 | 英国 | 1 | — |
| Cranford | 垃圾发电 | 英国 | 1 | — |
| Lount/Smoile | 垃圾发电 | 英国 | 1 | — |
| Path Head | 垃圾发电 | 英国 | 1 | — |
所有权 & 容量:WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0)。向 EPA/EU ETS/Climate TRACE 报告的测量CO₂。