| 发电厂 | 燃料 | 国家 | MW | t CO₂/å¹´ |
|---|---|---|---|---|
| SHAIBA (SEC) | 燃油 | 沙特阿拉伯 | 6,794 | — |
| RABIGH | 燃油 | 沙特阿拉伯 | 4,480 | 19,711,000 |
| GHAZLAN | 燃气 | 沙特阿拉伯 | 4,256 | 16,027,000 |
| QURAYYAH- CC | 燃气 | 沙特阿拉伯 | 4,098 | 9,597,400 |
| Riyadh 9 | 燃油 | 沙特阿拉伯 | 3,760 | 11,042,500 |
| Riyadh 10 | 燃油 | 沙特阿拉伯 | 3,161 | 8,074,800 |
| RABIGH-2 | 燃油 | 沙特阿拉伯 | 2,800 | — |
| JEDDAH SOUTH | 燃油 | 沙特阿拉伯 | 2,640 | 6,706,700 |
| QURAYYAH -STEAM | 燃气 | 沙特阿拉伯 | 2,500 | — |
| Riyadh 8 | 燃气 | 沙特阿拉伯 | 2,090 | 6,909,800 |
| Riyadh 12 | 燃气 | 沙特阿拉伯 | 2,056 | 4,977,800 |
| JEDDAH NO.3 | 燃油 | 沙特阿拉伯 | 1,808 | 401,130 |
| QASSIM CENTRAL | 燃油 | 沙特阿拉伯 | 1,611 | — |
| JAZAN | 燃油 | 沙特阿拉伯 | 1,521 | — |
| Riyadh 7 | 燃气 | 沙特阿拉伯 | 1,316 | 4,335,200 |
| FARAS | 燃气 | 沙特阿拉伯 | 1,244 | — |
| SHEDGUM | 燃气 | 沙特阿拉伯 | 1,100 | 3,626,300 |
| TABUK-2 | 燃油 | 沙特阿拉伯 | 985 | 2,177,400 |
| MAKKAH | 燃油 | 沙特阿拉伯 | 796 | 2,914,400 |
| HAIL2 | 燃油 | 沙特阿拉伯 | 794 | — |
| TIHAMA | 燃油 | 沙特阿拉伯 | 743 | — |
| ASIR | 燃油 | 沙特阿拉伯 | 696 | 1,919,000 |
| Riyadh 5 | 燃油 | 沙特阿拉伯 | 608 | — |
| AL-QURAYYAT | 燃油 | 沙特阿拉伯 | 533 | 1,361,340 |
| ARAR | 燃油 | 沙特阿拉伯 | 409 | 1,240,870 |
| DAMMAM | 燃气 | 沙特阿拉伯 | 398 | 1,840,900 |
| NAJRAN | 燃油 | 沙特阿拉伯 | 370 | 1,423,520 |
| BISHA | 燃油 | 沙特阿拉伯 | 365 | 1,087,530 |
| AL-JOUF | 燃油 | 沙特阿拉伯 | 348 | 1,206,080 |
| Riyadh 4 | 燃油 | 沙特阿拉伯 | 337 | 855,090 |
| UTHMANIYAH | 燃气 | 沙特阿拉伯 | 320 | 1,636,900 |
| RAFHA | 燃油 | 沙特阿拉伯 | 306 | — |
| MADINAH - 2 | 燃油 | 沙特阿拉伯 | 270 | 1,023,740 |
| AL WAJH | 燃油 | 沙特阿拉伯 | 263 | 561,360 |
| SHAROURA | 燃油 | 沙特阿拉伯 | 262 | 757,210 |
| BERI (SEC) | 燃气 | 沙特阿拉伯 | 195 | — |
| DUBA | 燃油 | 沙特阿拉伯 | 185 | — |
| JEDDAH NO.2 | 燃油 | 沙特阿拉伯 | 158 | — |
| QAISUMAH | 燃油 | 沙特阿拉伯 | 144 | — |
| TAIF | 燃油 | 沙特阿拉伯 | 127 | 542,110 |
| JUAYMAH | 燃气 | 沙特阿拉伯 | 121 | — |
| BURAIDAH | 燃油 | 沙特阿拉伯 | 104 | — |
| TABARJAL | 燃油 | 沙特阿拉伯 | 103 | 305,790 |
| LAYLA | 燃油 | 沙特阿拉伯 | 102 | 251,900 |
| TABUK-1 | 燃油 | 沙特阿拉伯 | 102 | 2,177,400 |
| ALBAHA | 燃油 | 沙特阿拉伯 | 81 | 217,250 |
| SAFANIYAH | 燃气 | 沙特阿拉伯 | 75 | 312,370 |
| Riyadh 3 | 燃油 | 沙特阿拉伯 | 70 | — |
| MADINAH - 1 | 燃油 | 沙特阿拉伯 | 60 | — |
| YANBU (SEC) | 燃油 | 沙特阿拉伯 | 54 | 138,202 |
| HAIL1 | 燃油 | 沙特阿拉伯 | 48 | 131,257 |
| TABUK-3 | 燃油 | 沙特阿拉伯 | 20 | 2,177,400 |
| TABUK-4 | 燃油 | 沙特阿拉伯 | 20 | 2,177,400 |
所有权 & 容量:WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0)。向 EPA/EU ETS/Climate TRACE 报告的测量CO₂。