| 发电厂 | 燃料 | 国家 | MW | t CO₂/å¹´ |
|---|---|---|---|---|
| Navajo | 煤电 | 美国 | 2,250 | — |
| Santan | 燃气 | 美国 | 1,328 | — |
| Coronado | 煤电 | 美国 | 822 | 3,663,723 |
| Desert Basin | 燃气 | 美国 | 746 | 1,240,576 |
| Coolidge Generation Station | 燃气 | 美国 | 732 | 241,403 |
| Agua Fria | 燃气 | 美国 | 714 | 97,741 |
| Mesquite Generating Station Block 1 | 燃气 | 美国 | 692 | 3,009,090 |
| Gila River Power Block 1 | 燃气 | 美国 | 619 | 4,049,874 |
| Gila River Power Block 2 | 燃气 | 美国 | 619 | 4,049,874 |
| Gila River Power Block 3 | 燃气 | 美国 | 619 | 4,049,874 |
| Gila River Power Block 4 | 燃气 | 美国 | 619 | 4,049,874 |
| Kyrene | 燃气 | 美国 | 465 | 485,283 |
| Horse Mesa | 水电 | 美国 | 131 | — |
| Mormon Flat | 水电 | 美国 | 64 | — |
| Roosevelt | 水电 | 美国 | 36 | — |
| Stewart Mountain | 水电 | 美国 | 13 | — |
| Crosscut | 水电 | 美国 | 3 | — |
| South Consolidated | 水电 | 美国 | 1 | — |
所有权 & 容量:WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0)。向 EPA/EU ETS/Climate TRACE 报告的测量CO₂。