| 发电厂 | 燃料 | 国家 | MW | t CO₂/å¹´ |
|---|---|---|---|---|
| Northeastern | 燃气 | 美国 | 1,478 | — |
| Riverside (OK) | 燃气 | 美国 | 1,120 | 819,038 |
| Oklaunion | 煤电 | 美国 | 720 | — |
| Southwestern | 燃气 | 美国 | 657 | 711,730 |
| Tulsa | 燃气 | 美国 | 340 | 152,795 |
| Comanche (OK) | 燃气 | 美国 | 290 | 300,980 |
| Weleetka | 燃气 | 美国 | 106 | 156,660 |
所有权 & 容量:WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0)。向 EPA/EU ETS/Climate TRACE 报告的测量CO₂。